Teamscore für Team Karin Schütz (1)

Team Karin Schütz12,187,82Team Winfried Kröger
Karin SchützHelga Bosak22:17Winfried KrögerUdo Kruse
Stephan PetersMargrit SchönRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 224,0S 2 +15+1405N 3 -1A−502,0
Board 232,0O 4 -15+10012W 4 =K−62012,0
Board 24−3,0O 3SA +16−43010W 6 -18+50−9,0
Board 254,0O 1SA -36+3005S 1SA +1D+1201,0
Board 26−5,0S 5 -17−100S 4 -14−1005,0
Board 27−2,0N 4 -1D−505N 3 =D+140−3,0
Board 28−1,0W 3 -17+502S 3 +1K+130−1,0
Team Karin Schütz7,8212,18Team Katharina Jonasius
Karin SchützHelga Bosak9:14Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 10,0N 4 -2A−1002N 2SA -13−50−2,0
Board 2−5,0W 3SA +27−460W 4 +1A−4505,0
Board 3−1,0S 3 -2A−1002N 2 -12−500,0
Board 45,0W 2SA -48+4007O 3SA -1K+1003,0
Board 5−6,0W 3SA +13−430O 4 =B−4206,0
Board 6−4,0N 3 -1K−502S 3 -2D−1005,0
Board 7−8,0N 2SA +17+15010N 3SA =8+600−3,0
Team Karin Schütz18,531,47Team Marianne Wöll
Karin SchützHelga Bosak39:10Marianne WöllGabriele Jourgens
Ulrich BergerUlrike BurmeisterRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 81,0O 3 X -2+3009O 2 =2−908,0
Board 94,0S 3 +28+1505N 2 -12−502,0
Board 10−5,0S 3 +23+15010S 3SA =4+600−7,0
Board 113,0W 3 X -2K+3004N 2 +2D+1701,0
Board 125,0N 4 +15+65013W 3 =A−14011,0
Board 132,0S 3SA +32+6903S 3SA =5+6001,0
Board 141,0N 4 -2A−1005N 4 X -2A−3004,0
Team Karin Schütz19,80,2Team Jutta Nickel
Karin SchützHelga Bosak38:0Jutta NickelSiegfried Mader
Ulrich StürnerAnette StürnerRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 155,0O 3 +210−2006W 4 +1B−4502,0
Board 162,0S 5 =K+4506S 2 +3D+2005,0
Board 173,0N 4 =4+420S 4 =5+420−3,0
Board 184,0O 4 -2B+10011O 4 =A−4209,0
Board 191,0W 4 -210+2003W 4 -110+1002,0
Board 2011,0O 6 -110+10012W 4SA =2−6305,0
Board 21−2,0S 4 -1A−100S 4 -1A−1002,0
Ergebnis: 1. Rang mit 58,33 SP / 67,0 IMP

Teamscore für Team Jutta Nickel (2)

Team Jutta Nickel17,622,38Team Marianne Wöll
Jutta NickelSiegfried Mader28:4Marianne WöllGabriele Jourgens
Ulrich BergerUlrike BurmeisterUlrich StürnerAnette Stürner
Board 29−8,0O 4 +19−650O 4 +19−6508,0
Board 306,0O 4 -16+5010O 4 =2−4206,0
Board 313,0N 4 =6+1308S 3SA -26−2006,0
Board 325,0N 4 +1D+450N 4 +1D+450−5,0
Board 33−1,0S 2 -13−504O 3 -210+100−4,0
Board 34−1,0O 3SA +32−490O 4 +25−4801,0
Board 353,0S 6 =3+98010N 3SA +45+5208,0
Team Jutta Nickel9,5310,47Team Winfried Kröger
Jutta NickelSiegfried Mader13:14Winfried KrögerUdo Kruse
Stephan PetersMargrit SchönUlrich StürnerAnette Stürner
Board 84,0N 4 =4+420S 4 =10+420−4,0
Board 94,0S 3 +13+1709N 5 -48−2006,0
Board 10−9,0S 3SA -15−10012S 3SA +15+630−7,0
Board 11−1,0N 3 +17+1701S 2 +13+1402,0
Board 126,0S 4 +2K+6802N 4 =5+620−5,0
Board 130,0S 3SA +15+6301N 3SA =K+6001,0
Board 141,0N 4 -26−1002N 4 -1A−50−3,0
Team Jutta Nickel0,219,8Team Karin Schütz
Jutta NickelSiegfried Mader0:38Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikUlrich StürnerAnette Stürner
Board 15−2,0W 4 +1B−4506O 3 +210−200−5,0
Board 16−5,0S 2 +3D+2006S 5 =K+450−2,0
Board 173,0S 4 =5+420N 4 =4+420−3,0
Board 18−9,0O 4 =A−42011O 4 -2B+100−4,0
Board 19−2,0W 4 -110+1003W 4 -210+200−1,0
Board 20−5,0W 4SA =2−63012O 6 -110+100−11,0
Board 21−2,0S 4 -1A−100S 4 -1A−1002,0
Team Jutta Nickel14,935,07Team Katharina Jonasius
Jutta NickelSiegfried Mader25:12Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertUlrich StürnerAnette Stürner
Board 22−2,0N 4 -12−50N 3 -1A−502,0
Board 2313,0N 4 X =2+79013N 4 -1A−1004,0
Board 24−5,0W 3SA +32−4902W 4 =9−4203,0
Board 25−2,0S 2 =2+901N 1SA +14+1201,0
Board 2611,0S 4 =A+62012S 5 -1−1005,0
Board 27−5,0N 3SA -3D−1507N 2 +1D+140−3,0
Board 28−1,0W 3 -1A+502S 2 +2K+130−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 42,28 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Team Katharina Jonasius (3)

Team Katharina Jonasius12,187,82Team Karin Schütz
Katharina JonasiusTitus Jonasius14:9Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 12,0N 2SA -13−502N 4 -2A−1000,0
Board 2−5,0W 4 +1A−450W 3SA +27−4605,0
Board 30,0N 2 -12−502S 3 -2A−1001,0
Board 4−3,0O 3SA -1K+1007W 2SA -48+400−5,0
Board 5−6,0O 4 =B−420W 3SA +13−4306,0
Board 6−5,0S 3 -2D−1002N 3 -1K−504,0
Board 73,0N 3SA =8+60010N 2SA +17+1508,0
Team Katharina Jonasius4,515,5Team Marianne Wöll
Katharina JonasiusTitus Jonasius2:17Marianne WöllGabriele Jourgens
Ulrich BergerUlrike BurmeisterDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 15−2,0W 4 +13−450W 4 +1B−4502,0
Board 162,0N 4 +18+450N 4 +1K+450−2,0
Board 17−8,0S 4SA -13−5011N 4 +1A+450−4,0
Board 184,0O 4 -2D+1002O 3 -1D+50−3,0
Board 191,0W 4 -210+200W 4 -210+200−1,0
Board 20−5,0O 3SA +2B−6601O 3SA +15−6305,0
Board 21−2,0S 4 -1A−1005W 4 X -1K+100−4,0
Team Katharina Jonasius5,0714,93Team Jutta Nickel
Katharina JonasiusTitus Jonasius12:25Jutta NickelSiegfried Mader
Ulrich StürnerAnette StürnerDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 22−2,0N 3 -1A−50N 4 -12−502,0
Board 23−4,0N 4 -1A−10013N 4 X =2+790−13,0
Board 24−3,0W 4 =9−4202W 3SA +32−4905,0
Board 25−1,0N 1SA +14+1201S 2 =2+902,0
Board 26−5,0S 5 -1−10012S 4 =A+620−11,0
Board 273,0N 2 +1D+1407N 3SA -3D−1505,0
Board 281,0S 2 +2K+1302W 3 -1A+501,0
Team Katharina Jonasius3,2316,77Team Winfried Kröger
Katharina JonasiusTitus Jonasius14:34Winfried KrögerUdo Kruse
Stephan PetersMargrit SchönDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 29−8,0O 4 +19−65016N 3 X =D+730−14,0
Board 306,0O 4 -1K+5010O 4 =K−4206,0
Board 31−4,0S 5 -16−1009O 4 X -2A+300−7,0
Board 32−9,0S 2SA -39−1508N 3 +29+2001,0
Board 33−1,0S 2 -13−502O 2 +110−1102,0
Board 342,0W 3SA =B−4002O 4 +24−4801,0
Board 353,0N 6SA =4+9901S 6 +16+1010−4,0
Ergebnis: 5. Rang mit 24,98 SP / −43,0 IMP

Teamscore für Team Winfried Kröger (4)

Team Winfried Kröger10,479,53Team Jutta Nickel
Winfried KrögerUdo Kruse14:13Jutta NickelSiegfried Mader
Ulrich StürnerAnette StürnerStephan PetersMargrit Schön
Board 84,0S 4 =10+420N 4 =4+420−4,0
Board 9−6,0N 5 -48−2009S 3 +13+170−4,0
Board 107,0S 3SA +15+63012S 3SA -15−1009,0
Board 11−2,0S 2 +13+1401N 3 +17+1701,0
Board 125,0N 4 =5+6202S 4 +2K+680−6,0
Board 13−1,0N 3SA =K+6001S 3SA +15+6300,0
Board 143,0N 4 -1A−502N 4 -26−100−1,0
Team Winfried Kröger7,8212,18Team Karin Schütz
Winfried KrögerUdo Kruse17:22Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikStephan PetersMargrit Schön
Board 22−2,0N 3 -1A−505S 2 +15+140−4,0
Board 23−12,0W 4 =K−62012O 4 -15+100−2,0
Board 249,0W 6 -18+5010O 3SA +16−4303,0
Board 25−1,0S 1SA +1D+1205O 1SA -36+300−4,0
Board 26−5,0S 4 -14−100S 5 -17−1005,0
Board 273,0N 3 =D+1405N 4 -1D−502,0
Board 281,0S 3 +1K+1302W 3 -17+501,0
Team Winfried Kröger16,773,23Team Katharina Jonasius
Winfried KrögerUdo Kruse34:14Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertStephan PetersMargrit Schön
Board 2914,0N 3 X =D+73016O 4 +19−6508,0
Board 30−6,0O 4 =K−42010O 4 -1K+50−6,0
Board 317,0O 4 X -2A+3009S 5 -16−1004,0
Board 32−1,0N 3 +29+2008S 2SA -39−1509,0
Board 33−2,0O 2 +110−1102S 2 -13−501,0
Board 34−1,0O 4 +24−4802W 3SA =B−400−2,0
Board 354,0S 6 +16+10101N 6SA =4+990−3,0
Team Winfried Kröger6,0113,99Team Marianne Wöll
Winfried KrögerUdo Kruse2:12Marianne WöllGabriele Jourgens
Ulrich BergerUlrike BurmeisterStephan PetersMargrit Schön
Board 10,0W 2 =5−1101W 2 +15−1401,0
Board 23,0W 3 +2D−1505O 2 -12+50−7,0
Board 30,0N 2 -12−50N 2 -16−500,0
Board 4−2,0S 2 =A+1101S 2 +1B+1402,0
Board 56,0W 3SA -13+50O 3SA -15+50−6,0
Board 62,0S 3 +1A+1706N 3SA =K+400−7,0
Board 74,0N 3SA +14+6301N 3SA =4+600−3,0
Ergebnis: 3. Rang mit 41,07 SP / 6,0 IMP

Teamscore für Team Marianne Wöll (5)

Team Marianne Wöll15,54,5Team Katharina Jonasius
Marianne WöllGabriele Jourgens17:2Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 15−2,0W 4 +1B−450W 4 +13−4502,0
Board 162,0N 4 +1K+450N 4 +18+450−2,0
Board 174,0N 4 +1A+45011S 4SA -13−508,0
Board 183,0O 3 -1D+502O 4 -2D+100−4,0
Board 191,0W 4 -210+200W 4 -210+200−1,0
Board 20−5,0O 3SA +15−6301O 3SA +2B−6605,0
Board 214,0W 4 X -1K+1005S 4 -1A−1002,0
Team Marianne Wöll2,3817,62Team Jutta Nickel
Marianne WöllGabriele Jourgens4:28Jutta NickelSiegfried Mader
Ulrich StürnerAnette StürnerUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 29−8,0O 4 +19−650O 4 +19−6508,0
Board 30−6,0O 4 =2−42010O 4 -16+50−6,0
Board 31−6,0S 3SA -26−2008N 4 =6+130−3,0
Board 325,0N 4 +1D+450N 4 +1D+450−5,0
Board 334,0O 3 -210+1004S 2 -13−501,0
Board 34−1,0O 4 +25−480O 3SA +32−4901,0
Board 35−8,0N 3SA +45+52010S 6 =3+980−3,0
Team Marianne Wöll13,996,01Team Winfried Kröger
Marianne WöllGabriele Jourgens12:2Winfried KrögerUdo Kruse
Stephan PetersMargrit SchönUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 1−1,0W 2 +15−1401W 2 =5−1100,0
Board 27,0O 2 -12+505W 3 +2D−150−3,0
Board 30,0N 2 -16−50N 2 -12−500,0
Board 4−2,0S 2 +1B+1401S 2 =A+1102,0
Board 56,0O 3SA -15+50W 3SA -13+50−6,0
Board 67,0N 3SA =K+4006S 3 +1A+170−2,0
Board 73,0N 3SA =4+6001N 3SA +14+630−4,0
Team Marianne Wöll1,4718,53Team Karin Schütz
Marianne WöllGabriele Jourgens10:39Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 8−8,0O 2 =2−909O 3 X -2+300−1,0
Board 9−2,0N 2 -12−505S 3 +28+150−4,0
Board 107,0S 3SA =4+60010S 3 +23+1505,0
Board 11−1,0N 2 +2D+1704W 3 X -2K+300−3,0
Board 12−11,0W 3 =A−14013N 4 +15+650−5,0
Board 13−1,0S 3SA =5+6003S 3SA +32+690−2,0
Board 14−4,0N 4 X -2A−3005N 4 -2A−100−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 33,34 SP / −28,0 IMP