Teamscore für Team Karin Schütz (1)
Team Karin Schütz | 12,18 | – | 7,82 | Team Winfried Kröger | |||||||
22 | : | 17 | |||||||||
Board 22 | 4,0 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | 5 | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | 2,0 | ||
Board 23 | 2,0 | O 4♥ -1 | ♠5 | +100 | 12 | W 4♥ = | ♠K | −620 | 12,0 | ||
Board 24 | −3,0 | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | 10 | W 6♠ -1 | ♠8 | +50 | −9,0 | ||
Board 25 | 4,0 | O 1SA -3 | ♣6 | +300 | 5 | S 1SA +1 | ♣D | +120 | 1,0 | ||
Board 26 | −5,0 | S 5♥ -1 | ♠7 | −100 | S 4♥ -1 | ♠4 | −100 | 5,0 | |||
Board 27 | −2,0 | N 4♠ -1 | ♥D | −50 | 5 | N 3♠ = | ♥D | +140 | −3,0 | ||
Board 28 | −1,0 | W 3♠ -1 | ♣7 | +50 | 2 | S 3♣ +1 | ♠K | +130 | −1,0 | ||
Team Karin Schütz | 7,82 | – | 12,18 | Team Katharina Jonasius | |||||||
9 | : | 14 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | N 4♣ -2 | ♠A | −100 | 2 | N 2SA -1 | ♥3 | −50 | −2,0 | ||
Board 2 | −5,0 | W 3SA +2 | ♥7 | −460 | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | 5,0 | |||
Board 3 | −1,0 | S 3♠ -2 | ♦A | −100 | 2 | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 0,0 | ||
Board 4 | 5,0 | W 2SA -4 | ♠8 | +400 | 7 | O 3SA -1 | ♠K | +100 | 3,0 | ||
Board 5 | −6,0 | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | O 4♠ = | ♣B | −420 | 6,0 | |||
Board 6 | −4,0 | N 3♠ -1 | ♦K | −50 | 2 | S 3♠ -2 | ♣D | −100 | 5,0 | ||
Board 7 | −8,0 | N 2SA +1 | ♦7 | +150 | 10 | N 3SA = | ♦8 | +600 | −3,0 | ||
Team Karin Schütz | 18,53 | – | 1,47 | Team Marianne Wöll | |||||||
39 | : | 10 | |||||||||
Board 8 | 1,0 | O 3♠ X -2 | +300 | 9 | O 2♦ = | ♠2 | −90 | 8,0 | |||
Board 9 | 4,0 | S 3♣ +2 | ♥8 | +150 | 5 | N 2♠ -1 | ♣2 | −50 | 2,0 | ||
Board 10 | −5,0 | S 3♣ +2 | ♦3 | +150 | 10 | S 3SA = | ♥4 | +600 | −7,0 | ||
Board 11 | 3,0 | W 3♦ X -2 | ♠K | +300 | 4 | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | 1,0 | ||
Board 12 | 5,0 | N 4♥ +1 | ♠5 | +650 | 13 | W 3♠ = | ♣A | −140 | 11,0 | ||
Board 13 | 2,0 | S 3SA +3 | ♥2 | +690 | 3 | S 3SA = | ♥5 | +600 | 1,0 | ||
Board 14 | 1,0 | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | 5 | N 4♠ X -2 | ♥A | −300 | 4,0 | ||
Team Karin Schütz | 19,8 | – | 0,2 | Team Jutta Nickel | |||||||
38 | : | 0 | |||||||||
Board 15 | 5,0 | O 3♠ +2 | ♥10 | −200 | 6 | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | 2,0 | ||
Board 16 | 2,0 | S 5♥ = | ♦K | +450 | 6 | S 2♠ +3 | ♥D | +200 | 5,0 | ||
Board 17 | 3,0 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | −3,0 | |||
Board 18 | 4,0 | O 4♠ -2 | ♣B | +100 | 11 | O 4♠ = | ♦A | −420 | 9,0 | ||
Board 19 | 1,0 | W 4♠ -2 | ♥10 | +200 | 3 | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | 2,0 | ||
Board 20 | 11,0 | O 6♦ -1 | ♥10 | +100 | 12 | W 4SA = | ♠2 | −630 | 5,0 | ||
Board 21 | −2,0 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | 2,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 58,33 SP / 67,0 IMP |
Teamscore für Team Jutta Nickel (2)
Team Jutta Nickel | 17,62 | – | 2,38 | Team Marianne Wöll | |||||||
28 | : | 4 | |||||||||
Board 29 | −8,0 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | 8,0 | |||
Board 30 | 6,0 | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | 10 | O 4♠ = | ♦2 | −420 | 6,0 | ||
Board 31 | 3,0 | N 4♦ = | ♥6 | +130 | 8 | S 3SA -2 | ♠6 | −200 | 6,0 | ||
Board 32 | 5,0 | N 4♥ +1 | ♠D | +450 | N 4♥ +1 | ♠D | +450 | −5,0 | |||
Board 33 | −1,0 | S 2♥ -1 | ♦3 | −50 | 4 | O 3♦ -2 | ♠10 | +100 | −4,0 | ||
Board 34 | −1,0 | O 3SA +3 | ♦2 | −490 | O 4♥ +2 | ♠5 | −480 | 1,0 | |||
Board 35 | 3,0 | S 6♥ = | ♦3 | +980 | 10 | N 3SA +4 | ♣5 | +520 | 8,0 | ||
Team Jutta Nickel | 9,53 | – | 10,47 | Team Winfried Kröger | |||||||
13 | : | 14 | |||||||||
Board 8 | 4,0 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | S 4♥ = | ♠10 | +420 | −4,0 | |||
Board 9 | 4,0 | S 3♥ +1 | ♣3 | +170 | 9 | N 5♦ -4 | ♣8 | −200 | 6,0 | ||
Board 10 | −9,0 | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | 12 | S 3SA +1 | ♥5 | +630 | −7,0 | ||
Board 11 | −1,0 | N 3♥ +1 | ♦7 | +170 | 1 | S 2♥ +1 | ♠3 | +140 | 2,0 | ||
Board 12 | 6,0 | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | 2 | N 4♥ = | ♠5 | +620 | −5,0 | ||
Board 13 | 0,0 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | 1 | N 3SA = | ♣K | +600 | 1,0 | ||
Board 14 | 1,0 | N 4♠ -2 | ♦6 | −100 | 2 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | −3,0 | ||
Team Jutta Nickel | 0,2 | – | 19,8 | Team Karin Schütz | |||||||
0 | : | 38 | |||||||||
Board 15 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | 6 | O 3♠ +2 | ♥10 | −200 | −5,0 | ||
Board 16 | −5,0 | S 2♠ +3 | ♥D | +200 | 6 | S 5♥ = | ♦K | +450 | −2,0 | ||
Board 17 | 3,0 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | −3,0 | |||
Board 18 | −9,0 | O 4♠ = | ♦A | −420 | 11 | O 4♠ -2 | ♣B | +100 | −4,0 | ||
Board 19 | −2,0 | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | 3 | W 4♠ -2 | ♥10 | +200 | −1,0 | ||
Board 20 | −5,0 | W 4SA = | ♠2 | −630 | 12 | O 6♦ -1 | ♥10 | +100 | −11,0 | ||
Board 21 | −2,0 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | 2,0 | |||
Team Jutta Nickel | 14,93 | – | 5,07 | Team Katharina Jonasius | |||||||
25 | : | 12 | |||||||||
Board 22 | −2,0 | N 4♥ -1 | ♠2 | −50 | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | 2,0 | |||
Board 23 | 13,0 | N 4♠ X = | ♥2 | +790 | 13 | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | 4,0 | ||
Board 24 | −5,0 | W 3SA +3 | ♣2 | −490 | 2 | W 4♥ = | ♦9 | −420 | 3,0 | ||
Board 25 | −2,0 | S 2♣ = | ♦2 | +90 | 1 | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | 1,0 | ||
Board 26 | 11,0 | S 4♥ = | ♦A | +620 | 12 | S 5♥ -1 | −100 | 5,0 | |||
Board 27 | −5,0 | N 3SA -3 | ♥D | −150 | 7 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | −3,0 | ||
Board 28 | −1,0 | W 3♠ -1 | ♦A | +50 | 2 | S 2♣ +2 | ♠K | +130 | −1,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 42,28 SP / −2,0 IMP |
Teamscore für Team Katharina Jonasius (3)
Team Katharina Jonasius | 12,18 | – | 7,82 | Team Karin Schütz | |||||||
14 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | N 2SA -1 | ♥3 | −50 | 2 | N 4♣ -2 | ♠A | −100 | 0,0 | ||
Board 2 | −5,0 | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | W 3SA +2 | ♥7 | −460 | 5,0 | |||
Board 3 | 0,0 | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 2 | S 3♠ -2 | ♦A | −100 | 1,0 | ||
Board 4 | −3,0 | O 3SA -1 | ♠K | +100 | 7 | W 2SA -4 | ♠8 | +400 | −5,0 | ||
Board 5 | −6,0 | O 4♠ = | ♣B | −420 | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | 6,0 | |||
Board 6 | −5,0 | S 3♠ -2 | ♣D | −100 | 2 | N 3♠ -1 | ♦K | −50 | 4,0 | ||
Board 7 | 3,0 | N 3SA = | ♦8 | +600 | 10 | N 2SA +1 | ♦7 | +150 | 8,0 | ||
Team Katharina Jonasius | 4,5 | – | 15,5 | Team Marianne Wöll | |||||||
2 | : | 17 | |||||||||
Board 15 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♣3 | −450 | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | 2,0 | |||
Board 16 | 2,0 | N 4♥ +1 | ♦8 | +450 | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | −2,0 | |||
Board 17 | −8,0 | S 4SA -1 | ♦3 | −50 | 11 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | −4,0 | ||
Board 18 | 4,0 | O 4♠ -2 | ♣D | +100 | 2 | O 3♠ -1 | ♣D | +50 | −3,0 | ||
Board 19 | 1,0 | W 4♠ -2 | ♥10 | +200 | W 4♠ -2 | ♥10 | +200 | −1,0 | |||
Board 20 | −5,0 | O 3SA +2 | ♥B | −660 | 1 | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | 5,0 | ||
Board 21 | −2,0 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | 5 | W 4♥ X -1 | ♣K | +100 | −4,0 | ||
Team Katharina Jonasius | 5,07 | – | 14,93 | Team Jutta Nickel | |||||||
12 | : | 25 | |||||||||
Board 22 | −2,0 | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | N 4♥ -1 | ♠2 | −50 | 2,0 | |||
Board 23 | −4,0 | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | 13 | N 4♠ X = | ♥2 | +790 | −13,0 | ||
Board 24 | −3,0 | W 4♥ = | ♦9 | −420 | 2 | W 3SA +3 | ♣2 | −490 | 5,0 | ||
Board 25 | −1,0 | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | 1 | S 2♣ = | ♦2 | +90 | 2,0 | ||
Board 26 | −5,0 | S 5♥ -1 | −100 | 12 | S 4♥ = | ♦A | +620 | −11,0 | |||
Board 27 | 3,0 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | 7 | N 3SA -3 | ♥D | −150 | 5,0 | ||
Board 28 | 1,0 | S 2♣ +2 | ♠K | +130 | 2 | W 3♠ -1 | ♦A | +50 | 1,0 | ||
Team Katharina Jonasius | 3,23 | – | 16,77 | Team Winfried Kröger | |||||||
14 | : | 34 | |||||||||
Board 29 | −8,0 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | 16 | N 3♠ X = | ♥D | +730 | −14,0 | ||
Board 30 | 6,0 | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | 10 | O 4♠ = | ♣K | −420 | 6,0 | ||
Board 31 | −4,0 | S 5♦ -1 | ♠6 | −100 | 9 | O 4♠ X -2 | ♥A | +300 | −7,0 | ||
Board 32 | −9,0 | S 2SA -3 | ♣9 | −150 | 8 | N 3♥ +2 | ♠9 | +200 | 1,0 | ||
Board 33 | −1,0 | S 2♥ -1 | ♠3 | −50 | 2 | O 2♦ +1 | ♠10 | −110 | 2,0 | ||
Board 34 | 2,0 | W 3SA = | ♠B | −400 | 2 | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | 1,0 | ||
Board 35 | 3,0 | N 6SA = | ♦4 | +990 | 1 | S 6♥ +1 | ♣6 | +1010 | −4,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 24,98 SP / −43,0 IMP |
Teamscore für Team Winfried Kröger (4)
Team Winfried Kröger | 10,47 | – | 9,53 | Team Jutta Nickel | |||||||
14 | : | 13 | |||||||||
Board 8 | 4,0 | S 4♥ = | ♠10 | +420 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | −4,0 | |||
Board 9 | −6,0 | N 5♦ -4 | ♣8 | −200 | 9 | S 3♥ +1 | ♣3 | +170 | −4,0 | ||
Board 10 | 7,0 | S 3SA +1 | ♥5 | +630 | 12 | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | 9,0 | ||
Board 11 | −2,0 | S 2♥ +1 | ♠3 | +140 | 1 | N 3♥ +1 | ♦7 | +170 | 1,0 | ||
Board 12 | 5,0 | N 4♥ = | ♠5 | +620 | 2 | S 4♥ +2 | ♠K | +680 | −6,0 | ||
Board 13 | −1,0 | N 3SA = | ♣K | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | 0,0 | ||
Board 14 | 3,0 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♦6 | −100 | −1,0 | ||
Team Winfried Kröger | 7,82 | – | 12,18 | Team Karin Schütz | |||||||
17 | : | 22 | |||||||||
Board 22 | −2,0 | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | 5 | S 2♥ +1 | ♣5 | +140 | −4,0 | ||
Board 23 | −12,0 | W 4♥ = | ♠K | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♠5 | +100 | −2,0 | ||
Board 24 | 9,0 | W 6♠ -1 | ♠8 | +50 | 10 | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | 3,0 | ||
Board 25 | −1,0 | S 1SA +1 | ♣D | +120 | 5 | O 1SA -3 | ♣6 | +300 | −4,0 | ||
Board 26 | −5,0 | S 4♥ -1 | ♠4 | −100 | S 5♥ -1 | ♠7 | −100 | 5,0 | |||
Board 27 | 3,0 | N 3♠ = | ♥D | +140 | 5 | N 4♠ -1 | ♥D | −50 | 2,0 | ||
Board 28 | 1,0 | S 3♣ +1 | ♠K | +130 | 2 | W 3♠ -1 | ♣7 | +50 | 1,0 | ||
Team Winfried Kröger | 16,77 | – | 3,23 | Team Katharina Jonasius | |||||||
34 | : | 14 | |||||||||
Board 29 | 14,0 | N 3♠ X = | ♥D | +730 | 16 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | 8,0 | ||
Board 30 | −6,0 | O 4♠ = | ♣K | −420 | 10 | O 4♠ -1 | ♣K | +50 | −6,0 | ||
Board 31 | 7,0 | O 4♠ X -2 | ♥A | +300 | 9 | S 5♦ -1 | ♠6 | −100 | 4,0 | ||
Board 32 | −1,0 | N 3♥ +2 | ♠9 | +200 | 8 | S 2SA -3 | ♣9 | −150 | 9,0 | ||
Board 33 | −2,0 | O 2♦ +1 | ♠10 | −110 | 2 | S 2♥ -1 | ♠3 | −50 | 1,0 | ||
Board 34 | −1,0 | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | 2 | W 3SA = | ♠B | −400 | −2,0 | ||
Board 35 | 4,0 | S 6♥ +1 | ♣6 | +1010 | 1 | N 6SA = | ♦4 | +990 | −3,0 | ||
Team Winfried Kröger | 6,01 | – | 13,99 | Team Marianne Wöll | |||||||
2 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | W 2♥ = | ♠5 | −110 | 1 | W 2♥ +1 | ♠5 | −140 | 1,0 | ||
Board 2 | 3,0 | W 3♦ +2 | ♣D | −150 | 5 | O 2♠ -1 | ♠2 | +50 | −7,0 | ||
Board 3 | 0,0 | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | N 2♥ -1 | ♣6 | −50 | 0,0 | |||
Board 4 | −2,0 | S 2♠ = | ♦A | +110 | 1 | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | 2,0 | ||
Board 5 | 6,0 | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | O 3SA -1 | ♣5 | +50 | −6,0 | |||
Board 6 | 2,0 | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | 6 | N 3SA = | ♦K | +400 | −7,0 | ||
Board 7 | 4,0 | N 3SA +1 | ♥4 | +630 | 1 | N 3SA = | ♥4 | +600 | −3,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 41,07 SP / 6,0 IMP |
Teamscore für Team Marianne Wöll (5)
Team Marianne Wöll | 15,5 | – | 4,5 | Team Katharina Jonasius | |||||||
17 | : | 2 | |||||||||
Board 15 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | W 4♠ +1 | ♣3 | −450 | 2,0 | |||
Board 16 | 2,0 | N 4♥ +1 | ♣K | +450 | N 4♥ +1 | ♦8 | +450 | −2,0 | |||
Board 17 | 4,0 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | 11 | S 4SA -1 | ♦3 | −50 | 8,0 | ||
Board 18 | 3,0 | O 3♠ -1 | ♣D | +50 | 2 | O 4♠ -2 | ♣D | +100 | −4,0 | ||
Board 19 | 1,0 | W 4♠ -2 | ♥10 | +200 | W 4♠ -2 | ♥10 | +200 | −1,0 | |||
Board 20 | −5,0 | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | 1 | O 3SA +2 | ♥B | −660 | 5,0 | ||
Board 21 | 4,0 | W 4♥ X -1 | ♣K | +100 | 5 | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | 2,0 | ||
Team Marianne Wöll | 2,38 | – | 17,62 | Team Jutta Nickel | |||||||
4 | : | 28 | |||||||||
Board 29 | −8,0 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | 8,0 | |||
Board 30 | −6,0 | O 4♠ = | ♦2 | −420 | 10 | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | −6,0 | ||
Board 31 | −6,0 | S 3SA -2 | ♠6 | −200 | 8 | N 4♦ = | ♥6 | +130 | −3,0 | ||
Board 32 | 5,0 | N 4♥ +1 | ♠D | +450 | N 4♥ +1 | ♠D | +450 | −5,0 | |||
Board 33 | 4,0 | O 3♦ -2 | ♠10 | +100 | 4 | S 2♥ -1 | ♦3 | −50 | 1,0 | ||
Board 34 | −1,0 | O 4♥ +2 | ♠5 | −480 | O 3SA +3 | ♦2 | −490 | 1,0 | |||
Board 35 | −8,0 | N 3SA +4 | ♣5 | +520 | 10 | S 6♥ = | ♦3 | +980 | −3,0 | ||
Team Marianne Wöll | 13,99 | – | 6,01 | Team Winfried Kröger | |||||||
12 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | −1,0 | W 2♥ +1 | ♠5 | −140 | 1 | W 2♥ = | ♠5 | −110 | 0,0 | ||
Board 2 | 7,0 | O 2♠ -1 | ♠2 | +50 | 5 | W 3♦ +2 | ♣D | −150 | −3,0 | ||
Board 3 | 0,0 | N 2♥ -1 | ♣6 | −50 | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 0,0 | |||
Board 4 | −2,0 | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | 1 | S 2♠ = | ♦A | +110 | 2,0 | ||
Board 5 | 6,0 | O 3SA -1 | ♣5 | +50 | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | −6,0 | |||
Board 6 | 7,0 | N 3SA = | ♦K | +400 | 6 | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | −2,0 | ||
Board 7 | 3,0 | N 3SA = | ♥4 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♥4 | +630 | −4,0 | ||
Team Marianne Wöll | 1,47 | – | 18,53 | Team Karin Schütz | |||||||
10 | : | 39 | |||||||||
Board 8 | −8,0 | O 2♦ = | ♠2 | −90 | 9 | O 3♠ X -2 | +300 | −1,0 | |||
Board 9 | −2,0 | N 2♠ -1 | ♣2 | −50 | 5 | S 3♣ +2 | ♥8 | +150 | −4,0 | ||
Board 10 | 7,0 | S 3SA = | ♥4 | +600 | 10 | S 3♣ +2 | ♦3 | +150 | 5,0 | ||
Board 11 | −1,0 | N 2♥ +2 | ♠D | +170 | 4 | W 3♦ X -2 | ♠K | +300 | −3,0 | ||
Board 12 | −11,0 | W 3♠ = | ♣A | −140 | 13 | N 4♥ +1 | ♠5 | +650 | −5,0 | ||
Board 13 | −1,0 | S 3SA = | ♥5 | +600 | 3 | S 3SA +3 | ♥2 | +690 | −2,0 | ||
Board 14 | −4,0 | N 4♠ X -2 | ♥A | −300 | 5 | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | −1,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 33,34 SP / −28,0 IMP |