Teamscore für Team Viola Oetzbach (1)

Team Viola Oetzbach14,465,54Team Gisela Weiskamp
Viola OetzbachUte Breitgraf25:12Gisela WeiskampMarlene Beier
Gertraude TippelMonika GuthardtUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 1−1,0W 2 =A−1105W 2 -2A+100−5,0
Board 2−2,0O 4 +1A−450O 4 +1A−4502,0
Board 31,0S 3 +17+1301S 1SA +25+150−1,0
Board 46,0W 3 +17−17010W 5 =7−6005,0
Board 52,0N 3 +14+130S 2SA =7+120−1,0
Board 62,0S 4 =10+4206S 5 X =A+650−7,0
Board 78,0S 4 =K+62010S 2 +27+1703,0
Board 83,0W 4 -1D+503N 3 -18−500,0
Board 91,0N 4 +2B+4802N 3SA +19+4301,0
Team Viola Oetzbach9,5910,41Team Renate Mertens
Viola OetzbachUte Breitgraf24:25Renate MertensMargareta Grimm
Hildegard FunkDoris LangeUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 10−5,0N 3SA -26−2007W 2 -15+100−3,0
Board 11−3,0O 3SA =6−4006O 2SA +23−180−3,0
Board 123,0S 4 +1A+65010N 3 +23+2008,0
Board 139,0W 4SA +27−690W 5 +12−680−9,0
Board 14−6,0N 3SA -14−5010N 3SA =4+400−6,0
Board 151,0W 2SA -15+502S 2 =K+110−2,0
Board 168,0N 3SA =K+4006N 2SA +1K+150−3,0
Board 175,0N 4 =5+4207N 3 =B+1403,0
Board 181,0N 4 -1A−1001O 4 =7−1300,0
Team Viola Oetzbach18,691,31Team Uta Erlewein
Viola OetzbachUte Breitgraf43:9Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoSigrid BeckmannUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 19−5,0N 3 -2D−1002S 3SA -39−1506,0
Board 204,0N 4 +2D+68010N 1SA +43+2108,0
Board 21−6,0S 3SA -2K−2008N 1SA +12+120−3,0
Board 226,0W 3 +12−1301W 3 +2D−150−6,0
Board 2311,0N 4 =8+62013N 4 -25−2007,0
Board 241,0W 5 -2A+1002W 3 -1A+501,0
Board 250,0O 3SA +15−6301O 3SA =6−600−1,0
Board 266,0W 4 -3B+30010W 1SA +27−1505,0
Board 271,0S 3SA +14+4305N 2 +48+2305,0
Ergebnis: 1. Rang mit 42,74 SP / 46,0 IMP

Teamscore für Team Gisela Weiskamp (2)

Team Gisela Weiskamp19,90,1Team Uta Erlewein
Gisela WeiskampMarlene Beier44:0Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoSigrid BeckmannGertraude TippelMonika Guthardt
Board 105,0S 3 +1B+1707W 2 =A−1103,0
Board 113,0W 3 +14−1706W 3SA =D−4003,0
Board 123,0N 4 +19+650N 4 +19+650−3,0
Board 13−9,0O 6SA +13−1470O 6SA +1B−14709,0
Board 146,0N 3SA +18+43011N 4 -2B−1007,0
Board 152,0S 2 =8+1106W 1SA +23−1505,0
Board 16−4,0S 4 X -110−1003N 4 -4K−2006,0
Board 175,0N 4 =B+42010N 4 -15−507,0
Board 181,0S 3 -1B−1001O 3 +19−1300,0
Team Gisela Weiskamp5,5414,46Team Viola Oetzbach
Gisela WeiskampMarlene Beier12:25Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschGertraude TippelMonika Guthardt
Board 15,0W 2 -2A+1005W 2 =A−1101,0
Board 2−2,0O 4 +1A−450O 4 +1A−4502,0
Board 31,0S 1SA +25+1501S 3 +17+130−1,0
Board 4−5,0W 5 =7−60010W 3 +17−170−6,0
Board 51,0S 2SA =7+120N 3 +14+130−2,0
Board 67,0S 5 X =A+6506S 4 =10+420−2,0
Board 7−3,0S 2 +27+17010S 4 =K+620−8,0
Board 80,0N 3 -18−503W 4 -1D+50−3,0
Board 9−1,0N 3SA +19+4302N 4 +2B+480−1,0
Team Gisela Weiskamp11,28,8Team Renate Mertens
Gisela WeiskampMarlene Beier18:15Renate MertensMargareta Grimm
Hildegard FunkDoris LangeGertraude TippelMonika Guthardt
Board 192,0S 3 =6+1407S 4 =A+420−8,0
Board 202,0N 4 =A+6201N 4 +15+650−3,0
Board 213,0S 2SA +15+1503O 2 -19+50−1,0
Board 22−6,0W 3SA +17−630W 3SA +12−6306,0
Board 231,0S 3 +1K+1308N 4 -25−2007,0
Board 24−3,0S 5 -1A−506N 4 +25+170−3,0
Board 250,0O 3SA +15−630O 3SA +15−6300,0
Board 264,0O 3SA -22+2007O 3 =4−1105,0
Board 272,0N 4 +16+4501S 3SA +32+490−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 36,64 SP / 34,0 IMP

Teamscore für Team Uta Erlewein (3)

Team Uta Erlewein6,1113,89Team Renate Mertens
Uta ErleweinKong Ping Böder11:22Renate MertensMargareta Grimm
Hildegard FunkDoris LangeKlaus ZenerinoSigrid Beckmann
Board 1−3,0W 2 +2A−1702W 2 =A−1101,0
Board 2−2,0O 4 +2A−4806O 3 +3A−230−5,0
Board 3−4,0S 3 -18−506O 3 -2A+200−3,0
Board 45,0W 2 +3A−2009W 4 =A−6206,0
Board 5−5,0W 1SA =K−906S 1SA +27+150−2,0
Board 6−5,0S 3 +18+1701S 2 +16+1405,0
Board 7−3,0S 1SA +34+180S 1SA +3K+1803,0
Board 8−1,0N 3 -29−1001W 3 =D−1402,0
Board 9−1,0N 4 =9+4202N 4 +2B+480−1,0
Team Uta Erlewein0,119,9Team Gisela Weiskamp
Uta ErleweinKong Ping Böder0:44Gisela WeiskampMarlene Beier
Gertraude TippelMonika GuthardtKlaus ZenerinoSigrid Beckmann
Board 10−3,0W 2 =A−1107S 3 +1B+170−5,0
Board 11−3,0W 3SA =D−4006W 3 +14−170−3,0
Board 123,0N 4 +19+650N 4 +19+650−3,0
Board 13−9,0O 6SA +1B−1470O 6SA +13−14709,0
Board 14−7,0N 4 -2B−10011N 3SA +18+430−6,0
Board 15−5,0W 1SA +23−1506S 2 =8+110−2,0
Board 16−6,0N 4 -4K−2003S 4 X -110−1004,0
Board 17−7,0N 4 -15−5010N 4 =B+420−5,0
Board 180,0O 3 +19−1301S 3 -1B−100−1,0
Team Uta Erlewein1,3118,69Team Viola Oetzbach
Uta ErleweinKong Ping Böder9:43Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschKlaus ZenerinoSigrid Beckmann
Board 19−6,0S 3SA -39−1502N 3 -2D−1005,0
Board 20−8,0N 1SA +43+21010N 4 +2D+680−4,0
Board 213,0N 1SA +12+1208S 3SA -2K−2006,0
Board 226,0W 3 +2D−1501W 3 +12−130−6,0
Board 23−7,0N 4 -25−20013N 4 =8+620−11,0
Board 24−1,0W 3 -1A+502W 5 -2A+100−1,0
Board 251,0O 3SA =6−6001O 3SA +15−6300,0
Board 26−5,0W 1SA +27−15010W 4 -3B+300−6,0
Board 27−5,0N 2 +48+2305S 3SA +14+430−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 7,52 SP / −89,0 IMP

Teamscore für Team Renate Mertens (4)

Team Renate Mertens10,419,59Team Viola Oetzbach
Renate MertensMargareta Grimm25:24Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschHildegard FunkDoris Lange
Board 103,0W 2 -15+1007N 3SA -26−2005,0
Board 113,0O 2SA +23−1806O 3SA =6−4003,0
Board 12−8,0N 3 +23+20010S 4 +1A+650−3,0
Board 139,0W 5 +12−680W 4SA +27−690−9,0
Board 146,0N 3SA =4+40010N 3SA -14−506,0
Board 152,0S 2 =K+1102W 2SA -15+50−1,0
Board 163,0N 2SA +1K+1506N 3SA =K+400−8,0
Board 17−3,0N 3 =B+1407N 4 =5+420−5,0
Board 180,0O 4 =7−1301N 4 -1A−100−1,0
Team Renate Mertens13,896,11Team Uta Erlewein
Renate MertensMargareta Grimm22:11Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoSigrid BeckmannHildegard FunkDoris Lange
Board 1−1,0W 2 =A−1102W 2 +2A−1703,0
Board 25,0O 3 +3A−2306O 4 +2A−4802,0
Board 33,0O 3 -2A+2006S 3 -18−504,0
Board 4−6,0W 4 =A−6209W 2 +3A−200−5,0
Board 52,0S 1SA +27+1506W 1SA =K−905,0
Board 6−5,0S 2 +16+1401S 3 +18+1705,0
Board 7−3,0S 1SA +3K+180S 1SA +34+1803,0
Board 8−2,0W 3 =D−1401N 3 -29−1001,0
Board 91,0N 4 +2B+4802N 4 =9+4201,0
Team Renate Mertens8,811,2Team Gisela Weiskamp
Renate MertensMargareta Grimm15:18Gisela WeiskampMarlene Beier
Gertraude TippelMonika GuthardtHildegard FunkDoris Lange
Board 198,0S 4 =A+4207S 3 =6+140−2,0
Board 203,0N 4 +15+6501N 4 =A+620−2,0
Board 211,0O 2 -19+503S 2SA +15+150−3,0
Board 22−6,0W 3SA +12−630W 3SA +17−6306,0
Board 23−7,0N 4 -25−2008S 3 +1K+130−1,0
Board 243,0N 4 +25+1706S 5 -1A−503,0
Board 250,0O 3SA +15−630O 3SA +15−6300,0
Board 26−5,0O 3 =4−1107O 3SA -22+200−4,0
Board 273,0S 3SA +32+4901N 4 +16+450−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 33,10 SP / 9,0 IMP