Teamscore für Team Stephan Peters (1)

Team Stephan Peters2,6917,31Team Ana Harap
Stephan PetersSabine Zorn3:22Ana HarapHelga Bosak
Karin SchützChristian BolikMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 62,0N 4 =4+420N 4 =4+420−2,0
Board 7−10,0O 3SA =2−60010W 3 +1K−1300,0
Board 89,0W 4SA -4A+2003W 3SA -2A+100−8,0
Board 9−2,0O 3 =A−1105W 2SA -13+100−4,0
Board 10−7,0N 2 -2D−2007N 1SA =7+900,0
Team Stephan Peters4,7215,28Team Ulrich Berger
Stephan PetersSabine Zorn4:16Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 111,0S 1 X =10+1401S 1SA +17+1200,0
Board 123,0O 4 +1D−450W 4 +18−450−3,0
Board 13−3,0S 1SA -16−1003N 1 -25−2005,0
Board 14−9,0N 4 -1D−506N 2 +2D+1704,0
Board 15−5,0O 3SA =3−40010W 4 -15+50−7,0
Team Stephan Peters15,614,39Team Klaus Zenerino
Stephan PetersSabine Zorn19:6Klaus ZenerinoGerd Scholven
Christine HamdanMechtild KöppchenMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 161,0N 1SA +1A+1206O 3 =A−1406,0
Board 17−7,0S 4 X -2A−3006S 3 -1A−501,0
Board 187,0O 2 +1A−14010O 4 X =−5905,0
Board 195,0O 2 -26+2003N 1SA =K+90−2,0
Board 200,0S 3SA =A+600S 3SA =6+6000,0
Team Stephan Peters11,598,41Team Jutta Nickel
Stephan PetersSabine Zorn21:18Jutta NickelSiegfried Mader
Renate JochemsMonika GuthardtMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 21−6,0W 4 +1A−45011N 2 +1A+140−8,0
Board 226,0O 2SA +25−18010W 4 =K−6206,0
Board 23−3,0S 3SA -14−1006S 1SA +14+120−4,0
Board 247,0N 3 =K+14011W 4 =D−4207,0
Board 25−3,0S 4 +16+4501N 4 +23+4802,0
Team Stephan Peters3,2116,79Team Renate Mertens
Stephan PetersSabine Zorn0:17Renate MertensMargareta Grimm
Hajo MasuhrUrsula PickshausMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 26−4,0O 4 +13−650O 4 +14−6504,0
Board 27−6,0N 4 -14−50N 4 -15−506,0
Board 282,0N 5 =A+650N 4 +1A+650−2,0
Board 29−2,0W 3 +18−1707W 4 -1A+100−5,0
Board 30−4,0W 3SA =5−40010O 4 -110+50−7,0
Team Stephan Peters0,3619,64Team Viola Oetzbach
Stephan PetersSabine Zorn3:34Viola OetzbachUwe Breusch
Doris LangeHildegard FunkMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 311,0S 2 -12−1003S 3 -210−2002,0
Board 322,0O 3 =K−1401W 2SA =4−120−3,0
Board 33−6,0O 3 +18−17011S 4 =9+420−8,0
Board 34−1,0O 4 -1K+5011S 3SA =6+600−11,0
Board 35−5,0S 3SA -25−10011S 3SA =3+400−8,0
Ergebnis: 6. Rang mit 38,18 SP / −63 IMP

Teamscore für Team Jutta Nickel (2)

Team Jutta Nickel1010Team Renate Mertens
Jutta NickelSiegfried Mader6:6Renate MertensMargareta Grimm
Hajo MasuhrUrsula PickshausRenate JochemsMonika Guthardt
Board 110,0S 1SA +1D+120S 1SA +110+1200,0
Board 123,0W 4 +1A−450W 4 +1A−450−3,0
Board 133,0S 1SA =5+905S 1SA -15−1003,0
Board 14−4,0N 2 +24+1706N 4 =D+420−3,0
Board 15−5,0O 3SA =3−4001O 3SA +12−4305,0
Team Jutta Nickel5,0614,94Team Viola Oetzbach
Jutta NickelSiegfried Mader0:11Viola OetzbachUwe Breusch
Doris LangeHildegard FunkRenate JochemsMonika Guthardt
Board 161,0S 2 =A+1101S 2 +1A+140−2,0
Board 174,0S 2 =A+110S 2 =A+110−4,0
Board 18−1,0O 5 =A−4501O 4 =A−4200,0
Board 19−7,0N 1SA X -2K−3009N 1SA =K+90−2,0
Board 200,0S 3SA =5+600N 3SA =6+6000,0
Team Jutta Nickel8,4111,59Team Stephan Peters
Jutta NickelSiegfried Mader18:21Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffRenate JochemsMonika Guthardt
Board 218,0N 2 +1A+14011W 4 +1A−4506,0
Board 22−6,0W 4 =K−62010O 2SA +25−180−6,0
Board 234,0S 1SA +14+1206S 3SA -14−1003,0
Board 24−7,0W 4 =D−42011N 3 =K+140−7,0
Board 25−2,0N 4 +23+4801S 4 +16+4503,0
Team Jutta Nickel6,5913,41Team Ana Harap
Jutta NickelSiegfried Mader1:8Ana HarapHelga Bosak
Karin SchützChristian BolikRenate JochemsMonika Guthardt
Board 26−3,0O 4 =A−6201O 4 +19−6504,0
Board 277,0N 3SA +35+490N 4 +24+480−7,0
Board 282,0N 5 =A+6501N 4 +2A+680−3,0
Board 29−9,0N 4 X -22−5007S 4 -23−2003,0
Board 30−4,0W 3SA =2−400W 3SA =5−4004,0
Team Jutta Nickel7,4712,53Team Ulrich Berger
Jutta NickelSiegfried Mader1:6Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenRenate JochemsMonika Guthardt
Board 311,0S 2 -110−1004W 3 -110+50−5,0
Board 323,0O 2 =2−1101O 2 +12−140−2,0
Board 332,0S 2 +19+140S 3 =9+140−2,0
Board 34−1,0O 4 -1K+50O 3 -1K+501,0
Board 35−5,0S 2SA -23−1002S 3SA -13−503,0
Team Jutta Nickel17,792,21Team Klaus Zenerino
Jutta NickelSiegfried Mader21:0Klaus ZenerinoGerd Scholven
Christine HamdanMechtild KöppchenRenate JochemsMonika Guthardt
Board 16,0N 3SA +15+430S 3SA +1D+430−6,0
Board 26,0W 4 -17+50W 3 -17+50−6,0
Board 37,0N 3SA =A+40011N 3 -2A−1005,0
Board 44,0N 2 +310+200W 2SA -22+200−4,0
Board 56,0O 3 +210−15010O 4 X +15−6106,0
Ergebnis: 4. Rang mit 55,32 SP / −5 IMP

Teamscore für Team Ana Harap (3)

Team Ana Harap8,9211,08Team Ulrich Berger
Ana HarapHelga Bosak4:6Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenKarin SchützChristian Bolik
Board 161,0S 2 =A+110S 2 =A+110−1,0
Board 172,0W 4 -13+503S 3 -1A−501,0
Board 180,0O 4 =A−4201O 4 +1A−4501,0
Board 19−4,0N 3SA -3K−1506O 2 -13+100−3,0
Board 200,0S 3SA =6+600S 3SA =7+6000,0
Team Ana Harap200Team Klaus Zenerino
Ana HarapHelga Bosak35:0Klaus ZenerinoGerd Scholven
Christine HamdanMechtild KöppchenKarin SchützChristian Bolik
Board 21−3,0N 4 -3A−3004W 4 +1A−4506,0
Board 225,0N 2 -4A−20010O 3SA +28−6606,0
Board 235,0S 1SA +34+18010N 2 -34−3007,0
Board 24−7,0W 4 =D−420W 4 =9−4207,0
Board 259,0N 6 =A+98011N 5 +110+4802,0
Team Ana Harap13,416,59Team Jutta Nickel
Ana HarapHelga Bosak8:1Jutta NickelSiegfried Mader
Renate JochemsMonika GuthardtKarin SchützChristian Bolik
Board 26−4,0O 4 +19−6501O 4 =A−6203,0
Board 277,0N 4 +24+480N 3SA +35+490−7,0
Board 283,0N 4 +2A+6801N 5 =A+650−2,0
Board 29−3,0S 4 -23−2007N 4 X -22−5009,0
Board 30−4,0W 3SA =5−400W 3SA =2−4004,0
Team Ana Harap12,987,02Team Renate Mertens
Ana HarapHelga Bosak11:5Renate MertensMargareta Grimm
Hajo MasuhrUrsula PickshausKarin SchützChristian Bolik
Board 31−5,0S 3 -310−3005W 3 +15−1300,0
Board 322,0W 1SA +2D−15010W 3SA =4−6009,0
Board 33−3,0N 3SA -18−50S 2 -19−503,0
Board 34−5,0O 2 +1K−1401O 3 +17−1706,0
Board 352,0S 2SA =5+120S 2SA =K+120−2,0
Team Ana Harap3,7716,23Team Viola Oetzbach
Ana HarapHelga Bosak8:23Viola OetzbachUwe Breusch
Doris LangeHildegard FunkKarin SchützChristian Bolik
Board 1−7,0S 3SA -25−10011S 3SA +12+430−6,0
Board 2−5,0O 3SA =4−4001O 3SA +14−4306,0
Board 3−5,0W 2 =D−1106S 3 =8+1100,0
Board 4−4,0W 2 =D−906S 2 +1B+140−3,0
Board 56,0W 2SA +14−1507W 3SA +25−4602,0
Team Ana Harap17,312,69Team Stephan Peters
Ana HarapHelga Bosak22:3Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffKarin SchützChristian Bolik
Board 62,0N 4 =4+420N 4 =4+420−2,0
Board 70,0W 3 +1K−13010O 3SA =2−60010,0
Board 88,0W 3SA -2A+1003W 4SA -4A+200−9,0
Board 94,0W 2SA -13+1005O 3 =A−1102,0
Board 100,0N 1SA =7+907N 2 -2D−2007,0
Ergebnis: 3. Rang mit 76,39 SP / 50 IMP

Teamscore für Team Renate Mertens (4)

Team Renate Mertens020Team Viola Oetzbach
Renate MertensMargareta Grimm0:36Viola OetzbachUwe Breusch
Doris LangeHildegard FunkHajo MasuhrUrsula Pickshaus
Board 21−7,0N 4 X -2A−50013O 5 X -27+300−11,0
Board 22−6,0O 3SA +13−63011N 1 -2A−100−7,0
Board 23−3,0S 3SA -17−1006S 1SA +17+120−4,0
Board 245,0W 4 -15+506W 5 X -2D+300−10,0
Board 25−2,0N 4 +26+480S 4 +22+4802,0
Team Renate Mertens16,793,21Team Stephan Peters
Renate MertensMargareta Grimm17:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffHajo MasuhrUrsula Pickshaus
Board 26−4,0O 4 +14−650O 4 +13−6504,0
Board 27−6,0N 4 -15−50N 4 -14−506,0
Board 282,0N 4 +1A+650N 5 =A+650−2,0
Board 295,0W 4 -1A+1007W 3 +18−1702,0
Board 307,0O 4 -110+5010W 3SA =5−4004,0
Team Renate Mertens7,0212,98Team Ana Harap
Renate MertensMargareta Grimm5:11Ana HarapHelga Bosak
Karin SchützChristian BolikHajo MasuhrUrsula Pickshaus
Board 310,0W 3 +15−1305S 3 -310−3005,0
Board 32−9,0W 3SA =4−60010W 1SA +2D−150−2,0
Board 33−3,0S 2 -19−50N 3SA -18−503,0
Board 34−6,0O 3 +17−1701O 2 +1K−1405,0
Board 352,0S 2SA =K+120S 2SA =5+120−2,0
Team Renate Mertens4,0815,92Team Ulrich Berger
Renate MertensMargareta Grimm0:14Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenHajo MasuhrUrsula Pickshaus
Board 1−7,0S 3SA -23−100S 3SA -25−1007,0
Board 2−6,0O 3SA +15−43010O 3 -1K+50−6,0
Board 30,0S 2 =9+903W 2 -25+200−3,0
Board 4−4,0W 2 +12−110N 3 -1D−1004,0
Board 5−3,0W 3SA +34−4901W 3SA +2K−4602,0
Team Renate Mertens16,523,48Team Klaus Zenerino
Renate MertensMargareta Grimm22:6Klaus ZenerinoGerd Scholven
Christine HamdanMechtild KöppchenHajo MasuhrUrsula Pickshaus
Board 6−5,0N 3 +13+1706N 4 =4+420−2,0
Board 76,0N 2 =D+1106W 2 +2K−1300,0
Board 83,0S 4 -27−10012S 4 X -4A−80011,0
Board 9−2,0W 2SA =5−1201S 2 -3A−1503,0
Board 103,0O 1SA -28+2003S 2 =3+110−1,0
Team Renate Mertens1010Team Jutta Nickel
Renate MertensMargareta Grimm6:6Jutta NickelSiegfried Mader
Renate JochemsMonika GuthardtHajo MasuhrUrsula Pickshaus
Board 110,0S 1SA +110+120S 1SA +1D+1200,0
Board 123,0W 4 +1A−450W 4 +1A−450−3,0
Board 13−3,0S 1SA -15−1005S 1SA =5+90−3,0
Board 143,0N 4 =D+4206N 2 +24+1704,0
Board 15−5,0O 3SA +12−4301O 3SA =3−4005,0
Ergebnis: 5. Rang mit 54,41 SP / −23 IMP

Teamscore für Team Ulrich Berger (5)

Team Ulrich Berger200Team Klaus Zenerino
Ulrich BergerUlrike Burmeister60:0Klaus ZenerinoGerd Scholven
Christine HamdanMechtild KöppchenMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 2612,0O 4 -14+10012O 4 =4−6203,0
Board 276,0N 4 =7+42011N 3 -23−1007,0
Board 282,0N 4 +1A+65011N 4 +1A+1509,0
Board 2913,0S 4 +16+65015N 4 X -22−5009,0
Board 308,0W 3SA -22+10011W 3SA +17−4305,0
Team Ulrich Berger12,537,47Team Jutta Nickel
Ulrich BergerUlrike Burmeister6:1Jutta NickelSiegfried Mader
Renate JochemsMonika GuthardtMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 315,0W 3 -110+504S 2 -110−100−1,0
Board 322,0O 2 +12−1401O 2 =2−110−3,0
Board 332,0S 3 =9+140S 2 +19+140−2,0
Board 34−1,0O 3 -1K+50O 4 -1K+501,0
Board 35−3,0S 3SA -13−502S 2SA -23−1005,0
Team Ulrich Berger15,924,08Team Renate Mertens
Ulrich BergerUlrike Burmeister14:0Renate MertensMargareta Grimm
Hajo MasuhrUrsula PickshausMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 1−7,0S 3SA -25−100S 3SA -23−1007,0
Board 26,0O 3 -1K+5010O 3SA +15−4306,0
Board 33,0W 2 -25+2003S 2 =9+900,0
Board 4−4,0N 3 -1D−100W 2 +12−1104,0
Board 5−2,0W 3SA +2K−4601W 3SA +34−4903,0
Team Ulrich Berger2,2117,79Team Viola Oetzbach
Ulrich BergerUlrike Burmeister6:27Viola OetzbachUwe Breusch
Doris LangeHildegard FunkMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 62,0N 4 =4+4206N 3 +14+1705,0
Board 70,0W 3 +1K−1306O 3SA -16+100−6,0
Board 8−11,0S 6 X -4A−80014O 5 X -16+100−8,0
Board 9−2,0W 2SA =3−1207S 1SA X =2+180−6,0
Board 102,0S 2 +15+140S 2 +13+140−2,0
Team Ulrich Berger15,284,72Team Stephan Peters
Ulrich BergerUlrike Burmeister16:4Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 110,0S 1SA +17+1201S 1 X =10+140−1,0
Board 123,0W 4 +18−450O 4 +1D−450−3,0
Board 13−5,0N 1 -25−2003S 1SA -16−1003,0
Board 14−4,0N 2 +2D+1706N 4 -1D−509,0
Board 157,0W 4 -15+5010O 3SA =3−4005,0
Team Ulrich Berger11,088,92Team Ana Harap
Ulrich BergerUlrike Burmeister6:4Ana HarapHelga Bosak
Karin SchützChristian BolikMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 161,0S 2 =A+110S 2 =A+110−1,0
Board 17−1,0S 3 -1A−503W 4 -13+50−2,0
Board 18−1,0O 4 +1A−4501O 4 =A−4200,0
Board 193,0O 2 -13+1006N 3SA -3K−1504,0
Board 200,0S 3SA =7+600S 3SA =6+6000,0
Ergebnis: 2. Rang mit 77,02 SP / 72 IMP

Teamscore für Team Viola Oetzbach (6)

Team Viola Oetzbach19,640,36Team Stephan Peters
Viola OetzbachUwe Breusch34:3Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffDoris LangeHildegard Funk
Board 31−2,0S 3 -210−2003S 2 -12−100−1,0
Board 323,0W 2SA =4−1201O 3 =K−140−2,0
Board 338,0S 4 =9+42011O 3 +18−1706,0
Board 3411,0S 3SA =6+60011O 4 -1K+501,0
Board 358,0S 3SA =3+40011S 3SA -25−1005,0
Team Viola Oetzbach16,233,77Team Ana Harap
Viola OetzbachUwe Breusch23:8Ana HarapHelga Bosak
Karin SchützChristian BolikDoris LangeHildegard Funk
Board 16,0S 3SA +12+43011S 3SA -25−1007,0
Board 2−6,0O 3SA +14−4301O 3SA =4−4005,0
Board 30,0S 3 =8+1106W 2 =D−1105,0
Board 43,0S 2 +1B+1406W 2 =D−904,0
Board 5−2,0W 3SA +25−4607W 2SA +14−150−6,0
Team Viola Oetzbach17,792,21Team Ulrich Berger
Viola OetzbachUwe Breusch27:6Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenDoris LangeHildegard Funk
Board 6−5,0N 3 +14+1706N 4 =4+420−2,0
Board 76,0O 3SA -16+1006W 3 +1K−1300,0
Board 88,0O 5 X -16+10014S 6 X -4A−80011,0
Board 96,0S 1SA X =2+1807W 2SA =3−1202,0
Board 102,0S 2 +13+140S 2 +15+140−2,0
Team Viola Oetzbach17,562,44Team Klaus Zenerino
Viola OetzbachUwe Breusch26:6Klaus ZenerinoGerd Scholven
Christine HamdanMechtild KöppchenDoris LangeHildegard Funk
Board 110,0S 1SA +15+120S 1SA +17+1200,0
Board 122,0W 4 +24−48011W 6 =6−98010,0
Board 134,0S 1SA +2A+1501N 1SA +14+120−4,0
Board 1413,0N 1 XX +3D+112014N 2 +1K+1405,0
Board 151,0O 1SA +33−1806W 4 -15+50−7,0
Team Viola Oetzbach14,945,06Team Jutta Nickel
Viola OetzbachUwe Breusch11:0Jutta NickelSiegfried Mader
Renate JochemsMonika GuthardtDoris LangeHildegard Funk
Board 162,0S 2 +1A+1401S 2 =A+110−1,0
Board 174,0S 2 =A+110S 2 =A+110−4,0
Board 180,0O 4 =A−4201O 5 =A−4501,0
Board 192,0N 1SA =K+909N 1SA X -2K−3007,0
Board 200,0N 3SA =6+600S 3SA =5+6000,0
Team Viola Oetzbach200Team Renate Mertens
Viola OetzbachUwe Breusch36:0Renate MertensMargareta Grimm
Hajo MasuhrUrsula PickshausDoris LangeHildegard Funk
Board 2111,0O 5 X -27+30013N 4 X -2A−5007,0
Board 227,0N 1 -2A−10011O 3SA +13−6306,0
Board 234,0S 1SA +17+1206S 3SA -17−1003,0
Board 2410,0W 5 X -2D+3006W 4 -15+50−5,0
Board 25−2,0S 4 +22+480N 4 +26+4802,0
Ergebnis: 1. Rang mit 106,16 SP / 134 IMP

Teamscore für Team Klaus Zenerino (7)

Team Klaus Zenerino2,2117,79Team Jutta Nickel
Klaus ZenerinoGerd Scholven0:21Jutta NickelSiegfried Mader
Renate JochemsMonika GuthardtChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 16,0S 3SA +1D+430N 3SA +15+430−6,0
Board 26,0W 3 -17+50W 4 -17+50−6,0
Board 3−5,0N 3 -2A−10011N 3SA =A+400−7,0
Board 44,0W 2SA -22+200N 2 +310+200−4,0
Board 5−6,0O 4 X +15−61010O 3 +210−150−6,0
Team Klaus Zenerino3,4816,52Team Renate Mertens
Klaus ZenerinoGerd Scholven6:22Renate MertensMargareta Grimm
Hajo MasuhrUrsula PickshausChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 62,0N 4 =4+4206N 3 +13+1705,0
Board 70,0W 2 +2K−1306N 2 =D+110−6,0
Board 8−11,0S 4 X -4A−80012S 4 -27−100−3,0
Board 9−3,0S 2 -3A−1501W 2SA =5−1202,0
Board 101,0S 2 =3+1103O 1SA -28+200−3,0
Team Klaus Zenerino2,4417,56Team Viola Oetzbach
Klaus ZenerinoGerd Scholven6:26Viola OetzbachUwe Breusch
Doris LangeHildegard FunkChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 110,0S 1SA +17+120S 1SA +15+1200,0
Board 12−10,0W 6 =6−98011W 4 +24−480−2,0
Board 134,0N 1SA +14+1201S 1SA +2A+150−4,0
Board 14−5,0N 2 +1K+14014N 1 XX +3D+1120−13,0
Board 157,0W 4 -15+506O 1SA +33−180−1,0
Team Klaus Zenerino4,3915,61Team Stephan Peters
Klaus ZenerinoGerd Scholven6:19Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 16−6,0O 3 =A−1406N 1SA +1A+120−1,0
Board 17−1,0S 3 -1A−506S 4 X -2A−3007,0
Board 18−5,0O 4 X =−59010O 2 +1A−140−7,0
Board 192,0N 1SA =K+903O 2 -26+200−5,0
Board 200,0S 3SA =6+600S 3SA =A+6000,0
Team Klaus Zenerino020Team Ana Harap
Klaus ZenerinoGerd Scholven0:35Ana HarapHelga Bosak
Karin SchützChristian BolikChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 21−6,0W 4 +1A−4504N 4 -3A−3003,0
Board 22−6,0O 3SA +28−66010N 2 -4A−200−5,0
Board 23−7,0N 2 -34−30010S 1SA +34+180−5,0
Board 24−7,0W 4 =9−420W 4 =D−4207,0
Board 25−2,0N 5 +110+48011N 6 =A+980−9,0
Team Klaus Zenerino020Team Ulrich Berger
Klaus ZenerinoGerd Scholven0:60Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 26−3,0O 4 =4−62012O 4 -14+100−12,0
Board 27−7,0N 3 -23−10011N 4 =7+420−6,0
Board 28−9,0N 4 +1A+15011N 4 +1A+650−2,0
Board 29−9,0N 4 X -22−50015S 4 +16+650−13,0
Board 30−5,0W 3SA +17−43011W 3SA -22+100−8,0
Ergebnis: 7. Rang mit 12,52 SP / −165 IMP