Teamscore für Team Karin Schütz (1)

Team Karin Schütz11,768,24Team Ursula Slasten
Karin SchützRobert Jaßniger11:8Ursula SlastenAnne Hüppe
Peter ReutersMarlies ReutersRenate LingottHelga Bosak
Board 16,0S 4 =3+42011S 5 X -1B−1007,0
Board 2−8,0W 3SA +1B−4306S 4 -29−2003,0
Board 3−4,0S 4 X -1A−1002S 3SA -18−503,0
Board 40,0N 2 -1B−100S 2 -1B−1000,0
Team Karin Schütz14,65,4Team Renate Mertens
Karin SchützRobert Jaßniger12:3Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschRenate LingottHelga Bosak
Board 9−1,0O 2 +15−140O 3 =6−1401,0
Board 109,0W 4 X -2K+50012W 2 +110−1406,0
Board 112,0O 3SA -1A+50O 3SA -13+50−2,0
Board 12−4,0O 3 -1K+503O 4 -38+1502,0
Team Karin Schütz16,423,58Team Marianne Wöll
Karin SchützRobert Jaßniger16:2Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrich BergerUlrike BurmeisterRenate LingottHelga Bosak
Board 17−1,0N 4 +1D+4501N 4 =D+4202,0
Board 186,0O 4 -2A+10011O 4 =A−4207,0
Board 1911,0S 4 X =9+5904S 3SA +29+460−9,0
Board 20−3,0O 1SA X =3−1802W 1SA +16−1201,0
Team Karin Schütz8,811,2Team Marlene Beier
Karin SchützRobert Jaßniger6:8Marlene BeierGisela Lang
Doris LangeGertraude TippelRenate LingottHelga Bosak
Board 253,0W 2 -14+1001S 3 =7+140−4,0
Board 260,0O 3 =K−110O 1SA +14−1200,0
Board 27−4,0O 4 +12−4507W 2 +26−170−3,0
Board 284,0S 2 =10+1106W 2SA =D−1202,0
Team Karin Schütz19,520,48Team Gerd Scholven
Karin SchützRobert Jaßniger31:4Gerd ScholvenKlaus Zenerino
Christine HamdanMechtild KöppchenRenate LingottHelga Bosak
Board 54,0S 4 +2A+68011O 3 -2A+10010,0
Board 68,0W 2 +1B−14010O 3SA =3−6004,0
Board 77,0W 3 =2−14010W 4 =4−6205,0
Board 8−5,0S 4 -1B−504S 2 =B+1101,0
Team Karin Schütz19,690,31Team Stephan Peters
Karin SchützRobert Jaßniger28:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtRenate LingottHelga Bosak
Board 1310,0S 3SA +1B+63012S 3SA -12−1006,0
Board 141,0S 2 +110+1101S 2 =10+900,0
Board 1513,0W 4 X -54+110015N 4 -13−1009,0
Board 165,0N 4 =8+420N 4 =4+420−5,0
Team Karin Schütz3,5816,42Team Ulrich Stürner
Karin SchützRobert Jaßniger8:22Ulrich StürnerAnette Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichRenate LingottHelga Bosak
Board 212,0N 2 +25+170S 3 +14+170−2,0
Board 229,0N 3SA +35+4908S 4 =B+130−2,0
Board 23−7,0W 4 =A−62012W 4 -18+100−10,0
Board 24−2,0O 3SA =B−40010O 5 -1B+50−9,0
Ergebnis: 1. Rang mit 94,37 SP / 65 IMP

Teamscore für Team Marianne Wöll (2)

Team Marianne Wöll12,297,71Team Renate Mertens
Marianne WöllMonika Kuhnen4:0Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 253,0N 2SA =8+1201S 1SA =4+90−2,0
Board 261,0W 1SA =5−902O 1SA +24−1501,0
Board 27−4,0O 4 =2−4201O 4 +1K−4504,0
Board 28−2,0O 1SA =6−90O 1SA =6−902,0
Team Marianne Wöll15,384,62Team Ursula Slasten
Marianne WöllMonika Kuhnen11:0Ursula SlastenAnne Hüppe
Peter ReutersMarlies ReutersUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 53,0S 4 +16+650S 5 =5+650−3,0
Board 6−4,0O 3SA +12−630O 3SA +19−6304,0
Board 77,0W 2 +22−17010O 3SA =4−6004,0
Board 80,0S 3 =3+1401S 2SA =3+1201,0
Team Marianne Wöll200Team Marlene Beier
Marianne WöllMonika Kuhnen32:1Marlene BeierGisela Lang
Doris LangeGertraude TippelUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 1310,0S 3SA =2+60013S 3SA -22−2008,0
Board 140,0S 2 =3+901S 2 +19+110−1,0
Board 157,0N 3SA =4+60012N 4 -13−1009,0
Board 165,0N 4 =4+4207N 3 =4+1403,0
Team Marianne Wöll11,768,24Team Gerd Scholven
Marianne WöllMonika Kuhnen3:0Gerd ScholvenKlaus Zenerino
Christine HamdanMechtild KöppchenUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 212,0S 3 +16+1702N 1 +28+110−1,0
Board 22−4,0S 5 -19−50S 5 -18−504,0
Board 2310,0O 4 -14+100W 4 -15+100−10,0
Board 24−2,0W 3SA =4−4001W 3SA +16−4303,0
Team Marianne Wöll19,690,31Team Stephan Peters
Marianne WöllMonika Kuhnen28:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 16,0S 4 =B+4208W 4 -2K+1003,0
Board 2−3,0S 4 -29−200N 4 -29−2003,0
Board 37,0S 1 X +2A+3609N 3 -14−503,0
Board 47,0S 2 +3A+20011N 3 -39−3005,0
Team Marianne Wöll1010Team Ulrich Stürner
Marianne WöllMonika Kuhnen10:10Ulrich StürnerAnette Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 96,0S 2 +1A+1407O 2 +16−1401,0
Board 103,0W 4 -2A+2003O 3SA -14+1000,0
Board 11−3,0O 1 +2A−140O 2SA +12−1504,0
Board 12−4,0O 2 -19+5010O 4 X -3K+500−7,0
Team Marianne Wöll3,5816,42Team Karin Schütz
Marianne WöllMonika Kuhnen2:16Karin SchützRobert Jaßniger
Renate LingottHelga BosakUlrich BergerUlrike Burmeister
Board 17−2,0N 4 =D+4201N 4 +1D+4501,0
Board 18−7,0O 4 =A−42011O 4 -2A+100−6,0
Board 199,0S 3SA +29+4604S 4 X =9+590−11,0
Board 20−1,0W 1SA +16−1202O 1SA X =3−1803,0
Ergebnis: 2. Rang mit 92,70 SP / 63 IMP

Teamscore für Team Gerd Scholven (3)

Team Gerd Scholven8,2411,76Team Marianne Wöll
Gerd ScholvenKlaus Zenerino0:3Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrich BergerUlrike BurmeisterChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 211,0N 1 +28+1102S 3 +16+170−2,0
Board 22−4,0S 5 -18−50S 5 -19−504,0
Board 2310,0W 4 -15+100O 4 -14+100−10,0
Board 24−3,0W 3SA +16−4301W 3SA =4−4002,0
Team Gerd Scholven4,2615,74Team Marlene Beier
Gerd ScholvenKlaus Zenerino11:23Marlene BeierGisela Lang
Doris LangeGertraude TippelChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 1−8,0N 5 -3A−15011S 4 =6+420−6,0
Board 29,0O 4 X -2A+30011S 4 -26−2003,0
Board 3−4,0N 3 -2B−1002S 4 -1A−503,0
Board 4−5,0N 4 -35−30010N 2 +2B+170−7,0
Team Gerd Scholven11,768,24Team Ursula Slasten
Gerd ScholvenKlaus Zenerino12:9Ursula SlastenAnne Hüppe
Peter ReutersMarlies ReutersChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 95,0O 4 -17+10012O 4 =5−62011,0
Board 10−5,0W 2 =A−1107W 3 -2A+200−3,0
Board 112,0O 3SA -12+501N 1SA =A+90−3,0
Board 12−3,0O 3 X -19+1001N 3 +1A+1302,0
Team Gerd Scholven6,7213,28Team Stephan Peters
Gerd ScholvenKlaus Zenerino5:11Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 17−2,0N 4 =D+4206S 2 X +2D+670−5,0
Board 185,0O 3 -1A+505W 2 +14−1400,0
Board 19−3,0S 3 -19−50S 3SA -1A−503,0
Board 200,0S 2 -1A−1005W 2SA -15+100−5,0
Team Gerd Scholven3,2716,73Team Ulrich Stürner
Gerd ScholvenKlaus Zenerino0:15Ulrich StürnerAnette Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 25−3,0N 3 -29−100W 2 =A−1103,0
Board 26−1,0W 1SA +29−1502W 1SA =5−90−1,0
Board 27−4,0W 4 =6−4207W 1 +19−110−5,0
Board 28−2,0O 1SA +13−1206O 1SA -26+100−4,0
Team Gerd Scholven0,4819,52Team Karin Schütz
Gerd ScholvenKlaus Zenerino4:31Karin SchützRobert Jaßniger
Renate LingottHelga BosakChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 5−10,0O 3 -2A+10011S 4 +2A+680−4,0
Board 6−4,0O 3SA =3−60010W 2 +1B−140−8,0
Board 7−5,0W 4 =4−62010W 3 =2−140−7,0
Board 8−1,0S 2 =B+1104S 4 -1B−505,0
Team Gerd Scholven11,768,24Team Renate Mertens
Gerd ScholvenKlaus Zenerino20:17Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschChristine HamdanMechtild Köppchen
Board 13−6,0S 4 -13−10012S 3SA =2+600−10,0
Board 14−5,0S 2 -22−1005S 2 +1B+110−1,0
Board 157,0S 3SA =4+60010S 2SA +14+1504,0
Board 165,0N 4 =4+42010N 4 -14−507,0
Ergebnis: 7. Rang mit 46,49 SP / −57 IMP

Teamscore für Team Ulrich Stürner (4)

Team Ulrich Stürner12,87,2Team Marlene Beier
Ulrich StürnerAnette Stürner6:1Marlene BeierGisela Lang
Doris LangeGertraude TippelHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 170,0N 4 +2D+4801N 4 +1D+4501,0
Board 18−7,0O 4 =A−420O 4 =7−4207,0
Board 19−5,0S 4 -29−1005S 4 X -2A−3009,0
Board 20−1,0O 1SA +15−1201O 1SA =B−900,0
Team Ulrich Stürner16,733,27Team Gerd Scholven
Ulrich StürnerAnette Stürner15:0Gerd ScholvenKlaus Zenerino
Christine HamdanMechtild KöppchenHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 25−3,0W 2 =A−110N 3 -29−1003,0
Board 261,0W 1SA =5−902W 1SA +29−1501,0
Board 275,0W 1 +19−1107W 4 =6−4204,0
Board 284,0O 1SA -26+1006O 1SA +13−1202,0
Team Ulrich Stürner8,811,2Team Stephan Peters
Ulrich StürnerAnette Stürner10:12Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 54,0S 4 +2A+68010S 2 +4A+2307,0
Board 6−4,0O 3SA +14−63012O 5 -15+100−11,0
Board 7−5,0W 4 =4−620W 4 =3−6205,0
Board 8−1,0S 2 =B+110S 2 =B+1101,0
Team Ulrich Stürner9,3910,61Team Ursula Slasten
Ulrich StürnerAnette Stürner6:7Ursula SlastenAnne Hüppe
Peter ReutersMarlies ReutersHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 13−6,0S 3SA -12−100S 3SA -12−1006,0
Board 140,0S 2 =2+901S 3 =K+110−1,0
Board 15−9,0S 3SA -14−1006N 2 +14+1404,0
Board 16−2,0N 3 +1K+1706N 5 -13−507,0
Team Ulrich Stürner16,423,58Team Karin Schütz
Ulrich StürnerAnette Stürner22:8Karin SchützRobert Jaßniger
Renate LingottHelga BosakHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 212,0S 3 +14+170N 2 +25+170−2,0
Board 222,0S 4 =B+1308N 3SA +35+490−9,0
Board 2310,0W 4 -18+10012W 4 =A−6207,0
Board 249,0O 5 -1B+5010O 3SA =B−4002,0
Team Ulrich Stürner14,65,4Team Renate Mertens
Ulrich StürnerAnette Stürner21:12Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 16,0S 4 =3+4209O 3 -110+504,0
Board 27,0S 3 +19+1707S 3 -19−1000,0
Board 3−4,0S 4 X -1A−10012S 3 X =A+530−10,0
Board 40,0N 2 -15−1005N 4 -39−3005,0
Team Ulrich Stürner1010Team Marianne Wöll
Ulrich StürnerAnette Stürner10:10Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrich BergerUlrike BurmeisterHelmuth VosbeckAnita Türich
Board 9−1,0O 2 +16−1407S 2 +1A+140−6,0
Board 100,0O 3SA -14+1003W 4 -2A+200−3,0
Board 11−4,0O 2SA +12−150O 1 +2A−1403,0
Board 127,0O 4 X -3K+50010O 2 -19+504,0
Ergebnis: 3. Rang mit 88,74 SP / 40 IMP

Teamscore für Team Renate Mertens (5)

Team Renate Mertens8,2411,76Team Gerd Scholven
Renate MertensMargareta Grimm17:20Gerd ScholvenKlaus Zenerino
Christine HamdanMechtild KöppchenUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 1310,0S 3SA =2+60012S 4 -13−1006,0
Board 141,0S 2 +1B+1105S 2 -22−1005,0
Board 15−4,0S 2SA +14+15010S 3SA =4+600−7,0
Board 16−7,0N 4 -14−5010N 4 =4+420−5,0
Team Renate Mertens16,093,91Team Stephan Peters
Renate MertensMargareta Grimm14:1Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 212,0N 2 +22+1707S 4 -14−1005,0
Board 222,0S 4 =2+130S 4 =2+130−2,0
Board 23−7,0W 4 +1A−6501W 4 =2−6207,0
Board 245,0O 3 +22−1507W 3SA +26−4604,0
Team Renate Mertens5,414,6Team Ulrich Stürner
Renate MertensMargareta Grimm12:21Ulrich StürnerAnette Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 1−4,0O 3 -110+509S 4 =3+420−6,0
Board 20,0S 3 -19−1007S 3 +19+170−7,0
Board 310,0S 3 X =A+53012S 4 X -1A−1004,0
Board 4−5,0N 4 -39−3005N 2 -15−1000,0
Team Renate Mertens5,414,6Team Karin Schütz
Renate MertensMargareta Grimm3:12Karin SchützRobert Jaßniger
Renate LingottHelga BosakUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 9−1,0O 3 =6−140O 2 +15−1401,0
Board 10−6,0W 2 +110−14012W 4 X -2K+500−9,0
Board 112,0O 3SA -13+50O 3SA -1A+50−2,0
Board 12−2,0O 4 -38+1503O 3 -1K+504,0
Team Renate Mertens13,286,72Team Ursula Slasten
Renate MertensMargareta Grimm8:2Ursula SlastenAnne Hüppe
Peter ReutersMarlies ReutersUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 17−1,0N 4 +1D+4501N 4 =D+4202,0
Board 185,0O 4 -1A+502O 4 -2A+100−6,0
Board 192,0N 3 =D+1406S 4 -22−1005,0
Board 200,0O 1SA =5−901O 1SA +1B−1201,0
Team Renate Mertens7,7112,29Team Marianne Wöll
Renate MertensMargareta Grimm0:4Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrich BergerUlrike BurmeisterUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 252,0S 1SA =4+901N 2SA =8+120−3,0
Board 26−1,0O 1SA +24−1502W 1SA =5−90−1,0
Board 27−4,0O 4 +1K−4501O 4 =2−4204,0
Board 28−2,0O 1SA =6−90O 1SA =6−902,0
Team Renate Mertens2,9717,03Team Marlene Beier
Renate MertensMargareta Grimm1:17Marlene BeierGisela Lang
Doris LangeGertraude TippelUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 53,0S 4 +13+650S 4 +13+650−3,0
Board 6−4,0O 3SA =3−6001O 3SA +14−6304,0
Board 7−5,0W 4 =2−62010W 2 +12−140−7,0
Board 80,0S 3 =3+1407S 4 +13+450−7,0
Ergebnis: 5. Rang mit 59,09 SP / −22 IMP

Teamscore für Team Marlene Beier (6)

Team Marlene Beier17,842,16Team Stephan Peters
Marlene BeierGisela Lang25:6Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtDoris LangeGertraude Tippel
Board 96,0S 2 =3+1107O 2 +25−1702,0
Board 10−6,0W 2 +2A−1306O 3SA -16+1000,0
Board 113,0W 3SA -22+1007O 2 +24−1704,0
Board 129,0N 4 =A+62011O 4 -23+1003,0
Team Marlene Beier7,212,8Team Ulrich Stürner
Marlene BeierGisela Lang1:6Ulrich StürnerAnette Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichDoris LangeGertraude Tippel
Board 17−1,0N 4 +1D+4501N 4 +2D+4800,0
Board 18−7,0O 4 =7−420O 4 =A−4207,0
Board 19−9,0S 4 X -2A−3005S 4 -29−1005,0
Board 200,0O 1SA =B−901O 1SA +15−1201,0
Team Marlene Beier11,28,8Team Karin Schütz
Marlene BeierGisela Lang8:6Karin SchützRobert Jaßniger
Renate LingottHelga BosakDoris LangeGertraude Tippel
Board 254,0S 3 =7+1401W 2 -14+100−3,0
Board 260,0O 1SA +14−120O 3 =K−1100,0
Board 273,0W 2 +26−1707O 4 +12−4504,0
Board 28−2,0W 2SA =D−1206S 2 =10+110−4,0
Team Marlene Beier17,032,97Team Renate Mertens
Marlene BeierGisela Lang17:1Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschDoris LangeGertraude Tippel
Board 53,0S 4 +13+650S 4 +13+650−3,0
Board 6−4,0O 3SA +14−6301O 3SA =3−6004,0
Board 77,0W 2 +12−14010W 4 =2−6205,0
Board 87,0S 4 +13+4507S 3 =3+1400,0
Team Marlene Beier020Team Marianne Wöll
Marlene BeierGisela Lang1:32Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrich BergerUlrike BurmeisterDoris LangeGertraude Tippel
Board 13−8,0S 3SA -22−20013S 3SA =2+600−10,0
Board 141,0S 2 +19+1101S 2 =3+900,0
Board 15−9,0N 4 -13−10012N 3SA =4+600−7,0
Board 16−3,0N 3 =4+1407N 4 =4+420−5,0
Team Marlene Beier6,2613,74Team Ursula Slasten
Marlene BeierGisela Lang0:7Ursula SlastenAnne Hüppe
Peter ReutersMarlies ReutersDoris LangeGertraude Tippel
Board 21−5,0S 4 -15−1006S 3 =4+140−2,0
Board 22−5,0O 1 +1A−901S 5 -12−504,0
Board 23−7,0W 4 =3−620W 4 =3−6207,0
Board 24−3,0W 3SA +14−430W 3SA +14−4303,0
Team Marlene Beier15,744,26Team Gerd Scholven
Marlene BeierGisela Lang23:11Gerd ScholvenKlaus Zenerino
Christine HamdanMechtild KöppchenDoris LangeGertraude Tippel
Board 16,0S 4 =6+42011N 5 -3A−1508,0
Board 2−3,0S 4 -26−20011O 4 X -2A+300−9,0
Board 3−3,0S 4 -1A−502N 3 -2B−1004,0
Board 47,0N 2 +2B+17010N 4 -35−3005,0
Ergebnis: 4. Rang mit 75,27 SP / 6 IMP

Teamscore für Team Stephan Peters (7)

Team Stephan Peters11,28,8Team Ulrich Stürner
Stephan PetersSabine Zorn12:10Ulrich StürnerAnette Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichMargrit SchönMonika Guthardt
Board 5−7,0S 2 +4A+23010S 4 +2A+680−4,0
Board 611,0O 5 -15+10012O 3SA +14−6304,0
Board 7−5,0W 4 =3−620W 4 =4−6205,0
Board 8−1,0S 2 =B+110S 2 =B+1101,0
Team Stephan Peters0,3119,69Team Karin Schütz
Stephan PetersSabine Zorn0:28Karin SchützRobert Jaßniger
Renate LingottHelga BosakMargrit SchönMonika Guthardt
Board 13−6,0S 3SA -12−10012S 3SA +1B+630−10,0
Board 140,0S 2 =10+901S 2 +110+110−1,0
Board 15−9,0N 4 -13−10015W 4 X -54+1100−13,0
Board 165,0N 4 =4+420N 4 =8+420−5,0
Team Stephan Peters3,9116,09Team Renate Mertens
Stephan PetersSabine Zorn1:14Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschMargrit SchönMonika Guthardt
Board 21−5,0S 4 -14−1007N 2 +22+170−2,0
Board 222,0S 4 =2+130S 4 =2+130−2,0
Board 23−7,0W 4 =2−6201W 4 +1A−6507,0
Board 24−4,0W 3SA +26−4607O 3 +22−150−5,0
Team Stephan Peters0,3119,69Team Marianne Wöll
Stephan PetersSabine Zorn0:28Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrich BergerUlrike BurmeisterMargrit SchönMonika Guthardt
Board 1−3,0W 4 -2K+1008S 4 =B+420−6,0
Board 2−3,0N 4 -29−200S 4 -29−2003,0
Board 3−3,0N 3 -14−509S 1 X +2A+360−7,0
Board 4−5,0N 3 -39−30011S 2 +3A+200−7,0
Team Stephan Peters2,1617,84Team Marlene Beier
Stephan PetersSabine Zorn6:25Marlene BeierGisela Lang
Doris LangeGertraude TippelMargrit SchönMonika Guthardt
Board 9−2,0O 2 +25−1707S 2 =3+110−6,0
Board 100,0O 3SA -16+1006W 2 +2A−1306,0
Board 11−4,0O 2 +24−1707W 3SA -22+100−3,0
Board 12−3,0O 4 -23+10011N 4 =A+620−9,0
Team Stephan Peters13,286,72Team Gerd Scholven
Stephan PetersSabine Zorn11:5Gerd ScholvenKlaus Zenerino
Christine HamdanMechtild KöppchenMargrit SchönMonika Guthardt
Board 175,0S 2 X +2D+6706N 4 =D+4202,0
Board 180,0W 2 +14−1405O 3 -1A+50−5,0
Board 19−3,0S 3SA -1A−50S 3 -19−503,0
Board 205,0W 2SA -15+1005S 2 -1A−1000,0
Team Stephan Peters14,185,82Team Ursula Slasten
Stephan PetersSabine Zorn14:6Ursula SlastenAnne Hüppe
Peter ReutersMarlies ReutersMargrit SchönMonika Guthardt
Board 25−2,0N 2 -1K−503W 2 +18−1404,0
Board 260,0O 3 +1K−1301O 2 +1K−1100,0
Board 279,0O 6 -22+10011O 4 =2−4204,0
Board 28−2,0O 1SA +16−1205O 1SA -16+50−3,0
Ergebnis: 8. Rang mit 45,35 SP / −72 IMP

Teamscore für Team Ursula Slasten (8)

Team Ursula Slasten8,2411,76Team Karin Schütz
Ursula SlastenAnne Hüppe8:11Karin SchützRobert Jaßniger
Renate LingottHelga BosakPeter ReutersMarlies Reuters
Board 1−7,0S 5 X -1B−10011S 4 =3+420−6,0
Board 2−3,0S 4 -29−2006W 3SA +1B−4308,0
Board 3−3,0S 3SA -18−502S 4 X -1A−1004,0
Board 40,0S 2 -1B−100N 2 -1B−1000,0
Team Ursula Slasten4,6215,38Team Marianne Wöll
Ursula SlastenAnne Hüppe0:11Marianne WöllMonika Kuhnen
Ulrich BergerUlrike BurmeisterPeter ReutersMarlies Reuters
Board 53,0S 5 =5+650S 4 +16+650−3,0
Board 6−4,0O 3SA +19−630O 3SA +12−6304,0
Board 7−4,0O 3SA =4−60010W 2 +22−170−7,0
Board 8−1,0S 2SA =3+1201S 3 =3+1400,0
Team Ursula Slasten8,2411,76Team Gerd Scholven
Ursula SlastenAnne Hüppe9:12Gerd ScholvenKlaus Zenerino
Christine HamdanMechtild KöppchenPeter ReutersMarlies Reuters
Board 9−11,0O 4 =5−62012O 4 -17+100−5,0
Board 103,0W 3 -2A+2007W 2 =A−1105,0
Board 113,0N 1SA =A+901O 3SA -12+50−2,0
Board 12−2,0N 3 +1A+1301O 3 X -19+1003,0
Team Ursula Slasten10,619,39Team Ulrich Stürner
Ursula SlastenAnne Hüppe7:6Ulrich StürnerAnette Stürner
Helmuth VosbeckAnita TürichPeter ReutersMarlies Reuters
Board 13−6,0S 3SA -12−100S 3SA -12−1006,0
Board 141,0S 3 =K+1101S 2 =2+900,0
Board 15−4,0N 2 +14+1406S 3SA -14−1009,0
Board 16−7,0N 5 -13−506N 3 +1K+1702,0
Team Ursula Slasten6,7213,28Team Renate Mertens
Ursula SlastenAnne Hüppe2:8Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschPeter ReutersMarlies Reuters
Board 17−2,0N 4 =D+4201N 4 +1D+4501,0
Board 186,0O 4 -2A+1002O 4 -1A+50−5,0
Board 19−5,0S 4 -22−1006N 3 =D+140−2,0
Board 20−1,0O 1SA +1B−1201O 1SA =5−900,0
Team Ursula Slasten13,746,26Team Marlene Beier
Ursula SlastenAnne Hüppe7:0Marlene BeierGisela Lang
Doris LangeGertraude TippelPeter ReutersMarlies Reuters
Board 212,0S 3 =4+1406S 4 -15−1005,0
Board 22−4,0S 5 -12−501O 1 +1A−905,0
Board 23−7,0W 4 =3−620W 4 =3−6207,0
Board 24−3,0W 3SA +14−430W 3SA +14−4303,0
Team Ursula Slasten5,8214,18Team Stephan Peters
Ursula SlastenAnne Hüppe6:14Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtPeter ReutersMarlies Reuters
Board 25−4,0W 2 +18−1403N 2 -1K−502,0
Board 260,0O 2 +1K−1101O 3 +1K−1300,0
Board 27−4,0O 4 =2−42011O 6 -22+100−9,0
Board 283,0O 1SA -16+505O 1SA +16−1202,0
Ergebnis: 6. Rang mit 57,99 SP / −23 IMP