Teamscore für Team Ute Himstedt (1)

Team Ute Himstedt7,0212,98Team Renate Mertens
Ute HimstedtDoris Lange8:14Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschUrsula HermannHildegard Funk
Board 63,0S 4 =A+4207S 3 =A+1404,0
Board 7−1,0N 3 =7+140N 3 =3+1401,0
Board 80,0O 4 +1B−4505O 3 +4B−260−5,0
Board 9−6,0O 4 =K−6209W 2 +3A−200−5,0
Board 106,0W 3 +13−1701W 1SA +42−210−6,0
Team Ute Himstedt0,5119,49Team Katharina Jonasius
Ute HimstedtDoris Lange0:30Katharina JonasiusTitus Jonasius
Margrit SchönViola OosterhoffUrsula HermannHildegard Funk
Board 11−1,0W 5 -37+150W 5 -3B+1501,0
Board 12−9,0S 3 +42+1909N 5 =4+600−1,0
Board 13−3,0W 2SA -25+20010S 2SA X =4+690−9,0
Board 141,0N 2 +110+140N 2 +12+140−1,0
Board 15−3,0W 4 +16−45011S 3 =A+140−10,0
Team Ute Himstedt15,284,72Team Marlene Beier
Ute HimstedtDoris Lange23:11Marlene BeierUte Breitgraf
Gisela LangRenate JochemsUrsula HermannHildegard Funk
Board 16−4,0W 3 =2−1105O 2 -13+100−2,0
Board 17−5,0O 2 =A−1106S 4 +1A+150−2,0
Board 189,0S 4 =4+62013N 5SA -23−20010,0
Board 192,0W 3 +12−17010W 4 =3−6209,0
Board 20−6,0O 4 =2−620O 3SA +19−6306,0
Team Ute Himstedt5,814,2Team Ulrich Berger
Ute HimstedtDoris Lange1:10Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllRenate LingottUrsula HermannHildegard Funk
Board 21−7,0N 4 -33−30010N 2 +13+140−4,0
Board 225,0W 3SA -34+300W 3SA -34+300−5,0
Board 23−4,0S 4 +210+680S 4 +210+6804,0
Board 241,0O 3SA +19−430O 3SA +19−430−1,0
Board 251,0W 3SA =5−6001W 3SA +15−6300,0
Team Ute Himstedt11,598,41Team Gerd Scholven
Ute HimstedtDoris Lange10:7Gerd ScholvenMonika Guthardt
Jutta NickelSiegfried MaderUrsula HermannHildegard Funk
Board 266,0N 4 +1A+65010N 3 +2A+2006,0
Board 27−1,0W 3 -14+502W 4 X -1K+100−1,0
Board 283,0S 3SA =2+6001N 4 =5+620−3,0
Board 296,0W 3SA -15+100W 3SA -18+100−6,0
Board 30−2,0S 4 -13−504S 1 +13+110−3,0
Team Ute Himstedt200Team Uta Erlewein
Ute HimstedtDoris Lange39:0Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenUrsula HermannHildegard Funk
Board 31−2,0W 2 +1K−1404N 2SA -34−3006,0
Board 324,0S 4 -2A−10011W 5 +13−6209,0
Board 333,0N 3SA +4K+5208S 3 +22+2005,0
Board 3410,0S 4 +23+68016S 4 -810−80014,0
Board 35−3,0N 2SA -210−100W 1SA =9−903,0
Ergebnis: 5. Rang mit 60,20 SP / 9,0 IMP

Teamscore für Team Ulrich Berger (2)

Team Ulrich Berger6,1913,81Team Gerd Scholven
Ulrich BergerUlrike Burmeister2:10Gerd ScholvenMonika Guthardt
Jutta NickelSiegfried MaderMarianne WöllRenate Lingott
Board 11−1,0W 5 -3B+1507S 4 =7+420−6,0
Board 122,0N 3SA +22+6601S 5 +2D+640−2,0
Board 133,0O 4 -43+4003O 4 -53+500−5,0
Board 141,0N 2 +12+140N 2 +12+140−1,0
Board 15−2,0W 4 =10−4201W 4 +110−4503,0
Team Ulrich Berger18,011,99Team Uta Erlewein
Ulrich BergerUlrike Burmeister22:0Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenMarianne WöllRenate Lingott
Board 164,0O 2SA -25+2007O 1SA =4−904,0
Board 173,0S 3 +3A+1703O 3 -18+501,0
Board 189,0S 4 =4+620S 4 =7+620−9,0
Board 198,0S 2 =7+9012W 4 =2−6209,0
Board 2010,0O 4 -12+100O 4 -12+100−10,0
Team Ulrich Berger14,25,8Team Ute Himstedt
Ulrich BergerUlrike Burmeister10:1Ute HimstedtDoris Lange
Ursula HermannHildegard FunkMarianne WöllRenate Lingott
Board 214,0N 2 +13+14010N 4 -33−3007,0
Board 225,0W 3SA -34+300W 3SA -34+300−5,0
Board 23−4,0S 4 +210+680S 4 +210+6804,0
Board 241,0O 3SA +19−430O 3SA +19−430−1,0
Board 250,0W 3SA +15−6301W 3SA =5−600−1,0
Team Ulrich Berger200Team Renate Mertens
Ulrich BergerUlrike Burmeister36:0Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschMarianne WöllRenate Lingott
Board 266,0N 4 +1A+65010N 3 +2A+2006,0
Board 27−3,0S 4 -1A−502W 2 =A−1105,0
Board 284,0S 3SA +22+66013S 3SA -12−10012,0
Board 296,0W 3SA -15+100W 3SA -15+100−6,0
Board 303,0S 3 =7+14011O 5 =A−4009,0
Team Ulrich Berger3,2116,79Team Katharina Jonasius
Ulrich BergerUlrike Burmeister0:17Katharina JonasiusTitus Jonasius
Margrit SchönViola OosterhoffMarianne WöllRenate Lingott
Board 31−2,0W 2 =K−1104W 3 -1K+50−3,0
Board 324,0S 4 X -1A−100S 5 X -1A−100−4,0
Board 330,0S 5 =10+400S 3SA =3+4000,0
Board 34−9,0N 3SA -25−20013N 4 =5+620−10,0
Board 353,0S 2 +1K+110S 2 +14+110−3,0
Team Ulrich Berger16,233,77Team Marlene Beier
Ulrich BergerUlrike Burmeister23:8Marlene BeierUte Breitgraf
Gisela LangRenate JochemsMarianne WöllRenate Lingott
Board 10,0N 2 +25+1706N 4 =5+420−6,0
Board 2−1,0N 2 =4+902S 3 =A+140−1,0
Board 31,0N 5 =A+40010N 5 -1A−509,0
Board 44,0S 4 +1D+65013S 4 -16−10012,0
Board 51,0O 2 -3K+150O 1SA -33+150−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 77,84 SP / 57,0 IMP

Teamscore für Team Renate Mertens (3)

Team Renate Mertens8,4111,59Team Katharina Jonasius
Renate MertensMargareta Grimm7:10Katharina JonasiusTitus Jonasius
Margrit SchönViola OosterhoffUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 164,0O 2 -2B+2007O 1SA =4−904,0
Board 17−1,0O 3 -1A+503S 4 +1A+150−2,0
Board 18−8,0S 4 -13−100S 4 -13−1008,0
Board 192,0O 3 +1A−1707S 2 =9+110−8,0
Board 20−6,0O 4 =4−620O 4 =9−6206,0
Team Renate Mertens119Team Marlene Beier
Renate MertensMargareta Grimm0:27Marlene BeierUte Breitgraf
Gisela LangRenate JochemsUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 212,0W 4 -1A+503N 2 +28+170−5,0
Board 22−1,0W 2 -1D+100O 2SA -12+1001,0
Board 23−5,0S 4 +13+65014S 6 X =A+1660−13,0
Board 24−2,0O 3SA +49−5209W 3 +2A−150−7,0
Board 250,0W 3SA +15−6301W 3SA =5−600−1,0
Team Renate Mertens020Team Ulrich Berger
Renate MertensMargareta Grimm0:36Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllRenate LingottUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 26−6,0N 3 +2A+20010N 4 +1A+650−6,0
Board 27−5,0W 2 =A−1102S 4 -1A−503,0
Board 28−12,0S 3SA -12−10013S 3SA +22+660−4,0
Board 296,0W 3SA -15+100W 3SA -15+100−6,0
Board 30−9,0O 5 =A−40011S 3 =7+140−3,0
Team Renate Mertens2,6917,31Team Gerd Scholven
Renate MertensMargareta Grimm9:28Gerd ScholvenMonika Guthardt
Jutta NickelSiegfried MaderUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 31−3,0W 2 +22−17010W 3 X -2K+300−8,0
Board 32−9,0W 5 +1A−62013S 3 =A+140−9,0
Board 331,0N 5 +1K+420S 3SA +110+430−1,0
Board 3410,0N 4 =4+6209N 3 +28+2000,0
Board 35−2,0S 3 -1K−505S 2 +24+130−3,0
Team Renate Mertens12,537,47Team Uta Erlewein
Renate MertensMargareta Grimm7:2Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 1−1,0N 2 +18+1405N 2SA -13−505,0
Board 20,0S 2 =A+1101S 3 =A+140−1,0
Board 3−6,0N 4 +1A+150N 3 +2A+1506,0
Board 43,0S 4 =6+6201S 4 +1+650−4,0
Board 51,0W 1SA -34+1502O 1SA -23+1000,0
Team Renate Mertens12,987,02Team Ute Himstedt
Renate MertensMargareta Grimm14:8Ute HimstedtDoris Lange
Ursula HermannHildegard FunkUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 6−4,0S 3 =A+1407S 4 =A+420−3,0
Board 7−1,0N 3 =3+140N 3 =7+1401,0
Board 85,0O 3 +4B−2605O 4 +1B−4500,0
Board 95,0W 2 +3A−2009O 4 =K−6206,0
Board 106,0W 1SA +42−2101W 3 +13−170−6,0
Ergebnis: 6. Rang mit 37,61 SP / −74,0 IMP

Teamscore für Team Gerd Scholven (4)

Team Gerd Scholven8,4111,59Team Uta Erlewein
Gerd ScholvenMonika Guthardt7:10Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenJutta NickelSiegfried Mader
Board 21−3,0N 4 -12−1004W 4 -1A+50−2,0
Board 22−1,0N 2 =6+907W 2SA +23−1807,0
Board 23−5,0N 3SA +15+6302S 4 +210+6804,0
Board 24−5,0O 3SA X +19−6504O 3SA +49−5202,0
Board 250,0W 3SA +1B−630W 3SA +15−6300,0
Team Gerd Scholven8,4111,59Team Ute Himstedt
Gerd ScholvenMonika Guthardt7:10Ute HimstedtDoris Lange
Ursula HermannHildegard FunkJutta NickelSiegfried Mader
Board 26−6,0N 3 +2A+20010N 4 +1A+650−6,0
Board 271,0W 4 X -1K+1002W 3 -14+501,0
Board 283,0N 4 =5+6201S 3SA =2+600−3,0
Board 296,0W 3SA -18+100W 3SA -15+100−6,0
Board 303,0S 1 +13+1104S 4 -13−502,0
Team Gerd Scholven17,312,69Team Renate Mertens
Gerd ScholvenMonika Guthardt28:9Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschJutta NickelSiegfried Mader
Board 318,0W 3 X -2K+30010W 2 +22−1703,0
Board 329,0S 3 =A+14013W 5 +1A−6209,0
Board 331,0S 3SA +110+430N 5 +1K+420−1,0
Board 340,0N 3 +28+2009N 4 =4+620−10,0
Board 353,0S 2 +24+1305S 3 -1K−502,0
Team Gerd Scholven2,6917,31Team Katharina Jonasius
Gerd ScholvenMonika Guthardt0:19Katharina JonasiusTitus Jonasius
Margrit SchönViola OosterhoffJutta NickelSiegfried Mader
Board 1−1,0N 2 +15+140S 3 =9+1401,0
Board 20,0N 2 =7+110S 2 =A+1100,0
Board 33,0N 3SA +36+49012N 6 X =A+1090−12,0
Board 44,0S 4 +1D+650S 4 +16+650−4,0
Board 5−5,0S 3SA -1K−1007N 2SA +25+180−2,0
Team Gerd Scholven14,585,42Team Marlene Beier
Gerd ScholvenMonika Guthardt11:1Marlene BeierUte Breitgraf
Gisela LangRenate JochemsJutta NickelSiegfried Mader
Board 6−3,0S 3 +2A+200O 5 -2A+2003,0
Board 70,0N 3 +1+1701N 2 +37+200−1,0
Board 8−1,0O 4 +210−4801S 4 X -3A−5002,0
Board 9−6,0W 4 +1A−650W 4 +19−6506,0
Board 105,0W 3 +310−23010O 3SA +27−6606,0
Team Gerd Scholven13,816,19Team Ulrich Berger
Gerd ScholvenMonika Guthardt10:2Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllRenate LingottJutta NickelSiegfried Mader
Board 116,0S 4 =7+4207W 5 -3B+1501,0
Board 122,0S 5 +2D+6401N 3SA +22+660−2,0
Board 135,0O 4 -53+5003O 4 -43+400−3,0
Board 141,0N 2 +12+140N 2 +12+140−1,0
Board 15−3,0W 4 +110−4501W 4 =10−4202,0
Ergebnis: 4. Rang mit 65,21 SP / 12,0 IMP

Teamscore für Team Katharina Jonasius (5)

Team Katharina Jonasius3,2116,79Team Marlene Beier
Katharina JonasiusTitus Jonasius5:22Marlene BeierUte Breitgraf
Gisela LangRenate JochemsMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 26−6,0O 5 X -1A+20010N 4 +1A+650−6,0
Board 276,0W 4 X -2A+3004O 3 -35+150−2,0
Board 283,0S 4 =D+6201N 3SA =3+600−3,0
Board 29−11,0W 3SA +25−6601W 3SA +17−63010,0
Board 30−3,0S 4 -23−10011S 4 =3+420−9,0
Team Katharina Jonasius16,793,21Team Ulrich Berger
Katharina JonasiusTitus Jonasius17:0Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllRenate LingottMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 313,0W 3 -1K+504W 2 =K−1102,0
Board 324,0S 5 X -1A−100S 4 X -1A−100−4,0
Board 330,0S 3SA =3+400S 5 =10+4000,0
Board 3410,0N 4 =5+62013N 3SA -25−2009,0
Board 353,0S 2 +14+110S 2 +1K+110−3,0
Team Katharina Jonasius17,312,69Team Gerd Scholven
Katharina JonasiusTitus Jonasius19:0Gerd ScholvenMonika Guthardt
Jutta NickelSiegfried MaderMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 1−1,0S 3 =9+140N 2 +15+1401,0
Board 20,0S 2 =A+110N 2 =7+1100,0
Board 312,0N 6 X =A+109012N 3SA +36+490−3,0
Board 44,0S 4 +16+650S 4 +1D+650−4,0
Board 52,0N 2SA +25+1807S 3SA -1K−1005,0
Team Katharina Jonasius11,598,41Team Uta Erlewein
Katharina JonasiusTitus Jonasius4:1Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 63,0S 4 =A+420S 4 =A+420−3,0
Board 70,0N 2 +27+170N 3 +17+1700,0
Board 8−1,0O 4 +210−4801O 4 +13−4500,0
Board 97,0N 5 -2A−1002W 3 +1A−170−6,0
Board 10−5,0O 4 =5−6202W 4 +22−6806,0
Team Katharina Jonasius19,490,51Team Ute Himstedt
Katharina JonasiusTitus Jonasius30:0Ute HimstedtDoris Lange
Ursula HermannHildegard FunkMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 11−1,0W 5 -3B+150W 5 -37+1501,0
Board 121,0N 5 =4+6009S 3 +42+1909,0
Board 139,0S 2SA X =4+69010W 2SA -25+2003,0
Board 141,0N 2 +12+140N 2 +110+140−1,0
Board 1510,0S 3 =A+14011W 4 +16−4503,0
Team Katharina Jonasius11,598,41Team Renate Mertens
Katharina JonasiusTitus Jonasius10:7Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 16−4,0O 1SA =4−907O 2 -2B+200−4,0
Board 172,0S 4 +1A+1503O 3 -1A+501,0
Board 18−8,0S 4 -13−100S 4 -13−1008,0
Board 198,0S 2 =9+1107O 3 +1A−170−2,0
Board 20−6,0O 4 =9−620O 4 =4−6206,0
Ergebnis: 1. Rang mit 79,98 SP / 55,0 IMP

Teamscore für Team Uta Erlewein (6)

Team Uta Erlewein020Team Ute Himstedt
Uta ErleweinKong Ping Böder0:39Ute HimstedtDoris Lange
Ursula HermannHildegard FunkKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 31−6,0N 2SA -34−3004W 2 +1K−1402,0
Board 32−9,0W 5 +13−62011S 4 -2A−100−4,0
Board 33−5,0S 3 +22+2008N 3SA +4K+520−3,0
Board 34−14,0S 4 -810−80016S 4 +23+680−10,0
Board 35−3,0W 1SA =9−90N 2SA -210−1003,0
Team Uta Erlewein7,4712,53Team Renate Mertens
Uta ErleweinKong Ping Böder2:7Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 1−5,0N 2SA -13−505N 2 +18+1401,0
Board 21,0S 3 =A+1401S 2 =A+1100,0
Board 3−6,0N 3 +2A+150N 4 +1A+1506,0
Board 44,0S 4 +1+6501S 4 =6+620−3,0
Board 50,0O 1SA -23+1002W 1SA -34+150−1,0
Team Uta Erlewein8,4111,59Team Katharina Jonasius
Uta ErleweinKong Ping Böder1:4Katharina JonasiusTitus Jonasius
Margrit SchönViola OosterhoffKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 63,0S 4 =A+420S 4 =A+420−3,0
Board 70,0N 3 +17+170N 2 +27+1700,0
Board 80,0O 4 +13−4501O 4 +210−4801,0
Board 96,0W 3 +1A−1702N 5 -2A−100−7,0
Board 10−6,0W 4 +22−6802O 4 =5−6205,0
Team Uta Erlewein3,7716,23Team Marlene Beier
Uta ErleweinKong Ping Böder1:16Marlene BeierUte Breitgraf
Gisela LangRenate JochemsKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 11−4,0O 4 -17+503W 5 -37+1501,0
Board 124,0N 3SA +46+7201N 3SA +38+690−3,0
Board 13−10,0O 2SA =7−1208W 2SA -25+2003,0
Board 14−4,0N 3 -18−505N 2 +18+140−1,0
Board 15−3,0W 4 +16−450W 4 +110−4503,0
Team Uta Erlewein1,9918,01Team Ulrich Berger
Uta ErleweinKong Ping Böder0:22Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllRenate LingottKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 16−4,0O 1SA =4−907O 2SA -25+200−4,0
Board 17−1,0O 3 -18+503S 3 +3A+170−3,0
Board 189,0S 4 =7+620S 4 =4+620−9,0
Board 19−9,0W 4 =2−62012S 2 =7+90−8,0
Board 2010,0O 4 -12+100O 4 -12+100−10,0
Team Uta Erlewein11,598,41Team Gerd Scholven
Uta ErleweinKong Ping Böder10:7Gerd ScholvenMonika Guthardt
Jutta NickelSiegfried MaderKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 212,0W 4 -1A+504N 4 -12−1003,0
Board 22−7,0W 2SA +23−1807N 2 =6+901,0
Board 23−4,0S 4 +210+6802N 3SA +15+6305,0
Board 24−2,0O 3SA +49−5204O 3SA X +19−6505,0
Board 250,0W 3SA +15−630W 3SA +1B−6300,0
Ergebnis: 7. Rang mit 33,23 SP / −81,0 IMP

Teamscore für Team Marlene Beier (7)

Team Marlene Beier3,7716,23Team Ulrich Berger
Marlene BeierUte Breitgraf8:23Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllRenate LingottGisela LangRenate Jochems
Board 16,0N 4 =5+4206N 2 +25+1700,0
Board 21,0S 3 =A+1402N 2 =4+901,0
Board 3−9,0N 5 -1A−5010N 5 =A+400−1,0
Board 4−12,0S 4 -16−10013S 4 +1D+650−4,0
Board 51,0O 1SA -33+150O 2 -3K+150−1,0
Team Marlene Beier5,4214,58Team Gerd Scholven
Marlene BeierUte Breitgraf1:11Gerd ScholvenMonika Guthardt
Jutta NickelSiegfried MaderGisela LangRenate Jochems
Board 6−3,0O 5 -2A+200S 3 +2A+2003,0
Board 71,0N 2 +37+2001N 3 +1+1700,0
Board 8−2,0S 4 X -3A−5001O 4 +210−4801,0
Board 9−6,0W 4 +19−650W 4 +1A−6506,0
Board 10−6,0O 3SA +27−66010W 3 +310−230−5,0
Team Marlene Beier16,233,77Team Uta Erlewein
Marlene BeierUte Breitgraf16:1Uta ErleweinKong Ping Böder
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenGisela LangRenate Jochems
Board 11−1,0W 5 -37+1503O 4 -17+504,0
Board 123,0N 3SA +38+6901N 3SA +46+720−4,0
Board 13−3,0W 2SA -25+2008O 2SA =7−12010,0
Board 141,0N 2 +18+1405N 3 -18−504,0
Board 15−3,0W 4 +110−450W 4 +16−4503,0
Team Marlene Beier4,7215,28Team Ute Himstedt
Marlene BeierUte Breitgraf11:23Ute HimstedtDoris Lange
Ursula HermannHildegard FunkGisela LangRenate Jochems
Board 162,0O 2 -13+1005W 3 =2−1104,0
Board 172,0S 4 +1A+1506O 2 =A−1105,0
Board 18−10,0N 5SA -23−20013S 4 =4+620−9,0
Board 19−9,0W 4 =3−62010W 3 +12−170−2,0
Board 20−6,0O 3SA +19−630O 4 =2−6206,0
Team Marlene Beier191Team Renate Mertens
Marlene BeierUte Breitgraf27:0Renate MertensMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschGisela LangRenate Jochems
Board 215,0N 2 +28+1703W 4 -1A+50−2,0
Board 22−1,0O 2SA -12+100W 2 -1D+1001,0
Board 2313,0S 6 X =A+166014S 4 +13+6505,0
Board 247,0W 3 +2A−1509O 3SA +49−5202,0
Board 251,0W 3SA =5−6001W 3SA +15−6300,0
Team Marlene Beier16,793,21Team Katharina Jonasius
Marlene BeierUte Breitgraf22:5Katharina JonasiusTitus Jonasius
Margrit SchönViola OosterhoffGisela LangRenate Jochems
Board 266,0N 4 +1A+65010O 5 X -1A+2006,0
Board 272,0O 3 -35+1504W 4 X -2A+300−6,0
Board 283,0N 3SA =3+6001S 4 =D+620−3,0
Board 29−10,0W 3SA +17−6301W 3SA +25−66011,0
Board 309,0S 4 =3+42011S 4 -23−1003,0
Ergebnis: 3. Rang mit 65,93 SP / 22,0 IMP