Teamscore für Team Ute Himstedt (1)

Team Ute Himstedt14,185,82Team Ulrich Berger
Ute HimstedtSigrid Beckmann8:0Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenTitus JonasiusUwe Breusch
Board 13,0S 2 +1A+1403W 3 -1D+50−1,0
Board 24,0W 3 -17+505W 2 +17−1402,0
Board 3−2,0S 3 -1D−50S 2 -12−502,0
Board 42,0O 1SA -12+100S 1SA =K+90−1,0
Team Ute Himstedt9,3910,61Team Stephan Peters
Ute HimstedtSigrid Beckmann1:2Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffTitus JonasiusUwe Breusch
Board 92,0O 4 =5−6201O 4 +15−650−1,0
Board 10−3,0S 2SA =9+120N 2SA =7+1203,0
Board 110,0O 3 +3A−1702O 2SA =9−120−1,0
Board 12−8,0N 4 -110−100N 4 -110−1008,0
Team Ute Himstedt15,384,62Team Ursula Pickshaus
Ute HimstedtSigrid Beckmann17:6Ursula PickshausUte Breitgraf
Hildegard FunkDoris LangeTitus JonasiusUwe Breusch
Board 175,0N 3SA =2+4006N 1SA +36+1802,0
Board 18−1,0W 4 =4−4206O 3 +1K−170−6,0
Board 19−1,0O 2 =4−90O 2 =6−901,0
Board 208,0O 3 =K−11011W 3SA +19−6305,0
Team Ute Himstedt14,185,82Team Karin Schütz
Ute HimstedtSigrid Beckmann10:2Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikTitus JonasiusUwe Breusch
Board 250,0W 3SA -12+1005N 3 -2A−1005,0
Board 261,0W 4 -12+1005N 3 -17−1005,0
Board 27−1,0S 2 X -15−100O 2 =A−1101,0
Board 284,0W 5 -2A+1002S 2 +2K+170−5,0
Team Ute Himstedt1,2418,76Team Ulrich Stürner
Ute HimstedtSigrid Beckmann0:23Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderMonika GuthardtTitus JonasiusUwe Breusch
Board 55,0N 4 +19+650N 4 +19+650−5,0
Board 6−7,0O 4 +1D−65013O 5 -1D+100−10,0
Board 7−9,0S 4 +29+17010N 3SA +1B+630−2,0
Board 82,0O 4 -33+150S 2 +1K+140−2,0
Team Ute Himstedt13,746,26Team Renate Mertens
Ute HimstedtSigrid Beckmann10:3Renate MertensMargareta Grimm
Viola OetzbachMargret HohenhinnebuschTitus JonasiusUwe Breusch
Board 131,0S 1 +1A+1105S 3 -1A−1005,0
Board 140,0S 2SA =5+1205N 2 -16−504,0
Board 15−1,0O 4 +17−450W 4 +1A−4501,0
Board 162,0O 3SA -23+2003O 3SA -32+300−4,0
Team Ute Himstedt10,619,39Team Gisela Lang
Ute HimstedtSigrid Beckmann12:11Gisela LangMarlene Beier
Renate JochemsGertraude TippelTitus JonasiusUwe Breusch
Board 215,0S 3SA =2+60012S 3SA -12−10011,0
Board 22−6,0S 4 -15−5010S 4 =3+420−6,0
Board 23−1,0S 2 =10+1101S 2 +1A+1400,0
Board 240,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Ergebnis: 3. Rang mit 78,72 SP / 11,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Pickshaus (2)

Team Ursula Pickshaus17,592,41Team Stephan Peters
Ursula PickshausUte Breitgraf18:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffHildegard FunkDoris Lange
Board 253,0O 2SA -24+200W 3SA -27+200−3,0
Board 262,0N 2 +17+1406N 3 -17−1005,0
Board 273,0O 3 -1A+50O 3 -1A+50−3,0
Board 284,0W 4 -210+10012W 4 X =10−59011,0
Team Ursula Pickshaus3,9116,09Team Ulrich Berger
Ursula PickshausUte Breitgraf0:13Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenHildegard FunkDoris Lange
Board 55,0N 4 +16+650N 4 +19+650−5,0
Board 6−7,0O 4 +1D−650O 4 +1D−6507,0
Board 7−13,0S 6 -22−20013N 3SA +13+630−2,0
Board 80,0W 3 -25+100W 3 X -16+1000,0
Team Ursula Pickshaus1010Team Karin Schütz
Ursula PickshausUte Breitgraf5:5Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikHildegard FunkDoris Lange
Board 132,0S 1 +2A+1401S 2 =A+110−1,0
Board 14−2,0O 2 -1A+503S 3SA -17−504,0
Board 150,0O 4 =A−4201O 4 +1K−4501,0
Board 16−6,0O 2 =2−1105O 3SA -17+1002,0
Team Ursula Pickshaus4,2615,74Team Ulrich Stürner
Ursula PickshausUte Breitgraf0:12Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderMonika GuthardtHildegard FunkDoris Lange
Board 215,0S 3SA =8+600S 3SA =8+600−5,0
Board 22−7,0N 3SA -26−10011S 4 =5+420−6,0
Board 230,0S 2 +1A+140N 2 +14+1400,0
Board 240,0N 2 =A+1101N 2 +1A+140−1,0
Team Ursula Pickshaus11,768,24Team Renate Mertens
Ursula PickshausUte Breitgraf10:7Renate MertensMargareta Grimm
Viola OetzbachMargret HohenhinnebuschHildegard FunkDoris Lange
Board 1−4,0N 4 -28−100O 2 =5−1104,0
Board 24,0W 2 -1B+505W 3 =K−1402,0
Board 3−4,0N 2 X -14−1007S 3 +17+170−4,0
Board 42,0W 2 -19+1005O 1SA =A−904,0
Team Ursula Pickshaus2,1617,84Team Gisela Lang
Ursula PickshausUte Breitgraf0:19Gisela LangMarlene Beier
Renate JochemsGertraude TippelHildegard FunkDoris Lange
Board 92,0O 4 =4−620O 4 =4−620−2,0
Board 10−8,0N 3SA -16−10012N 3SA +16+630−9,0
Board 110,0S 4 -3B−1507O 3SA -3K+150−7,0
Board 128,0N 4 =9+620N 4 =2+620−8,0
Team Ursula Pickshaus4,6215,38Team Ute Himstedt
Ursula PickshausUte Breitgraf6:17Ute HimstedtSigrid Beckmann
Titus JonasiusUwe BreuschHildegard FunkDoris Lange
Board 17−2,0N 1SA +36+1806N 3SA =2+400−5,0
Board 186,0O 3 +1K−1706W 4 =4−4201,0
Board 19−1,0O 2 =6−90O 2 =4−901,0
Board 20−5,0W 3SA +19−63011O 3 =K−110−8,0
Ergebnis: 8. Rang mit 54,30 SP / −34,0 IMP

Teamscore für Team Ulrich Stürner (3)

Team Ulrich Stürner15,744,26Team Ursula Pickshaus
Ulrich StürnerAnette Stürner12:0Ursula PickshausUte Breitgraf
Hildegard FunkDoris LangeSiegfried MaderMonika Guthardt
Board 215,0S 3SA =8+600S 3SA =8+600−5,0
Board 226,0S 4 =5+42011N 3SA -26−1007,0
Board 230,0N 2 +14+140S 2 +1A+1400,0
Board 241,0N 2 +1A+1401N 2 =A+1100,0
Team Ulrich Stürner10,619,39Team Karin Schütz
Ulrich StürnerAnette Stürner2:1Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikSiegfried MaderMonika Guthardt
Board 11,0O 3 -15+50W 3 -1K+50−1,0
Board 2−2,0W 2 +17−1401W 2 =2−1101,0
Board 3−1,0PassPass2N 3 -14−502,0
Board 42,0O 1SA -12+100O 1SA -16+100−2,0
Team Ulrich Stürner18,971,03Team Ulrich Berger
Ulrich StürnerAnette Stürner33:9Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenSiegfried MaderMonika Guthardt
Board 91,0O 4 +17−65010S 7 X -5A−11009,0
Board 10−2,0N 2SA +26+1809N 3SA =6+600−9,0
Board 115,0O 3SA -1K+5011S 4 X -310−5008,0
Board 128,0N 4 =10+62012N 4 -12−1008,0
Team Ulrich Stürner8,811,2Team Renate Mertens
Ulrich StürnerAnette Stürner13:15Renate MertensMargareta Grimm
Viola OetzbachMargret HohenhinnebuschSiegfried MaderMonika Guthardt
Board 17−7,0S 4 -17−5010N 3SA =7+400−5,0
Board 18−1,0O 4 =9−420W 4 =A−4201,0
Board 19−1,0O 2 =A−905O 2 -1A+100−5,0
Board 2011,0O 2 -1K+10013W 3SA +25−6605,0
Team Ulrich Stürner12,297,71Team Gisela Lang
Ulrich StürnerAnette Stürner8:4Gisela LangMarlene Beier
Renate JochemsGertraude TippelSiegfried MaderMonika Guthardt
Board 250,0W 3SA -19+1007N 3 -4A−2007,0
Board 261,0N 2 =7+1101N 2 +15+140−2,0
Board 27−1,0S 3 -22−1001O 3 =A−1402,0
Board 282,0W 4 -110+503S 3 +1K+170−5,0
Team Ulrich Stürner18,761,24Team Ute Himstedt
Ulrich StürnerAnette Stürner23:0Ute HimstedtSigrid Beckmann
Titus JonasiusUwe BreuschSiegfried MaderMonika Guthardt
Board 55,0N 4 +19+650N 4 +19+650−5,0
Board 610,0O 5 -1D+10013O 4 +1D−6507,0
Board 72,0N 3SA +1B+63010S 4 +29+1709,0
Board 82,0S 2 +1K+140O 4 -33+150−2,0
Team Ulrich Stürner8,811,2Team Stephan Peters
Ulrich StürnerAnette Stürner5:7Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffSiegfried MaderMonika Guthardt
Board 131,0S 1 +1A+110S 1 +1A+110−1,0
Board 140,0S 2SA =5+1207N 3SA +13+430−8,0
Board 150,0O 4 =A−420O 4 =A−4200,0
Board 166,0W 3 -4B+4005O 3SA -22+200−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 93,97 SP / 60,0 IMP

Teamscore für Team Gisela Lang (4)

Team Gisela Lang5,414,6Team Karin Schütz
Gisela LangMarlene Beier3:12Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikRenate JochemsGertraude Tippel
Board 17−7,0N 3SA -14−5010N 3SA +12+430−5,0
Board 18−1,0O 4 =K−420O 4 =D−4201,0
Board 19−1,0O 3 =7−1102S 2 -15−50−1,0
Board 20−1,0S 1 X -24−5003W 3SA =9−6004,0
Team Gisela Lang7,7112,29Team Ulrich Stürner
Gisela LangMarlene Beier4:8Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderMonika GuthardtRenate JochemsGertraude Tippel
Board 25−7,0N 3 -4A−2007W 3SA -19+1000,0
Board 262,0N 2 +15+1401N 2 =7+110−1,0
Board 27−2,0O 3 =A−1401S 3 -22−1001,0
Board 285,0S 3 +1K+1703W 4 -110+50−2,0
Team Gisela Lang8,811,2Team Renate Mertens
Gisela LangMarlene Beier11:13Renate MertensMargareta Grimm
Viola OetzbachMargret HohenhinnebuschRenate JochemsGertraude Tippel
Board 5−11,0N 6 -110−1005S 5SA -33−30012,0
Board 610,0O 6 -1D+100O 5 -1D+100−10,0
Board 7−12,0S 6SA -1D−10013S 3SA +35+690−3,0
Board 82,0S 2 +1K+1406S 2 -2K−1005,0
Team Gisela Lang155Team Ulrich Berger
Gisela LangMarlene Beier10:0Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenRenate JochemsGertraude Tippel
Board 131,0S 2 =A+110S 1 +1A+110−1,0
Board 142,0S 2SA +27+1802S 3 =A+1100,0
Board 150,0O 4 =A−420O 4 =A−4200,0
Board 162,0W 4 -25+2008O 2SA =10−1207,0
Team Gisela Lang9,3910,61Team Ute Himstedt
Gisela LangMarlene Beier11:12Ute HimstedtSigrid Beckmann
Titus JonasiusUwe BreuschRenate JochemsGertraude Tippel
Board 21−11,0S 3SA -12−10012S 3SA =2+600−5,0
Board 226,0S 4 =3+42010S 4 -15−506,0
Board 230,0S 2 +1A+1401S 2 =10+1101,0
Board 240,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Team Gisela Lang8,2411,76Team Stephan Peters
Gisela LangMarlene Beier3:6Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffRenate JochemsGertraude Tippel
Board 13,0S 3 =A+1403W 3 -1A+50−1,0
Board 2−1,0W 1 +1B−110W 2 =7−1101,0
Board 33,0S 2 +1D+1401S 2 +27+170−4,0
Board 4−4,0W 1 +16−905O 1SA -1A+100−2,0
Team Gisela Lang17,842,16Team Ursula Pickshaus
Gisela LangMarlene Beier19:0Ursula PickshausUte Breitgraf
Hildegard FunkDoris LangeRenate JochemsGertraude Tippel
Board 92,0O 4 =4−620O 4 =4−620−2,0
Board 109,0N 3SA +16+63012N 3SA -16−1008,0
Board 117,0O 3SA -3K+1507S 4 -3B−1500,0
Board 128,0N 4 =2+620N 4 =9+620−8,0
Ergebnis: 4. Rang mit 72,38 SP / 10,0 IMP

Teamscore für Team Stephan Peters (5)

Team Stephan Peters11,28,8Team Ulrich Stürner
Stephan PetersSabine Zorn7:5Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderMonika GuthardtMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 131,0S 1 +1A+110S 1 +1A+110−1,0
Board 148,0N 3SA +13+4307S 2SA =5+1200,0
Board 150,0O 4 =A−420O 4 =A−4200,0
Board 162,0O 3SA -22+2005W 3 -4B+400−6,0
Team Stephan Peters19,520,48Team Renate Mertens
Stephan PetersSabine Zorn27:0Renate MertensMargareta Grimm
Viola OetzbachMargret HohenhinnebuschMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 216,0S 3SA +28+66013S 3SA -18−10011,0
Board 226,0N 3SA +16+43010N 2SA -1K−506,0
Board 235,0O 3 -3A+3004S 3 +1A+170−1,0
Board 240,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Team Stephan Peters11,768,24Team Gisela Lang
Stephan PetersSabine Zorn6:3Gisela LangMarlene Beier
Renate JochemsGertraude TippelMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 11,0W 3 -1A+503S 3 =A+140−3,0
Board 2−1,0W 2 =7−110W 1 +1B−1101,0
Board 34,0S 2 +27+1701S 2 +1D+140−3,0
Board 42,0O 1SA -1A+1005W 1 +16−904,0
Team Stephan Peters10,619,39Team Ute Himstedt
Stephan PetersSabine Zorn2:1Ute HimstedtSigrid Beckmann
Titus JonasiusUwe BreuschMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 91,0O 4 +15−6501O 4 =5−620−2,0
Board 10−3,0N 2SA =7+120S 2SA =9+1203,0
Board 111,0O 2SA =9−1202O 3 +3A−1700,0
Board 12−8,0N 4 -110−100N 4 -110−1008,0
Team Stephan Peters5,8214,18Team Ulrich Berger
Stephan PetersSabine Zorn6:14Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 175,0N 3SA =7+4006S 2 +1B+1403,0
Board 18−1,0O 4 =4−420W 4 =10−4201,0
Board 19−1,0O 3 =3−110N 1SA -2K−1001,0
Board 20−12,0S 3 X -45−110014W 1SA +39−180−7,0
Team Stephan Peters2,4117,59Team Ursula Pickshaus
Stephan PetersSabine Zorn0:18Ursula PickshausUte Breitgraf
Hildegard FunkDoris LangeMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 253,0W 3SA -27+200O 2SA -24+200−3,0
Board 26−5,0N 3 -17−1006N 2 +17+140−2,0
Board 273,0O 3 -1A+50O 3 -1A+50−3,0
Board 28−11,0W 4 X =10−59012W 4 -210+100−4,0
Team Stephan Peters5,414,6Team Karin Schütz
Stephan PetersSabine Zorn0:9Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikMargrit SchönViola Oosterhoff
Board 55,0S 4 =10+6202N 4 +26+680−6,0
Board 6−7,0O 4 +2D−6802O 4 =B−6206,0
Board 713,0N 6 =B+13702N 6SA =B+1440−13,0
Board 8−1,0W 2 -16+503S 2 +1K+140−2,0
Ergebnis: 5. Rang mit 66,72 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Team Karin Schütz (6)

Team Karin Schütz8,811,2Team Renate Mertens
Karin SchützHelga Bosak10:12Renate MertensMargareta Grimm
Viola OetzbachMargret HohenhinnebuschRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 92,0O 4 =7−6201O 4 +12−650−1,0
Board 10−2,0N 2SA +26+1802S 3 =5+1103,0
Board 112,0W 2 =6−1107O 5 =A−4006,0
Board 12−8,0N 4 -12−10012N 4 =2+620−8,0
Team Karin Schütz14,65,4Team Gisela Lang
Karin SchützHelga Bosak12:3Gisela LangMarlene Beier
Renate JochemsGertraude TippelRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 175,0N 3SA +12+43010N 3SA -14−507,0
Board 18−1,0O 4 =D−420O 4 =K−4201,0
Board 191,0S 2 -15−502O 3 =7−1101,0
Board 20−4,0W 3SA =9−6003S 1 X -24−5001,0
Team Karin Schütz5,8214,18Team Ute Himstedt
Karin SchützHelga Bosak2:10Ute HimstedtSigrid Beckmann
Titus JonasiusUwe BreuschRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 25−5,0N 3 -2A−1005W 3SA -12+1000,0
Board 26−5,0N 3 -17−1005W 4 -12+100−1,0
Board 27−1,0O 2 =A−110S 2 X -15−1001,0
Board 285,0S 2 +2K+1702W 5 -2A+100−4,0
Team Karin Schütz14,65,4Team Stephan Peters
Karin SchützHelga Bosak9:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 56,0N 4 +26+6802S 4 =10+620−5,0
Board 6−6,0O 4 =B−6202O 4 +2D−6807,0
Board 713,0N 6SA =B+14402N 6 =B+1370−13,0
Board 82,0S 2 +1K+1403W 2 -16+501,0
Team Karin Schütz1010Team Ursula Pickshaus
Karin SchützHelga Bosak5:5Ursula PickshausUte Breitgraf
Hildegard FunkDoris LangeRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 131,0S 2 =A+1101S 1 +2A+140−2,0
Board 14−4,0S 3SA -17−503O 2 -1A+502,0
Board 15−1,0O 4 +1K−4501O 4 =A−4200,0
Board 16−2,0O 3SA -17+1005O 2 =2−1106,0
Team Karin Schütz17,032,97Team Ulrich Berger
Karin SchützHelga Bosak17:1Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 215,0S 3SA =8+600S 3SA =2+600−5,0
Board 226,0N 3SA =8+40011S 3SA -27−1007,0
Board 230,0S 2 +1A+1406S 2 -1A−1006,0
Board 240,0N 2 =A+1101N 2 +12+140−1,0
Team Karin Schütz9,3910,61Team Ulrich Stürner
Karin SchützHelga Bosak1:2Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderMonika GuthardtRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 11,0W 3 -1K+50O 3 -15+50−1,0
Board 2−1,0W 2 =2−1101W 2 +17−1402,0
Board 3−2,0N 3 -14−502PassPass1,0
Board 42,0O 1SA -16+100O 1SA -12+100−2,0
Ergebnis: 2. Rang mit 80,24 SP / 23,0 IMP

Teamscore für Team Renate Mertens (7)

Team Renate Mertens11,28,8Team Gisela Lang
Renate MertensMargareta Grimm13:11Gisela LangMarlene Beier
Renate JochemsGertraude TippelViola OetzbachMargret Hohenhinnebusch
Board 5−12,0S 5SA -33−3005N 6 -110−10011,0
Board 610,0O 5 -1D+100O 6 -1D+100−10,0
Board 73,0S 3SA +35+69013S 6SA -1D−10012,0
Board 8−5,0S 2 -2K−1006S 2 +1K+140−2,0
Team Renate Mertens6,2613,74Team Ute Himstedt
Renate MertensMargareta Grimm3:10Ute HimstedtSigrid Beckmann
Titus JonasiusUwe BreuschViola OetzbachMargret Hohenhinnebusch
Board 13−5,0S 3 -1A−1005S 1 +1A+110−1,0
Board 14−4,0N 2 -16−505S 2SA =5+1200,0
Board 15−1,0W 4 +1A−450O 4 +17−4501,0
Board 164,0O 3SA -32+3003O 3SA -23+200−2,0
Team Renate Mertens0,4819,52Team Stephan Peters
Renate MertensMargareta Grimm0:27Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffViola OetzbachMargret Hohenhinnebusch
Board 21−11,0S 3SA -18−10013S 3SA +28+660−6,0
Board 22−6,0N 2SA -1K−5010N 3SA +16+430−6,0
Board 231,0S 3 +1A+1704O 3 -3A+300−5,0
Board 240,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Team Renate Mertens8,2411,76Team Ursula Pickshaus
Renate MertensMargareta Grimm7:10Ursula PickshausUte Breitgraf
Hildegard FunkDoris LangeViola OetzbachMargret Hohenhinnebusch
Board 1−4,0O 2 =5−110N 4 -28−1004,0
Board 2−2,0W 3 =K−1405W 2 -1B+50−4,0
Board 34,0S 3 +17+1707N 2 X -14−1004,0
Board 4−4,0O 1SA =A−905W 2 -19+100−2,0
Team Renate Mertens11,28,8Team Karin Schütz
Renate MertensMargareta Grimm12:10Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikViola OetzbachMargret Hohenhinnebusch
Board 91,0O 4 +12−6501O 4 =7−620−2,0
Board 10−3,0S 3 =5+1102N 2SA +26+1802,0
Board 11−6,0O 5 =A−4007W 2 =6−110−2,0
Board 128,0N 4 =2+62012N 4 -12−1008,0
Team Renate Mertens11,28,8Team Ulrich Stürner
Renate MertensMargareta Grimm15:13Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderMonika GuthardtViola OetzbachMargret Hohenhinnebusch
Board 175,0N 3SA =7+40010S 4 -17−507,0
Board 18−1,0W 4 =A−420O 4 =9−4201,0
Board 195,0O 2 -1A+1005O 2 =A−901,0
Board 20−5,0W 3SA +25−66013O 2 -1K+100−11,0
Team Renate Mertens8,811,2Team Ulrich Berger
Renate MertensMargareta Grimm1:3Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenViola OetzbachMargret Hohenhinnebusch
Board 253,0O 3SA -24+200O 3 -23+200−3,0
Board 262,0N 2 +17+1401N 2 =7+110−1,0
Board 27−2,0W 3 =2−1403S 2 -12−50−1,0
Board 28−2,0N 3 -14−100W 2 =10−1102,0
Ergebnis: 6. Rang mit 57,38 SP / −33,0 IMP

Teamscore für Team Ulrich Berger (8)

Team Ulrich Berger5,8214,18Team Ute Himstedt
Ulrich BergerUlrike Burmeister0:8Ute HimstedtSigrid Beckmann
Titus JonasiusUwe BreuschMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 11,0W 3 -1D+503S 2 +1A+140−3,0
Board 2−2,0W 2 +17−1405W 3 -17+50−4,0
Board 3−2,0S 2 -12−50S 3 -1D−502,0
Board 41,0S 1SA =K+90O 1SA -12+100−2,0
Team Ulrich Berger16,093,91Team Ursula Pickshaus
Ulrich BergerUlrike Burmeister13:0Ursula PickshausUte Breitgraf
Hildegard FunkDoris LangeMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 55,0N 4 +19+650N 4 +16+650−5,0
Board 6−7,0O 4 +1D−650O 4 +1D−6507,0
Board 72,0N 3SA +13+63013S 6 -22−20013,0
Board 80,0W 3 X -16+100W 3 -25+1000,0
Team Ulrich Berger1,0318,97Team Ulrich Stürner
Ulrich BergerUlrike Burmeister9:33Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderMonika GuthardtMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 9−9,0S 7 X -5A−110010O 4 +17−650−1,0
Board 109,0N 3SA =6+6009N 2SA +26+1802,0
Board 11−8,0S 4 X -310−50011O 3SA -1K+50−5,0
Board 12−8,0N 4 -12−10012N 4 =10+620−8,0
Team Ulrich Berger515Team Gisela Lang
Ulrich BergerUlrike Burmeister0:10Gisela LangMarlene Beier
Renate JochemsGertraude TippelMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 131,0S 1 +1A+110S 2 =A+110−1,0
Board 140,0S 3 =A+1102S 2SA +27+180−2,0
Board 150,0O 4 =A−420O 4 =A−4200,0
Board 16−7,0O 2SA =10−1208W 4 -25+200−2,0
Team Ulrich Berger14,185,82Team Stephan Peters
Ulrich BergerUlrike Burmeister14:6Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönViola OosterhoffMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 17−3,0S 2 +1B+1406N 3SA =7+400−5,0
Board 18−1,0W 4 =10−420O 4 =4−4201,0
Board 19−1,0N 1SA -2K−100O 3 =3−1101,0
Board 207,0W 1SA +39−18014S 3 X -45−110012,0
Team Ulrich Berger2,9717,03Team Karin Schütz
Ulrich BergerUlrike Burmeister1:17Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 215,0S 3SA =2+600S 3SA =8+600−5,0
Board 22−7,0S 3SA -27−10011N 3SA =8+400−6,0
Board 23−6,0S 2 -1A−1006S 2 +1A+1400,0
Board 241,0N 2 +12+1401N 2 =A+1100,0
Team Ulrich Berger11,28,8Team Renate Mertens
Ulrich BergerUlrike Burmeister3:1Renate MertensMargareta Grimm
Viola OetzbachMargret HohenhinnebuschMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 253,0O 3 -23+200O 3SA -24+200−3,0
Board 261,0N 2 =7+1101N 2 +17+140−2,0
Board 271,0S 2 -12−503W 3 =2−1402,0
Board 28−2,0W 2 =10−110N 3 -14−1002,0
Ergebnis: 7. Rang mit 56,29 SP / −35,0 IMP