Teamscore für Team Ute Himstedt (1)
Team Ute Himstedt | 14,18 | – | 5,82 | Team Ulrich Berger | |||||||
8 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | 3 | W 3♣ -1 | ♥D | +50 | −1,0 | ||
Board 2 | 4,0 | W 3♠ -1 | ♣7 | +50 | 5 | W 2♠ +1 | ♣7 | −140 | 2,0 | ||
Board 3 | −2,0 | S 3♠ -1 | ♦D | −50 | S 2♦ -1 | ♣2 | −50 | 2,0 | |||
Board 4 | 2,0 | O 1SA -1 | ♣2 | +100 | S 1SA = | ♥K | +90 | −1,0 | |||
Team Ute Himstedt | 9,39 | – | 10,61 | Team Stephan Peters | |||||||
1 | : | 2 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | O 4♥ = | ♣5 | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | −1,0 | ||
Board 10 | −3,0 | S 2SA = | ♠9 | +120 | N 2SA = | ♦7 | +120 | 3,0 | |||
Board 11 | 0,0 | O 3♦ +3 | ♠A | −170 | 2 | O 2SA = | ♣9 | −120 | −1,0 | ||
Board 12 | −8,0 | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | 8,0 | |||
Team Ute Himstedt | 15,38 | – | 4,62 | Team Ursula Pickshaus | |||||||
17 | : | 6 | |||||||||
Board 17 | 5,0 | N 3SA = | ♠2 | +400 | 6 | N 1SA +3 | ♠6 | +180 | 2,0 | ||
Board 18 | −1,0 | W 4♠ = | ♥4 | −420 | 6 | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | −6,0 | ||
Board 19 | −1,0 | O 2♣ = | ♠4 | −90 | O 2♣ = | ♣6 | −90 | 1,0 | |||
Board 20 | 8,0 | O 3♦ = | ♥K | −110 | 11 | W 3SA +1 | ♠9 | −630 | 5,0 | ||
Team Ute Himstedt | 14,18 | – | 5,82 | Team Karin Schütz | |||||||
10 | : | 2 | |||||||||
Board 25 | 0,0 | W 3SA -1 | ♦2 | +100 | 5 | N 3♦ -2 | ♥A | −100 | 5,0 | ||
Board 26 | 1,0 | W 4♣ -1 | ♥2 | +100 | 5 | N 3♥ -1 | ♦7 | −100 | 5,0 | ||
Board 27 | −1,0 | S 2♦ X -1 | ♠5 | −100 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 1,0 | |||
Board 28 | 4,0 | W 5♥ -2 | ♠A | +100 | 2 | S 2♠ +2 | ♥K | +170 | −5,0 | ||
Team Ute Himstedt | 1,24 | – | 18,76 | Team Ulrich Stürner | |||||||
0 | : | 23 | |||||||||
Board 5 | 5,0 | N 4♠ +1 | ♦9 | +650 | N 4♠ +1 | ♦9 | +650 | −5,0 | |||
Board 6 | −7,0 | O 4♠ +1 | ♥D | −650 | 13 | O 5♠ -1 | ♥D | +100 | −10,0 | ||
Board 7 | −9,0 | S 4♦ +2 | ♠9 | +170 | 10 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | −2,0 | ||
Board 8 | 2,0 | O 4♠ -3 | ♣3 | +150 | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | −2,0 | |||
Team Ute Himstedt | 13,74 | – | 6,26 | Team Renate Mertens | |||||||
10 | : | 3 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | 5 | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | 5,0 | ||
Board 14 | 0,0 | S 2SA = | ♠5 | +120 | 5 | N 2♥ -1 | ♣6 | −50 | 4,0 | ||
Board 15 | −1,0 | O 4♠ +1 | ♥7 | −450 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | 1,0 | |||
Board 16 | 2,0 | O 3SA -2 | ♦3 | +200 | 3 | O 3SA -3 | ♣2 | +300 | −4,0 | ||
Team Ute Himstedt | 10,61 | – | 9,39 | Team Gisela Lang | |||||||
12 | : | 11 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | S 3SA = | ♥2 | +600 | 12 | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | 11,0 | ||
Board 22 | −6,0 | S 4♠ -1 | ♣5 | −50 | 10 | S 4♠ = | ♦3 | +420 | −6,0 | ||
Board 23 | −1,0 | S 2♠ = | ♦10 | +110 | 1 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 0,0 | ||
Board 24 | 0,0 | N 2♥ = | ♦A | +110 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 78,72 SP / 11,0 IMP |
Teamscore für Team Ursula Pickshaus (2)
Team Ursula Pickshaus | 17,59 | – | 2,41 | Team Stephan Peters | |||||||
18 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 3,0 | O 2SA -2 | ♣4 | +200 | W 3SA -2 | ♦7 | +200 | −3,0 | |||
Board 26 | 2,0 | N 2♥ +1 | ♦7 | +140 | 6 | N 3♥ -1 | ♦7 | −100 | 5,0 | ||
Board 27 | 3,0 | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | −3,0 | |||
Board 28 | 4,0 | W 4♥ -2 | ♦10 | +100 | 12 | W 4♥ X = | ♦10 | −590 | 11,0 | ||
Team Ursula Pickshaus | 3,91 | – | 16,09 | Team Ulrich Berger | |||||||
0 | : | 13 | |||||||||
Board 5 | 5,0 | N 4♠ +1 | ♣6 | +650 | N 4♠ +1 | ♦9 | +650 | −5,0 | |||
Board 6 | −7,0 | O 4♠ +1 | ♥D | −650 | O 4♠ +1 | ♥D | −650 | 7,0 | |||
Board 7 | −13,0 | S 6♥ -2 | ♥2 | −200 | 13 | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | −2,0 | ||
Board 8 | 0,0 | W 3♠ -2 | ♣5 | +100 | W 3♠ X -1 | ♥6 | +100 | 0,0 | |||
Team Ursula Pickshaus | 10 | – | 10 | Team Karin Schütz | |||||||
5 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | 2,0 | S 1♥ +2 | ♦A | +140 | 1 | S 2♥ = | ♦A | +110 | −1,0 | ||
Board 14 | −2,0 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | 3 | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | 4,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 4♠ = | ♣A | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | 1,0 | ||
Board 16 | −6,0 | O 2♥ = | ♥2 | −110 | 5 | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | 2,0 | ||
Team Ursula Pickshaus | 4,26 | – | 15,74 | Team Ulrich Stürner | |||||||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | S 3SA = | ♥8 | +600 | S 3SA = | ♥8 | +600 | −5,0 | |||
Board 22 | −7,0 | N 3SA -2 | ♣6 | −100 | 11 | S 4♠ = | ♣5 | +420 | −6,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | N 2♠ +1 | ♦4 | +140 | 0,0 | |||
Board 24 | 0,0 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 1 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | −1,0 | ||
Team Ursula Pickshaus | 11,76 | – | 8,24 | Team Renate Mertens | |||||||
10 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | N 4♦ -2 | ♠8 | −100 | O 2♠ = | ♥5 | −110 | 4,0 | |||
Board 2 | 4,0 | W 2♠ -1 | ♦B | +50 | 5 | W 3♠ = | ♥K | −140 | 2,0 | ||
Board 3 | −4,0 | N 2♦ X -1 | ♥4 | −100 | 7 | S 3♠ +1 | ♣7 | +170 | −4,0 | ||
Board 4 | 2,0 | W 2♦ -1 | ♣9 | +100 | 5 | O 1SA = | ♣A | −90 | 4,0 | ||
Team Ursula Pickshaus | 2,16 | – | 17,84 | Team Gisela Lang | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | −2,0 | |||
Board 10 | −8,0 | N 3SA -1 | ♦6 | −100 | 12 | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | −9,0 | ||
Board 11 | 0,0 | S 4♣ -3 | ♠B | −150 | 7 | O 3SA -3 | ♣K | +150 | −7,0 | ||
Board 12 | 8,0 | N 4♥ = | ♠9 | +620 | N 4♥ = | ♦2 | +620 | −8,0 | |||
Team Ursula Pickshaus | 4,62 | – | 15,38 | Team Ute Himstedt | |||||||
6 | : | 17 | |||||||||
Board 17 | −2,0 | N 1SA +3 | ♠6 | +180 | 6 | N 3SA = | ♠2 | +400 | −5,0 | ||
Board 18 | 6,0 | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | 6 | W 4♠ = | ♥4 | −420 | 1,0 | ||
Board 19 | −1,0 | O 2♣ = | ♣6 | −90 | O 2♣ = | ♠4 | −90 | 1,0 | |||
Board 20 | −5,0 | W 3SA +1 | ♠9 | −630 | 11 | O 3♦ = | ♥K | −110 | −8,0 | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 54,30 SP / −34,0 IMP |
Teamscore für Team Ulrich Stürner (3)
Team Ulrich Stürner | 15,74 | – | 4,26 | Team Ursula Pickshaus | |||||||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | S 3SA = | ♥8 | +600 | S 3SA = | ♥8 | +600 | −5,0 | |||
Board 22 | 6,0 | S 4♠ = | ♣5 | +420 | 11 | N 3SA -2 | ♣6 | −100 | 7,0 | ||
Board 23 | 0,0 | N 2♠ +1 | ♦4 | +140 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 0,0 | |||
Board 24 | 1,0 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 1 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 0,0 | ||
Team Ulrich Stürner | 10,61 | – | 9,39 | Team Karin Schütz | |||||||
2 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | O 3♠ -1 | ♦5 | +50 | W 3♣ -1 | ♦K | +50 | −1,0 | |||
Board 2 | −2,0 | W 2♠ +1 | ♣7 | −140 | 1 | W 2♠ = | ♠2 | −110 | 1,0 | ||
Board 3 | −1,0 | Pass | Pass | 2 | N 3♦ -1 | ♥4 | −50 | 2,0 | |||
Board 4 | 2,0 | O 1SA -1 | ♣2 | +100 | O 1SA -1 | ♥6 | +100 | −2,0 | |||
Team Ulrich Stürner | 18,97 | – | 1,03 | Team Ulrich Berger | |||||||
33 | : | 9 | |||||||||
Board 9 | 1,0 | O 4♥ +1 | ♦7 | −650 | 10 | S 7♣ X -5 | ♠A | −1100 | 9,0 | ||
Board 10 | −2,0 | N 2SA +2 | ♦6 | +180 | 9 | N 3SA = | ♦6 | +600 | −9,0 | ||
Board 11 | 5,0 | O 3SA -1 | ♣K | +50 | 11 | S 4♣ X -3 | ♦10 | −500 | 8,0 | ||
Board 12 | 8,0 | N 4♥ = | ♠10 | +620 | 12 | N 4♥ -1 | ♦2 | −100 | 8,0 | ||
Team Ulrich Stürner | 8,8 | – | 11,2 | Team Renate Mertens | |||||||
13 | : | 15 | |||||||||
Board 17 | −7,0 | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | 10 | N 3SA = | ♠7 | +400 | −5,0 | ||
Board 18 | −1,0 | O 4♠ = | ♣9 | −420 | W 4♠ = | ♣A | −420 | 1,0 | |||
Board 19 | −1,0 | O 2♣ = | ♥A | −90 | 5 | O 2♣ -1 | ♥A | +100 | −5,0 | ||
Board 20 | 11,0 | O 2♣ -1 | ♥K | +100 | 13 | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | 5,0 | ||
Team Ulrich Stürner | 12,29 | – | 7,71 | Team Gisela Lang | |||||||
8 | : | 4 | |||||||||
Board 25 | 0,0 | W 3SA -1 | ♦9 | +100 | 7 | N 3♦ -4 | ♥A | −200 | 7,0 | ||
Board 26 | 1,0 | N 2♥ = | ♦7 | +110 | 1 | N 2♥ +1 | ♣5 | +140 | −2,0 | ||
Board 27 | −1,0 | S 3♦ -2 | ♠2 | −100 | 1 | O 3♠ = | ♥A | −140 | 2,0 | ||
Board 28 | 2,0 | W 4♥ -1 | ♦10 | +50 | 3 | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | −5,0 | ||
Team Ulrich Stürner | 18,76 | – | 1,24 | Team Ute Himstedt | |||||||
23 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 5,0 | N 4♠ +1 | ♦9 | +650 | N 4♠ +1 | ♦9 | +650 | −5,0 | |||
Board 6 | 10,0 | O 5♠ -1 | ♥D | +100 | 13 | O 4♠ +1 | ♥D | −650 | 7,0 | ||
Board 7 | 2,0 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 10 | S 4♦ +2 | ♠9 | +170 | 9,0 | ||
Board 8 | 2,0 | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | O 4♠ -3 | ♣3 | +150 | −2,0 | |||
Team Ulrich Stürner | 8,8 | – | 11,2 | Team Stephan Peters | |||||||
5 | : | 7 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | −1,0 | |||
Board 14 | 0,0 | S 2SA = | ♠5 | +120 | 7 | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | −8,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 4♠ = | ♣A | −420 | O 4♠ = | ♣A | −420 | 0,0 | |||
Board 16 | 6,0 | W 3♥ -4 | ♦B | +400 | 5 | O 3SA -2 | ♦2 | +200 | −2,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 93,97 SP / 60,0 IMP |
Teamscore für Team Gisela Lang (4)
Team Gisela Lang | 5,4 | – | 14,6 | Team Karin Schütz | |||||||
3 | : | 12 | |||||||||
Board 17 | −7,0 | N 3SA -1 | ♠4 | −50 | 10 | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | −5,0 | ||
Board 18 | −1,0 | O 4♠ = | ♦K | −420 | O 4♠ = | ♦D | −420 | 1,0 | |||
Board 19 | −1,0 | O 3♣ = | ♣7 | −110 | 2 | S 2♦ -1 | ♣5 | −50 | −1,0 | ||
Board 20 | −1,0 | S 1♠ X -2 | ♦4 | −500 | 3 | W 3SA = | ♠9 | −600 | 4,0 | ||
Team Gisela Lang | 7,71 | – | 12,29 | Team Ulrich Stürner | |||||||
4 | : | 8 | |||||||||
Board 25 | −7,0 | N 3♦ -4 | ♥A | −200 | 7 | W 3SA -1 | ♦9 | +100 | 0,0 | ||
Board 26 | 2,0 | N 2♥ +1 | ♣5 | +140 | 1 | N 2♥ = | ♦7 | +110 | −1,0 | ||
Board 27 | −2,0 | O 3♠ = | ♥A | −140 | 1 | S 3♦ -2 | ♠2 | −100 | 1,0 | ||
Board 28 | 5,0 | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | 3 | W 4♥ -1 | ♦10 | +50 | −2,0 | ||
Team Gisela Lang | 8,8 | – | 11,2 | Team Renate Mertens | |||||||
11 | : | 13 | |||||||||
Board 5 | −11,0 | N 6♠ -1 | ♥10 | −100 | 5 | S 5SA -3 | ♦3 | −300 | 12,0 | ||
Board 6 | 10,0 | O 6♠ -1 | ♥D | +100 | O 5♠ -1 | ♥D | +100 | −10,0 | |||
Board 7 | −12,0 | S 6SA -1 | ♣D | −100 | 13 | S 3SA +3 | ♠5 | +690 | −3,0 | ||
Board 8 | 2,0 | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | 6 | S 2♥ -2 | ♣K | −100 | 5,0 | ||
Team Gisela Lang | 15 | – | 5 | Team Ulrich Berger | |||||||
10 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | S 2♥ = | ♦A | +110 | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | −1,0 | |||
Board 14 | 2,0 | S 2SA +2 | ♦7 | +180 | 2 | S 3♦ = | ♠A | +110 | 0,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 4♠ = | ♣A | −420 | O 4♠ = | ♣A | −420 | 0,0 | |||
Board 16 | 2,0 | W 4♥ -2 | ♠5 | +200 | 8 | O 2SA = | ♣10 | −120 | 7,0 | ||
Team Gisela Lang | 9,39 | – | 10,61 | Team Ute Himstedt | |||||||
11 | : | 12 | |||||||||
Board 21 | −11,0 | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | 12 | S 3SA = | ♥2 | +600 | −5,0 | ||
Board 22 | 6,0 | S 4♠ = | ♦3 | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♣5 | −50 | 6,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 1 | S 2♠ = | ♦10 | +110 | 1,0 | ||
Board 24 | 0,0 | N 2♥ = | ♦A | +110 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
Team Gisela Lang | 8,24 | – | 11,76 | Team Stephan Peters | |||||||
3 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | S 3♥ = | ♠A | +140 | 3 | W 3♣ -1 | ♦A | +50 | −1,0 | ||
Board 2 | −1,0 | W 1♠ +1 | ♦B | −110 | W 2♠ = | ♣7 | −110 | 1,0 | |||
Board 3 | 3,0 | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | 1 | S 2♠ +2 | ♣7 | +170 | −4,0 | ||
Board 4 | −4,0 | W 1♦ +1 | ♣6 | −90 | 5 | O 1SA -1 | ♣A | +100 | −2,0 | ||
Team Gisela Lang | 17,84 | – | 2,16 | Team Ursula Pickshaus | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | −2,0 | |||
Board 10 | 9,0 | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | 12 | N 3SA -1 | ♦6 | −100 | 8,0 | ||
Board 11 | 7,0 | O 3SA -3 | ♣K | +150 | 7 | S 4♣ -3 | ♠B | −150 | 0,0 | ||
Board 12 | 8,0 | N 4♥ = | ♦2 | +620 | N 4♥ = | ♠9 | +620 | −8,0 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 72,38 SP / 10,0 IMP |
Teamscore für Team Stephan Peters (5)
Team Stephan Peters | 11,2 | – | 8,8 | Team Ulrich Stürner | |||||||
7 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | −1,0 | |||
Board 14 | 8,0 | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | 7 | S 2SA = | ♠5 | +120 | 0,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 4♠ = | ♣A | −420 | O 4♠ = | ♣A | −420 | 0,0 | |||
Board 16 | 2,0 | O 3SA -2 | ♦2 | +200 | 5 | W 3♥ -4 | ♦B | +400 | −6,0 | ||
Team Stephan Peters | 19,52 | – | 0,48 | Team Renate Mertens | |||||||
27 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 6,0 | S 3SA +2 | ♥8 | +660 | 13 | S 3SA -1 | ♥8 | −100 | 11,0 | ||
Board 22 | 6,0 | N 3SA +1 | ♣6 | +430 | 10 | N 2SA -1 | ♣K | −50 | 6,0 | ||
Board 23 | 5,0 | O 3♥ -3 | ♠A | +300 | 4 | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | −1,0 | ||
Board 24 | 0,0 | N 2♥ = | ♦A | +110 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
Team Stephan Peters | 11,76 | – | 8,24 | Team Gisela Lang | |||||||
6 | : | 3 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 3♣ -1 | ♦A | +50 | 3 | S 3♥ = | ♠A | +140 | −3,0 | ||
Board 2 | −1,0 | W 2♠ = | ♣7 | −110 | W 1♠ +1 | ♦B | −110 | 1,0 | |||
Board 3 | 4,0 | S 2♠ +2 | ♣7 | +170 | 1 | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | −3,0 | ||
Board 4 | 2,0 | O 1SA -1 | ♣A | +100 | 5 | W 1♦ +1 | ♣6 | −90 | 4,0 | ||
Team Stephan Peters | 10,61 | – | 9,39 | Team Ute Himstedt | |||||||
2 | : | 1 | |||||||||
Board 9 | 1,0 | O 4♥ +1 | ♣5 | −650 | 1 | O 4♥ = | ♣5 | −620 | −2,0 | ||
Board 10 | −3,0 | N 2SA = | ♦7 | +120 | S 2SA = | ♠9 | +120 | 3,0 | |||
Board 11 | 1,0 | O 2SA = | ♣9 | −120 | 2 | O 3♦ +3 | ♠A | −170 | 0,0 | ||
Board 12 | −8,0 | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | N 4♥ -1 | ♠10 | −100 | 8,0 | |||
Team Stephan Peters | 5,82 | – | 14,18 | Team Ulrich Berger | |||||||
6 | : | 14 | |||||||||
Board 17 | 5,0 | N 3SA = | ♠7 | +400 | 6 | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | 3,0 | ||
Board 18 | −1,0 | O 4♠ = | ♣4 | −420 | W 4♠ = | ♦10 | −420 | 1,0 | |||
Board 19 | −1,0 | O 3♣ = | ♥3 | −110 | N 1SA -2 | ♣K | −100 | 1,0 | |||
Board 20 | −12,0 | S 3♠ X -4 | ♦5 | −1100 | 14 | W 1SA +3 | ♠9 | −180 | −7,0 | ||
Team Stephan Peters | 2,41 | – | 17,59 | Team Ursula Pickshaus | |||||||
0 | : | 18 | |||||||||
Board 25 | 3,0 | W 3SA -2 | ♦7 | +200 | O 2SA -2 | ♣4 | +200 | −3,0 | |||
Board 26 | −5,0 | N 3♥ -1 | ♦7 | −100 | 6 | N 2♥ +1 | ♦7 | +140 | −2,0 | ||
Board 27 | 3,0 | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | −3,0 | |||
Board 28 | −11,0 | W 4♥ X = | ♦10 | −590 | 12 | W 4♥ -2 | ♦10 | +100 | −4,0 | ||
Team Stephan Peters | 5,4 | – | 14,6 | Team Karin Schütz | |||||||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 5 | 5,0 | S 4♠ = | ♣10 | +620 | 2 | N 4♠ +2 | ♣6 | +680 | −6,0 | ||
Board 6 | −7,0 | O 4♠ +2 | ♥D | −680 | 2 | O 4♠ = | ♥B | −620 | 6,0 | ||
Board 7 | 13,0 | N 6♦ = | ♠B | +1370 | 2 | N 6SA = | ♠B | +1440 | −13,0 | ||
Board 8 | −1,0 | W 2♠ -1 | ♥6 | +50 | 3 | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | −2,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 66,72 SP / −2,0 IMP |
Teamscore für Team Karin Schütz (6)
Team Karin Schütz | 8,8 | – | 11,2 | Team Renate Mertens | |||||||
10 | : | 12 | |||||||||
Board 9 | 2,0 | O 4♥ = | ♦7 | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♦2 | −650 | −1,0 | ||
Board 10 | −2,0 | N 2SA +2 | ♦6 | +180 | 2 | S 3♦ = | ♠5 | +110 | 3,0 | ||
Board 11 | 2,0 | W 2♥ = | ♠6 | −110 | 7 | O 5♦ = | ♠A | −400 | 6,0 | ||
Board 12 | −8,0 | N 4♥ -1 | ♣2 | −100 | 12 | N 4♥ = | ♠2 | +620 | −8,0 | ||
Team Karin Schütz | 14,6 | – | 5,4 | Team Gisela Lang | |||||||
12 | : | 3 | |||||||||
Board 17 | 5,0 | N 3SA +1 | ♠2 | +430 | 10 | N 3SA -1 | ♠4 | −50 | 7,0 | ||
Board 18 | −1,0 | O 4♠ = | ♦D | −420 | O 4♠ = | ♦K | −420 | 1,0 | |||
Board 19 | 1,0 | S 2♦ -1 | ♣5 | −50 | 2 | O 3♣ = | ♣7 | −110 | 1,0 | ||
Board 20 | −4,0 | W 3SA = | ♠9 | −600 | 3 | S 1♠ X -2 | ♦4 | −500 | 1,0 | ||
Team Karin Schütz | 5,82 | – | 14,18 | Team Ute Himstedt | |||||||
2 | : | 10 | |||||||||
Board 25 | −5,0 | N 3♦ -2 | ♥A | −100 | 5 | W 3SA -1 | ♦2 | +100 | 0,0 | ||
Board 26 | −5,0 | N 3♥ -1 | ♦7 | −100 | 5 | W 4♣ -1 | ♥2 | +100 | −1,0 | ||
Board 27 | −1,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | S 2♦ X -1 | ♠5 | −100 | 1,0 | |||
Board 28 | 5,0 | S 2♠ +2 | ♥K | +170 | 2 | W 5♥ -2 | ♠A | +100 | −4,0 | ||
Team Karin Schütz | 14,6 | – | 5,4 | Team Stephan Peters | |||||||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 6,0 | N 4♠ +2 | ♣6 | +680 | 2 | S 4♠ = | ♣10 | +620 | −5,0 | ||
Board 6 | −6,0 | O 4♠ = | ♥B | −620 | 2 | O 4♠ +2 | ♥D | −680 | 7,0 | ||
Board 7 | 13,0 | N 6SA = | ♠B | +1440 | 2 | N 6♦ = | ♠B | +1370 | −13,0 | ||
Board 8 | 2,0 | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | 3 | W 2♠ -1 | ♥6 | +50 | 1,0 | ||
Team Karin Schütz | 10 | – | 10 | Team Ursula Pickshaus | |||||||
5 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | S 2♥ = | ♦A | +110 | 1 | S 1♥ +2 | ♦A | +140 | −2,0 | ||
Board 14 | −4,0 | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | 3 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | 2,0 | ||
Board 15 | −1,0 | O 4♠ +1 | ♣K | −450 | 1 | O 4♠ = | ♣A | −420 | 0,0 | ||
Board 16 | −2,0 | O 3SA -1 | ♣7 | +100 | 5 | O 2♥ = | ♥2 | −110 | 6,0 | ||
Team Karin Schütz | 17,03 | – | 2,97 | Team Ulrich Berger | |||||||
17 | : | 1 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | S 3SA = | ♥8 | +600 | S 3SA = | ♦2 | +600 | −5,0 | |||
Board 22 | 6,0 | N 3SA = | ♥8 | +400 | 11 | S 3SA -2 | ♥7 | −100 | 7,0 | ||
Board 23 | 0,0 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 6 | S 2♠ -1 | ♥A | −100 | 6,0 | ||
Board 24 | 0,0 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 1 | N 2♥ +1 | ♠2 | +140 | −1,0 | ||
Team Karin Schütz | 9,39 | – | 10,61 | Team Ulrich Stürner | |||||||
1 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 3♣ -1 | ♦K | +50 | O 3♠ -1 | ♦5 | +50 | −1,0 | |||
Board 2 | −1,0 | W 2♠ = | ♠2 | −110 | 1 | W 2♠ +1 | ♣7 | −140 | 2,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 3♦ -1 | ♥4 | −50 | 2 | Pass | Pass | 1,0 | |||
Board 4 | 2,0 | O 1SA -1 | ♥6 | +100 | O 1SA -1 | ♣2 | +100 | −2,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 80,24 SP / 23,0 IMP |
Teamscore für Team Renate Mertens (7)
Team Renate Mertens | 11,2 | – | 8,8 | Team Gisela Lang | |||||||
13 | : | 11 | |||||||||
Board 5 | −12,0 | S 5SA -3 | ♦3 | −300 | 5 | N 6♠ -1 | ♥10 | −100 | 11,0 | ||
Board 6 | 10,0 | O 5♠ -1 | ♥D | +100 | O 6♠ -1 | ♥D | +100 | −10,0 | |||
Board 7 | 3,0 | S 3SA +3 | ♠5 | +690 | 13 | S 6SA -1 | ♣D | −100 | 12,0 | ||
Board 8 | −5,0 | S 2♥ -2 | ♣K | −100 | 6 | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | −2,0 | ||
Team Renate Mertens | 6,26 | – | 13,74 | Team Ute Himstedt | |||||||
3 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | −5,0 | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | 5 | S 1♥ +1 | ♦A | +110 | −1,0 | ||
Board 14 | −4,0 | N 2♥ -1 | ♣6 | −50 | 5 | S 2SA = | ♠5 | +120 | 0,0 | ||
Board 15 | −1,0 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | O 4♠ +1 | ♥7 | −450 | 1,0 | |||
Board 16 | 4,0 | O 3SA -3 | ♣2 | +300 | 3 | O 3SA -2 | ♦3 | +200 | −2,0 | ||
Team Renate Mertens | 0,48 | – | 19,52 | Team Stephan Peters | |||||||
0 | : | 27 | |||||||||
Board 21 | −11,0 | S 3SA -1 | ♥8 | −100 | 13 | S 3SA +2 | ♥8 | +660 | −6,0 | ||
Board 22 | −6,0 | N 2SA -1 | ♣K | −50 | 10 | N 3SA +1 | ♣6 | +430 | −6,0 | ||
Board 23 | 1,0 | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | 4 | O 3♥ -3 | ♠A | +300 | −5,0 | ||
Board 24 | 0,0 | N 2♥ = | ♦A | +110 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
Team Renate Mertens | 8,24 | – | 11,76 | Team Ursula Pickshaus | |||||||
7 | : | 10 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | O 2♠ = | ♥5 | −110 | N 4♦ -2 | ♠8 | −100 | 4,0 | |||
