Teamscore für Team Katharina Jonasius (1)

Team Katharina Jonasius1,6718,33Team Ulrich Stürner
Katharina JonasiusTitus Jonasius4:25Ulrich StürnerAnette Stürner
Jutta NickelSiegfried MaderDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 1−4,0S 3SA -15−5010N 3SA +12+430−8,0
Board 21,0O 3 -1D+504O 2 =D−1103,0
Board 3−5,0O 4 +1D−65010O 3 +18−170−7,0
Board 4−3,0W 4 X =3−7905W 4 =2−620−2,0
Team Katharina Jonasius16,733,27Team Ulrich Berger
Katharina JonasiusTitus Jonasius15:0Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 99,0O 3 +210−2009O 4 =6−6201,0
Board 10−4,0O 4 +2A−680O 4 +22−6804,0
Board 114,0W 3 +1A−170W 2 +2A−170−4,0
Board 123,0O 3 -2B+1006W 2 +15−1403,0
Team Katharina Jonasius155Team Stephan Peters
Katharina JonasiusTitus Jonasius10:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 176,0S 3 -1B−509O 4 +1A−4504,0
Board 18−2,0W 4 =A−420W 4 =3−4202,0
Board 19−4,0O 5 +1A−6801O 4 +3D−7105,0
Board 201,0N 2 =3+110W 2 -1D+100−1,0
Team Katharina Jonasius16,733,27Team Viola Oetzbach
Katharina JonasiusTitus Jonasius15:0Viola OetzbachUte Breitgraf
Doris LangeHildegard FunkDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 251,0S 2 +28+1706S 3 -18−505,0
Board 26−3,0N 4 -26−2003N 3SA -38−3005,0
Board 273,0W 5 X -1A+1006O 3 =9−1404,0
Board 280,0W 3SA +45−520W 3SA +45−5200,0
Team Katharina Jonasius0,1519,85Team Gisela Weiskamp
Katharina JonasiusTitus Jonasius2:31Gisela WeiskampGisela Lang
Gertraude TippelMarlene BeierDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 5−1,0N 2SA =3+1205W 3 X -2A+300−4,0
Board 63,0O 4 +110−65013O 6 -2D+200−14,0
Board 7−5,0W 3SA +24−66013W 5 -1A+100−11,0
Board 85,0O 3SA -29+1002O 3SA -19+50−4,0
Team Katharina Jonasius9,3910,61Team Klaus Zenerino
Katharina JonasiusTitus Jonasius9:10Klaus ZenerinoMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 13−11,0O 4 +17−65010O 1SA +3B−1802,0
Board 145,0W 4 +16−1506W 5 =6−4002,0
Board 1510,0W 3SA -37+150360+%2,0
Board 162,0S 3 =7+140S 2 +18+140−2,0
Team Katharina Jonasius8,2411,76Team Karin Schütz
Katharina JonasiusTitus Jonasius2:5Karin SchützRenate Lingott
Robert JaßnigerHelga BosakDr. Martina SchönenbornHeinz Peter Schwietert
Board 21−1,0N 2SA +24+1802S 2SA =2+1202,0
Board 222,0S 2 -1D−504W 3SA -13+100−5,0
Board 23−5,0O 4 =D−130W 3 =4−1405,0
Board 24−2,0O 4 =A−4201O 3SA =3−4001,0
Ergebnis: 5. Rang mit 67,91 SP / −14,0 IMP

Teamscore für Team Stephan Peters (2)

Team Stephan Peters515Team Ulrich Berger
Stephan PetersSabine Zorn0:10Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenMargrit SchönMonika Guthardt
Board 250,0N 2 +13+140N 3 =5+1400,0
Board 26−3,0S 3 -26−2008N 1 +23+140−6,0
Board 271,0O 4 -15+502N 1 +2K+110−3,0
Board 280,0W 3SA +45−520W 3SA +45−5200,0
Team Stephan Peters3,2716,73Team Ulrich Stürner
Stephan PetersSabine Zorn0:15Ulrich StürnerAnette Stürner
Jutta NickelSiegfried MaderMargrit SchönMonika Guthardt
Board 50,0W 1SA -36+150N 2SA +1K+1500,0
Board 6−12,0O 6 =4−143013W 3SA +22−660−3,0
Board 7−5,0W 3SA +24−660W 3SA +24−6605,0
Board 8−1,0O 2SA =4−1202N 2 -12−50−1,0
Team Stephan Peters16,423,58Team Viola Oetzbach
Stephan PetersSabine Zorn15:1Viola OetzbachUte Breitgraf
Doris LangeHildegard FunkMargrit SchönMonika Guthardt
Board 138,0O 6 -27+2009N 2 X -19−2002,0
Board 143,0S 4 -4A−2006W 5 +14−4203,0
Board 15−3,0W 3SA =8−400W 3SA =8−4003,0
Board 160,0W 1SA -12+1001S 2 +18+140−2,0
Team Stephan Peters0,6619,34Team Gisela Weiskamp
Stephan PetersSabine Zorn0:26Gisela WeiskampGisela Lang
Gertraude TippelMarlene BeierMargrit SchönMonika Guthardt
Board 21−4,0W 2 -13+504N 2SA +2D+1801,0
Board 22−10,0O 3SA =5−60010W 3 =3−1100,0
Board 231,0W 4 -14+1001S 3 =A+140−2,0
Board 24−1,0W 3SA =8−40011O 4 -2A+100−10,0
Team Stephan Peters6,2613,74Team Klaus Zenerino
Stephan PetersSabine Zorn2:9Klaus ZenerinoMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschMargrit SchönMonika Guthardt
Board 1−4,0N 3SA -18−502S 3SA -210−1005,0
Board 21,0O 3 -1D+50O 4 -1D+50−1,0
Board 3−4,0O 4 =3−6209O 3 +2D−200−7,0
Board 4−3,0W 4 X =2−790W 4 X =3−7903,0
Team Stephan Peters7,212,8Team Karin Schütz
Stephan PetersSabine Zorn2:7Karin SchützRenate Lingott
Robert JaßnigerHelga BosakMargrit SchönMonika Guthardt
Board 9−2,0O 4 +16−6501O 4 =10−6201,0
Board 10−2,0O 4 =6−620O 4 =6−6202,0
Board 11−3,0W 4 =A−4206W 3 +19−170−4,0
Board 123,0W 2 -24+1002W 2SA -110+50−2,0
Team Stephan Peters515Team Katharina Jonasius
Stephan PetersSabine Zorn0:10Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertMargrit SchönMonika Guthardt
Board 17−4,0O 4 +1A−4509S 3 -1B−50−6,0
Board 18−2,0W 4 =3−420W 4 =A−4202,0
Board 19−5,0O 4 +3D−7101O 5 +1A−6804,0
Board 201,0W 2 -1D+100N 2 =3+110−1,0
Ergebnis: 8. Rang mit 43,81 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Team Gisela Weiskamp (3)

Team Gisela Weiskamp19,340,66Team Stephan Peters
Gisela WeiskampGisela Lang26:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtGertraude TippelMarlene Beier
Board 21−1,0N 2SA +2D+1804W 2 -13+504,0
Board 220,0W 3 =3−11010O 3SA =5−60010,0
Board 232,0S 3 =A+1401W 4 -14+100−1,0
Board 2410,0O 4 -2A+10011W 3SA =8−4001,0
Team Gisela Weiskamp12,297,71Team Viola Oetzbach
Gisela WeiskampGisela Lang15:11Viola OetzbachUte Breitgraf
Doris LangeHildegard FunkGertraude TippelMarlene Beier
Board 12,0N 3 +22+1506N 3SA =8+400−7,0
Board 23,0O 4 -2D+1006O 3 =D−1404,0
Board 37,0W 3 +2A−2009W 4 =A−6204,0
Board 4−8,0W 4 X +1A−9905W 4 X =B−7903,0
Team Gisela Weiskamp1,6718,33Team Ulrich Stürner
Gisela WeiskampGisela Lang0:21Ulrich StürnerAnette Stürner
Jutta NickelSiegfried MaderGertraude TippelMarlene Beier
Board 9−1,0O 4 =6−620O 4 =10−6201,0
Board 10−2,0O 4 =6−62012O 6 -18+100−12,0
Board 11−7,0W 4 X =A−5905W 4 =A−4203,0
Board 12−3,0W 2 =2−1104W 2 -14+50−2,0
Team Gisela Weiskamp3,9116,09Team Klaus Zenerino
Gisela WeiskampGisela Lang9:22Klaus ZenerinoMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschGertraude TippelMarlene Beier
Board 17−5,0O 4 +23−4808S 3 -3B−150−4,0
Board 184,0W 2 +33−2006W 4 +1A−4503,0
Board 19−5,0O 4 +35−71014W 6SA -210+200−12,0
Board 20−5,0S 4 -1A−1003S 3SA -26−2007,0
Team Gisela Weiskamp4,6215,38Team Karin Schütz
Gisela WeiskampGisela Lang0:11Karin SchützRenate Lingott
Robert JaßnigerHelga BosakGertraude TippelMarlene Beier
Board 251,0N 2 +2D+170S 3 +18+170−1,0
Board 26−5,0N 4 -33−3005S 3 -16−1000,0
Board 27−4,0O 3 =5−1406N 3 =10+110−3,0
Board 280,0W 3SA +45−520W 3SA +42−5200,0
Team Gisela Weiskamp19,850,15Team Katharina Jonasius
Gisela WeiskampGisela Lang31:2Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertGertraude TippelMarlene Beier
Board 54,0W 3 X -2A+3005N 2SA =3+1201,0
Board 614,0O 6 -2D+20013O 4 +110−650−3,0
Board 711,0W 5 -1A+10013W 3SA +24−6605,0
Board 84,0O 3SA -19+502O 3SA -29+100−5,0
Team Gisela Weiskamp1010Team Ulrich Berger
Gisela WeiskampGisela Lang8:8Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenGertraude TippelMarlene Beier
Board 136,0O 5 -17+1003O 6 -27+200−8,0
Board 14−2,0W 5 =4−4002O 3SA +2B−4604,0
Board 154,0W 2SA +1D−1506W 3SA =2−4003,0
Board 16−4,0N 4 -14−505N 2 +17+140−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 71,68 SP / 14,0 IMP

Teamscore für Team Karin Schütz (4)

Team Karin Schütz2,6917,31Team Viola Oetzbach
Karin SchützRenate Lingott1:18Viola OetzbachUte Breitgraf
Doris LangeHildegard FunkRobert JaßnigerHelga Bosak
Board 17−3,0O 4 =A−4201O 4 +13−4504,0
Board 18−3,0W 4 +13−450W 4 +19−4503,0
Board 19−5,0W 5 +28−71011O 2SA +38−210−8,0
Board 20−7,0S 4 -26−2007N 2 =3+110−1,0
Team Karin Schütz15,384,62Team Gisela Weiskamp
Karin SchützRenate Lingott11:0Gisela WeiskampGisela Lang
Gertraude TippelMarlene BeierRobert JaßnigerHelga Bosak
Board 251,0S 3 +18+170N 2 +2D+170−1,0
Board 260,0S 3 -16−1005N 4 -33−3005,0
Board 273,0N 3 =10+1106O 3 =5−1404,0
Board 280,0W 3SA +42−520W 3SA +45−5200,0
Team Karin Schütz16,423,58Team Klaus Zenerino
Karin SchützRenate Lingott19:5Klaus ZenerinoMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschRobert JaßnigerHelga Bosak
Board 5−6,0N 2SA -12−1005N 1 +1K+902,0
Board 63,0O 3SA +24−660W 3SA +29−660−3,0
Board 711,0W 4SA -1A+10012W 3SA +14−6305,0
Board 8−1,0O 2SA =9−1207O 3SA =3−4008,0
Team Karin Schütz16,423,58Team Ulrich Stürner
Karin SchützRenate Lingott19:5Ulrich StürnerAnette Stürner
Jutta NickelSiegfried MaderRobert JaßnigerHelga Bosak
Board 138,0O 6 -27+20013O 5 =7−65011,0
Board 145,0W 3 +23−1506W 5 =4−4002,0
Board 15−3,0W 3SA =7−400W 3SA =8−4003,0
Board 16−4,0S 3 -19−505S 2 +18+140−2,0
Team Karin Schütz11,768,24Team Katharina Jonasius
Karin SchützRenate Lingott5:2Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertRobert JaßnigerHelga Bosak
Board 21−2,0S 2SA =2+1202N 2SA +24+1801,0
Board 225,0W 3SA -13+1004S 2 -1D−50−2,0
Board 23−5,0W 3 =4−140O 4 =D−1305,0
Board 24−1,0O 3SA =3−4001O 4 =A−4202,0
Team Karin Schütz14,65,4Team Ulrich Berger
Karin SchützRenate Lingott14:5Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenRobert JaßnigerHelga Bosak
Board 1−5,0N 3SA -28−1005N 2 +17+1100,0
Board 21,0O 4 -1D+50O 4 -1D+50−1,0
Board 3−5,0W 4 +1A−650O 4 +15−6505,0
Board 413,0W 4 X -15+20014W 4 X =B−7903,0
Team Karin Schütz12,87,2Team Stephan Peters
Karin SchützRenate Lingott7:2Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtRobert JaßnigerHelga Bosak
Board 9−1,0O 4 =10−6201O 4 +16−6502,0
Board 10−2,0O 4 =6−620O 4 =6−6202,0
Board 114,0W 3 +19−1706W 4 =A−4203,0
Board 122,0W 2SA -110+502W 2 -24+100−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 90,07 SP / 39,0 IMP

Teamscore für Team Ulrich Berger (5)

Team Ulrich Berger1010Team Gisela Weiskamp
Ulrich BergerUlrike Burmeister8:8Gisela WeiskampGisela Lang
Gertraude TippelMarlene BeierMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 138,0O 6 -27+2003O 5 -17+100−6,0
Board 14−4,0O 3SA +2B−4602W 5 =4−4002,0
Board 15−3,0W 3SA =2−4006W 2SA +1D−150−4,0
Board 162,0N 2 +17+1405N 4 -14−504,0
Team Ulrich Berger11,28,8Team Klaus Zenerino
Ulrich BergerUlrike Burmeister2:0Klaus ZenerinoMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 21−1,0S 1SA +33+1802N 2 =A+1103,0
Board 225,0O 2SA -15+100O 3SA -110+100−5,0
Board 232,0S 3 =A+140S 3 =A+140−2,0
Board 24−4,0W 3SA +310−490O 3SA +35−4904,0
Team Ulrich Berger5,414,6Team Karin Schütz
Ulrich BergerUlrike Burmeister5:14Karin SchützRenate Lingott
Robert JaßnigerHelga BosakMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 10,0N 2 +17+1105N 3SA -28−1005,0
Board 21,0O 4 -1D+50O 4 -1D+50−1,0
Board 3−5,0O 4 +15−650W 4 +1A−6505,0
Board 4−3,0W 4 X =B−79014W 4 X -15+200−13,0
Team Ulrich Berger3,2716,73Team Katharina Jonasius
Ulrich BergerUlrike Burmeister0:15Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 9−1,0O 4 =6−6209O 3 +210−200−9,0
Board 10−4,0O 4 +22−680O 4 +2A−6804,0
Board 114,0W 2 +2A−170W 3 +1A−170−4,0
Board 12−3,0W 2 +15−1406O 3 -2B+100−3,0
Team Ulrich Berger515Team Ulrich Stürner
Ulrich BergerUlrike Burmeister10:20Ulrich StürnerAnette Stürner
Jutta NickelSiegfried MaderMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 17−3,0O 4 =A−42010W 3SA -1D+50−8,0
Board 18−2,0W 4 =3−42010W 4 -1A+50−9,0
Board 19−5,0O 5 +23−710O 4 +35−7105,0
Board 2011,0S 3SA +16+63010W 1 -2B+200−3,0
Team Ulrich Berger155Team Stephan Peters
Ulrich BergerUlrike Burmeister10:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 250,0N 3 =5+140N 2 +13+1400,0
Board 266,0N 1 +23+1408S 3 -26−2003,0
Board 273,0N 1 +2K+1102O 4 -15+50−1,0
Board 280,0W 3SA +45−520W 3SA +45−5200,0
Team Ulrich Berger8,811,2Team Viola Oetzbach
Ulrich BergerUlrike Burmeister15:17Viola OetzbachUte Breitgraf
Doris LangeHildegard FunkMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 5−6,0N 2SA -12−10012N 3SA =B+600−10,0
Board 62,0O 4 +25−68013O 6SA =10−144012,0
Board 7−4,0W 3SA =4−6002W 3SA +24−6605,0
Board 8−1,0O 2SA =9−1205O 3SA -19+50−4,0
Ergebnis: 6. Rang mit 58,67 SP / −24,0 IMP

Teamscore für Team Viola Oetzbach (6)

Team Viola Oetzbach8,2411,76Team Klaus Zenerino
Viola OetzbachUte Breitgraf3:6Klaus ZenerinoMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschDoris LangeHildegard Funk
Board 9−1,0O 4 =10−6201O 4 +1A−6502,0
Board 10−2,0O 4 =6−6202O 4 +22−6804,0
Board 11−3,0W 4 =A−4206W 3 +1A−170−4,0
Board 12−3,0W 1SA +1D−120W 2 =A−1103,0
Team Viola Oetzbach17,312,69Team Karin Schütz
Viola OetzbachUte Breitgraf18:1Karin SchützRenate Lingott
Robert JaßnigerHelga BosakDoris LangeHildegard Funk
Board 17−4,0O 4 +13−4501O 4 =A−4203,0
Board 18−3,0W 4 +19−450W 4 +13−4503,0
Board 198,0O 2SA +38−21011W 5 +28−7105,0
Board 201,0N 2 =3+1107S 4 -26−2007,0
Team Viola Oetzbach3,2716,73Team Katharina Jonasius
Viola OetzbachUte Breitgraf0:15Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertDoris LangeHildegard Funk
Board 25−5,0S 3 -18−506S 2 +28+170−1,0
Board 26−5,0N 3SA -38−3003N 4 -26−2003,0
Board 27−4,0O 3 =9−1406W 5 X -1A+100−3,0
Board 280,0W 3SA +45−520W 3SA +45−5200,0
Team Viola Oetzbach11,28,8Team Ulrich Berger
Viola OetzbachUte Breitgraf17:15Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenDoris LangeHildegard Funk
Board 510,0N 3SA =B+60012N 2SA -12−1006,0
Board 6−12,0O 6SA =10−144013O 4 +25−680−2,0
Board 7−5,0W 3SA +24−6602W 3SA =4−6004,0
Board 84,0O 3SA -19+505O 2SA =9−1201,0
Team Viola Oetzbach3,5816,42Team Stephan Peters
Viola OetzbachUte Breitgraf1:15Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtDoris LangeHildegard Funk
Board 13−2,0N 2 X -19−2009O 6 -27+200−8,0
Board 14−3,0W 5 +14−4206S 4 -4A−200−3,0
Board 15−3,0W 3SA =8−400W 3SA =8−4003,0
Board 162,0S 2 +18+1401W 1SA -12+1000,0
Team Viola Oetzbach1,0318,97Team Ulrich Stürner
Viola OetzbachUte Breitgraf0:24Ulrich StürnerAnette Stürner
Jutta NickelSiegfried MaderDoris LangeHildegard Funk
Board 21−1,0N 3 +12+17010N 3SA =A+600−9,0
Board 22−10,0W 3SA =8−60013O 3SA -25+200−7,0
Board 231,0W 3 -15+1001S 3 =A+140−2,0
Board 24−1,0W 3SA =8−400W 5 =B−4001,0
Team Viola Oetzbach7,7112,29Team Gisela Weiskamp
Viola OetzbachUte Breitgraf11:15Gisela WeiskampGisela Lang
Gertraude TippelMarlene BeierDoris LangeHildegard Funk
Board 17,0N 3SA =8+4006N 3 +22+150−2,0
Board 2−4,0O 3 =D−1406O 4 -2D+100−3,0
Board 3−4,0W 4 =A−6209W 3 +2A−200−7,0
Board 4−3,0W 4 X =B−7905W 4 X +1A−9908,0
Ergebnis: 7. Rang mit 52,34 SP / −41,0 IMP

Teamscore für Team Klaus Zenerino (7)

Team Klaus Zenerino3,5816,42Team Karin Schütz
Klaus ZenerinoMargareta Grimm5:19Karin SchützRenate Lingott
Robert JaßnigerHelga BosakUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 5−2,0N 1 +1K+905N 2SA -12−1006,0
Board 63,0W 3SA +29−660O 3SA +24−660−3,0
Board 7−5,0W 3SA +14−63012W 4SA -1A+100−11,0
Board 8−8,0O 3SA =3−4007O 2SA =9−1201,0
Team Klaus Zenerino10,619,39Team Katharina Jonasius
Klaus ZenerinoMargareta Grimm10:9Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 13−2,0O 1SA +3B−18010O 4 +17−65011,0
Board 14−2,0W 5 =6−4006W 4 +16−150−5,0
Board 15−2,040-%3W 3SA -37+150−10,0
Board 162,0S 2 +18+140S 3 =7+140−2,0
Team Klaus Zenerino8,811,2Team Ulrich Berger
Klaus ZenerinoMargareta Grimm0:2Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 21−3,0N 2 =A+1102S 1SA +33+1801,0
Board 225,0O 3SA -110+100O 2SA -15+100−5,0
Board 232,0S 3 =A+140S 3 =A+140−2,0
Board 24−4,0O 3SA +35−490W 3SA +310−4904,0
Team Klaus Zenerino13,746,26Team Stephan Peters
Klaus ZenerinoMargareta Grimm9:2Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 1−5,0S 3SA -210−1002N 3SA -18−504,0
Board 21,0O 4 -1D+50O 3 -1D+50−1,0
Board 37,0O 3 +2D−2009O 4 =3−6204,0
Board 4−3,0W 4 X =3−790W 4 X =2−7903,0
Team Klaus Zenerino11,768,24Team Viola Oetzbach
Klaus ZenerinoMargareta Grimm6:3Viola OetzbachUte Breitgraf
Doris LangeHildegard FunkUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 9−2,0O 4 +1A−6501O 4 =10−6201,0
Board 10−4,0O 4 +22−6802O 4 =6−6202,0
Board 114,0W 3 +1A−1706W 4 =A−4203,0
Board 12−3,0W 2 =A−110W 1SA +1D−1203,0
Team Klaus Zenerino16,093,91Team Gisela Weiskamp
Klaus ZenerinoMargareta Grimm22:9Gisela WeiskampGisela Lang
Gertraude TippelMarlene BeierUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 174,0S 3 -3B−1508O 4 +23−4805,0
Board 18−3,0W 4 +1A−4506W 2 +33−200−4,0
Board 1912,0W 6SA -210+20014O 4 +35−7105,0
Board 20−7,0S 3SA -26−2003S 4 -1A−1005,0
Team Klaus Zenerino515Team Ulrich Stürner
Klaus ZenerinoMargareta Grimm0:10Ulrich StürnerAnette Stürner
Jutta NickelSiegfried MaderUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 250,0S 2 +18+1401N 2 +24+170−1,0
Board 265,0S 1SA =2+902S 3 =2+140−6,0
Board 27−4,0O 2 +15−1407N 4 =K+130−3,0
Board 280,0W 3SA +43−520W 3SA +45−5200,0
Ergebnis: 4. Rang mit 69,58 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Team Ulrich Stürner (8)

Team Ulrich Stürner18,331,67Team Katharina Jonasius
Ulrich StürnerAnette Stürner25:4Katharina JonasiusTitus Jonasius
Dr. Martina SchönenbornHeinz Peter SchwietertJutta NickelSiegfried Mader
Board 18,0N 3SA +12+43010S 3SA -15−504,0
Board 2−3,0O 2 =D−1104O 3 -1D+50−1,0
Board 37,0O 3 +18−17010O 4 +1D−6505,0
Board 42,0W 4 =2−6205W 4 X =3−7903,0
Team Ulrich Stürner16,733,27Team Stephan Peters
Ulrich StürnerAnette Stürner15:0Stephan PetersSabine Zorn
Margrit SchönMonika GuthardtJutta NickelSiegfried Mader
Board 50,0N 2SA +1K+150W 1SA -36+1500,0
Board 63,0W 3SA +22−66013O 6 =4−143012,0
Board 7−5,0W 3SA +24−660W 3SA +24−6605,0
Board 81,0N 2 -12−502O 2SA =4−1201,0
Team Ulrich Stürner18,331,67Team Gisela Weiskamp
Ulrich StürnerAnette Stürner21:0Gisela WeiskampGisela Lang
Gertraude TippelMarlene BeierJutta NickelSiegfried Mader
Board 9−1,0O 4 =10−620O 4 =6−6201,0
Board 1012,0O 6 -18+10012O 4 =6−6202,0
Board 11−3,0W 4 =A−4205W 4 X =A−5907,0
Board 122,0W 2 -14+504W 2 =2−1103,0
Team Ulrich Stürner3,5816,42Team Karin Schütz
Ulrich StürnerAnette Stürner5:19Karin SchützRenate Lingott
Robert JaßnigerHelga BosakJutta NickelSiegfried Mader
Board 13−11,0O 5 =7−65013O 6 -27+200−8,0
Board 14−2,0W 5 =4−4006W 3 +23−150−5,0
Board 15−3,0W 3SA =8−400W 3SA =7−4003,0
Board 162,0S 2 +18+1405S 3 -19−504,0
Team Ulrich Stürner155Team Ulrich Berger
Ulrich StürnerAnette Stürner20:10Ulrich BergerUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenJutta NickelSiegfried Mader
Board 178,0W 3SA -1D+5010O 4 =A−4203,0
Board 189,0W 4 -1A+5010W 4 =3−4202,0
Board 19−5,0O 4 +35−710O 5 +23−7105,0
Board 203,0W 1 -2B+20010S 3SA +16+630−11,0
Team Ulrich Stürner18,971,03Team Viola Oetzbach
Ulrich StürnerAnette Stürner24:0Viola OetzbachUte Breitgraf
Doris LangeHildegard FunkJutta NickelSiegfried Mader
Board 219,0N 3SA =A+60010N 3 +12+1701,0
Board 227,0O 3SA -25+20013W 3SA =8−60010,0
Board 232,0S 3 =A+1401W 3 -15+100−1,0
Board 24−1,0W 5 =B−400W 3SA =8−4001,0
Team Ulrich Stürner155Team Klaus Zenerino
Ulrich StürnerAnette Stürner10:0Klaus ZenerinoMargareta Grimm
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschJutta NickelSiegfried Mader
Board 251,0N 2 +24+1701S 2 +18+1400,0
Board 266,0S 3 =2+1402S 1SA =2+90−5,0
Board 273,0N 4 =K+1307O 2 +15−1404,0
Board 280,0W 3SA +45−520W 3SA +43−5200,0
Ergebnis: 1. Rang mit 105,94 SP / 87,0 IMP