Teamscore für Team Karin Schütz (1)
Team Karin Schütz | 17,56 | – | 2,44 | Team Marianne Wöll | |||||||
26 | : | 6 | |||||||||
Board 6 | −4,0 | N 2♠ +2 | ♥K | +170 | 6 | N 4♠ = | ♣10 | +420 | −3,0 | ||
Board 7 | 3,0 | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | 13 | O 6♦ +1 | ♦2 | −1390 | 12,0 | ||
Board 8 | 8,0 | S 6♥ +1 | ♣D | +1010 | 11 | N 4♥ +2 | ♠B | +480 | 5,0 | ||
Board 9 | −4,0 | O 2♠ +1 | ♠3 | −140 | 1 | W 2SA +2 | ♦7 | −180 | 5,0 | ||
Board 10 | −2,0 | S 4♥ -1 | ♦2 | −100 | 1 | W 3♠ = | ♥D | −140 | 3,0 | ||
Team Karin Schütz | 15,92 | – | 4,08 | Team Uta Erlewein | |||||||
14 | : | 0 | |||||||||
Board 11 | −2,0 | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | 2,0 | |||
Board 12 | 3,0 | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | 6 | S 2♠ -1 | ♠7 | −100 | 4,0 | ||
Board 13 | 2,0 | S 1♠ = | ♣6 | +80 | 5 | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | 4,0 | ||
Board 14 | 0,0 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | 3 | O 4♥ -1 | ♣D | +50 | 4,0 | ||
Board 15 | −2,0 | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | 2,0 | |||
Team Karin Schütz | 13,41 | – | 6,59 | Team Ulrich Stürner | |||||||
17 | : | 10 | |||||||||
Board 16 | 2,0 | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | 1 | S 5♥ +1 | ♠A | +480 | −2,0 | ||
Board 17 | −2,0 | W 4♦ = | ♠A | −130 | 6 | O 3SA -2 | ♥K | +100 | −5,0 | ||
Board 18 | 0,0 | W 2♥ -1 | ♠A | +50 | 6 | N 1SA X -1 | ♣4 | −200 | 6,0 | ||
Board 19 | 7,0 | N 4♥ = | ♠8 | +420 | 11 | N 4♥ -3 | ♣D | −150 | 7,0 | ||
Board 20 | −2,0 | S 2♥ -2 | ♠K | −200 | 3 | S 3♥ -1 | ♠2 | −100 | −1,0 | ||
Team Karin Schütz | 13,41 | – | 6,59 | Team Winfried Kröger | |||||||
16 | : | 9 | |||||||||
Board 21 | 2,0 | N 3♥ +2 | ♣5 | +200 | 9 | N 4♥ = | ♦7 | +620 | −10,0 | ||
Board 22 | 1,0 | W 4♥ = | ♥2 | −620 | 1 | W 4♥ +1 | ♠2 | −650 | 0,0 | ||
Board 23 | 4,0 | S 2♠ = | ♣D | +110 | 11 | −400 | 8,0 | ||||
Board 24 | 4,0 | W 4♥ -2 | ♠D | +100 | W 3♦ -2 | ♥10 | +100 | −4,0 | |||
Board 25 | −2,0 | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | 4 | N 3SA -4 | ♦2 | −200 | 5,0 | ||
Team Karin Schütz | 20 | – | 0 | Team Gertraude Tippel | |||||||
34 | : | 0 | |||||||||
Board 26 | 5,0 | O 3SA -1 | ♣A | +100 | 6 | O 2SA = | ♣A | −120 | 1,0 | ||
Board 27 | 7,0 | N 4♥ = | ♦4 | +420 | 11 | N 5♥ X -1 | ♣A | −100 | 5,0 | ||
Board 28 | 5,0 | O 3♥ +1 | ♣10 | −170 | 8 | N 3♣ X -2 | ♥A | −500 | 3,0 | ||
Board 29 | −1,0 | S 2♠ +1 | ♠2 | +140 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | 1,0 | |||
Board 30 | 2,0 | N 1♥ +1 | ♦5 | +110 | 9 | N 4♥ X -2 | ♦5 | −300 | 8,0 | ||
Team Karin Schütz | 17,31 | – | 2,69 | Team Klaus Zenerino | |||||||
21 | : | 2 | |||||||||
Board 31 | 4,0 | W 3♠ +1 | ♠2 | −170 | 7 | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | 4,0 | ||
Board 32 | 5,0 | O 3♠ -2 | ♥K | +200 | 7 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | ||
Board 33 | 3,0 | O 4♥ -1 | ♦2 | +50 | 6 | O 2♥ +2 | ♦2 | −170 | 4,0 | ||
Board 34 | −5,0 | N 4♠ -1 | ♣D | −100 | 2 | −50 | 4,0 | ||||
Board 35 | −1,0 | S 3♣ -1 | ♦3 | −50 | 1 | W 1SA = | ♥K | −90 | 2,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 97,61 SP / 101,0 IMP |
Teamscore für Team Winfried Kröger (2)
Team Winfried Kröger | 8,92 | – | 11,08 | Team Gertraude Tippel | |||||||
13 | : | 15 | |||||||||
Board 11 | −2,0 | S 3SA +3 | ♣5 | +490 | 10 | S 6♦ = | ♣A | +920 | −9,0 | ||
Board 12 | 2,0 | O 3♥ -2 | ♠A | +100 | S 2♠ = | ♥2 | +110 | −2,0 | |||
Board 13 | −4,0 | S 2♠ -1 | ♥5 | −100 | 5 | S 1♠ = | ♦2 | +80 | −2,0 | ||
Board 14 | 0,0 | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | 3 | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | 4,0 | ||
Board 15 | 9,0 | S 3SA = | ♥4 | +600 | 10 | S 2♠ = | ♥4 | +110 | 3,0 | ||
Team Winfried Kröger | 8,92 | – | 11,08 | Team Klaus Zenerino | |||||||
9 | : | 11 | |||||||||
Board 16 | 2,0 | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | 2 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | −1,0 | ||
Board 17 | −2,0 | W 4♦ = | ♣K | −130 | 5 | W 5♦ -1 | ♥4 | +50 | −4,0 | ||
Board 18 | 2,0 | S 2♦ +1 | ♣K | +110 | S 2♦ +1 | ♥4 | +110 | −2,0 | |||
Board 19 | 1,0 | N 3♥ +1 | ♣8 | +170 | 6 | N 4♥ = | ♠8 | +420 | −7,0 | ||
Board 20 | 6,0 | O 3♠ -1 | ♥D | +100 | 7 | W 1SA +3 | ♦2 | −180 | 2,0 | ||
Team Winfried Kröger | 6,59 | – | 13,41 | Team Karin Schütz | |||||||
9 | : | 16 | |||||||||
Board 21 | 10,0 | N 4♥ = | ♦7 | +620 | 9 | N 3♥ +2 | ♣5 | +200 | −2,0 | ||
Board 22 | 0,0 | W 4♥ +1 | ♠2 | −650 | 1 | W 4♥ = | ♥2 | −620 | −1,0 | ||
Board 23 | −8,0 | −400 | 11 | S 2♠ = | ♣D | +110 | −4,0 | ||||
Board 24 | 4,0 | W 3♦ -2 | ♥10 | +100 | W 4♥ -2 | ♠D | +100 | −4,0 | |||
Board 25 | −5,0 | N 3SA -4 | ♦2 | −200 | 4 | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | 2,0 | ||
Team Winfried Kröger | 8,92 | – | 11,08 | Team Marianne Wöll | |||||||
11 | : | 13 | |||||||||
Board 26 | −7,0 | S 3♣ -4 | ♥8 | −400 | 11 | W 2♠ -1 | ♣3 | +100 | −5,0 | ||
Board 27 | 9,0 | O 4♠ X -3 | ♥3 | +500 | 11 | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | 4,0 | ||
Board 28 | −2,0 | W 3SA +2 | ♣K | −460 | 1 | O 4♥ = | ♣K | −420 | 1,0 | ||
Board 29 | 0,0 | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 1,0 | |||
Board 30 | 2,0 | S 1♠ +2 | ♣4 | +140 | 1 | N 1♥ +3 | ♣K | +170 | −3,0 | ||
Team Winfried Kröger | 19,17 | – | 0,83 | Team Uta Erlewein | |||||||
28 | : | 0 | |||||||||
Board 31 | 8,0 | O 4♣ -1 | ♥D | +50 | 8 | N 4♥ -3 | ♦B | −300 | 0,0 | ||
Board 32 | 3,0 | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | 5 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | ||
Board 33 | 4,0 | O 4♥ -2 | ♦2 | +100 | N 1SA = | ♥7 | +90 | −4,0 | |||
Board 34 | 8,0 | +420 | 10 | −50 | 4,0 | ||||||
Board 35 | 4,0 | S 3♣ = | ♦3 | +110 | 5 | W 1SA = | ♣5 | −90 | 2,0 | ||
Team Winfried Kröger | 17,31 | – | 2,69 | Team Ulrich Stürner | |||||||
23 | : | 4 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | W 3♦ = | ♣A | −110 | 4 | O 3SA -1 | ♠D | +50 | −1,0 | ||
Board 2 | 5,0 | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | 11 | W 4♥ = | ♣4 | −420 | 8,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | 6 | N 4♥ -1 | ♦4 | −50 | 7,0 | ||
Board 4 | −2,0 | S 3♥ = | ♠D | +140 | 6 | N 4♥ -1 | ♥3 | −100 | 7,0 | ||
Board 5 | −1,0 | W 3SA = | ♥7 | −400 | O 3SA = | ♥2 | −400 | 1,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 69,83 SP / 34,0 IMP |
Teamscore für Team Marianne Wöll (3)
Team Marianne Wöll | 17,06 | – | 2,94 | Team Uta Erlewein | |||||||
19 | : | 1 | |||||||||
Board 16 | 2,0 | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | 9 | W 3♠ -1 | ♥B | +100 | 7,0 | ||
Board 17 | 4,0 | W 5♦ -1 | ♣K | +50 | 10 | W 5♦ = | ♣3 | −400 | 8,0 | ||
Board 18 | 2,0 | N 2♦ +1 | ♠8 | +110 | S 3♦ = | ♥4 | +110 | −2,0 | |||
Board 19 | −5,0 | N 3SA -1 | ♣6 | −50 | N 4♥ -1 | ♠8 | −50 | 5,0 | |||
Board 20 | −2,0 | S 3♥ -2 | ♠2 | −200 | 1 | W 1SA +3 | ♥7 | −180 | 2,0 | ||
Team Marianne Wöll | 14,94 | – | 5,06 | Team Ulrich Stürner | |||||||
14 | : | 3 | |||||||||
Board 21 | 2,0 | S 1♥ +4 | ♦A | +200 | 9 | N 4♥ -2 | ♣10 | −200 | 8,0 | ||
Board 22 | 0,0 | W 4♥ +1 | ♣3 | −650 | W 4♥ +1 | ♣5 | −650 | 0,0 | |||
Board 23 | 3,0 | +50 | 3 | S 3♠ +1 | ♠7 | +170 | −6,0 | ||||
Board 24 | 2,0 | O 3SA -1 | ♣9 | +50 | 5 | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | 3,0 | ||
Board 25 | −2,0 | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | S 4♥ -1 | ♦6 | −50 | 2,0 | |||
Team Marianne Wöll | 11,08 | – | 8,92 | Team Winfried Kröger | |||||||
13 | : | 11 | |||||||||
Board 26 | 5,0 | W 2♠ -1 | ♣3 | +100 | 11 | S 3♣ -4 | ♥8 | −400 | 7,0 | ||
Board 27 | −4,0 | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | 11 | O 4♠ X -3 | ♥3 | +500 | −9,0 | ||
Board 28 | −1,0 | O 4♥ = | ♣K | −420 | 1 | W 3SA +2 | ♣K | −460 | 2,0 | ||
Board 29 | −1,0 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | 0,0 | |||
Board 30 | 3,0 | N 1♥ +3 | ♣K | +170 | 1 | S 1♠ +2 | ♣4 | +140 | −2,0 | ||
Team Marianne Wöll | 17,56 | – | 2,44 | Team Gertraude Tippel | |||||||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 31 | −4,0 | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | 1 | W 4♠ +2 | ♠3 | −480 | 5,0 | ||
Board 32 | −1,0 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 2 | S 4♥ X -1 | ♠K | −100 | 3,0 | ||
Board 33 | −3,0 | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | 1 | O 2♥ +2 | ♥8 | −170 | 4,0 | ||
Board 34 | 8,0 | +450 | 11 | −50 | 4,0 | ||||||
Board 35 | 3,0 | O 3♦ -1 | ♣A | +100 | 5 | O 3♦ = | ♣A | −110 | 3,0 | ||
Team Marianne Wöll | 2,69 | – | 17,31 | Team Klaus Zenerino | |||||||
7 | : | 26 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 2SA -1 | ♠B | +50 | 2 | O 3SA -2 | ♠D | +100 | −2,0 | ||
Board 2 | 4,0 | W 4♥ -2 | ♠2 | +100 | 6 | W 4♣ +1 | ♠6 | −150 | 3,0 | ||
Board 3 | 6,0 | N 4♥ +1 | ♣5 | +450 | 1 | N 4♥ = | ♠A | +420 | −5,0 | ||
Board 4 | −7,0 | N 4♥ -1 | ♠4 | −100 | 13 | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | −10,0 | ||
Board 5 | −3,0 | W 3SA +2 | ♥7 | −460 | 11 | O 6SA -1 | ♣A | +50 | −9,0 | ||
Team Marianne Wöll | 2,44 | – | 17,56 | Team Karin Schütz | |||||||
6 | : | 26 | |||||||||
Board 6 | 3,0 | N 4♠ = | ♣10 | +420 | 6 | N 2♠ +2 | ♥K | +170 | 4,0 | ||
Board 7 | −12,0 | O 6♦ +1 | ♦2 | −1390 | 13 | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | −3,0 | ||
Board 8 | −5,0 | N 4♥ +2 | ♠B | +480 | 11 | S 6♥ +1 | ♣D | +1010 | −8,0 | ||
Board 9 | −5,0 | W 2SA +2 | ♦7 | −180 | 1 | O 2♠ +1 | ♠3 | −140 | 4,0 | ||
Board 10 | −3,0 | W 3♠ = | ♥D | −140 | 1 | S 4♥ -1 | ♦2 | −100 | 2,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 65,77 SP / 12,0 IMP |
Teamscore für Team Gertraude Tippel (4)
Team Gertraude Tippel | 12,53 | – | 7,47 | Team Klaus Zenerino | |||||||
12 | : | 7 | |||||||||
Board 21 | −6,0 | N 4♥ -1 | ♥A | −100 | 7 | N 3♥ +1 | ♦K | +170 | −1,0 | ||
Board 22 | 1,0 | O 4♥ = | ♠2 | −620 | 2 | W 4♥ +2 | ♠4 | −680 | 1,0 | ||
Board 23 | −2,0 | −100 | −100 | 2,0 | |||||||
Board 24 | −3,0 | W 3♥ = | ♣D | −140 | W 3♥ = | ♣6 | −140 | 3,0 | |||
Board 25 | 9,0 | N 3SA = | ♦4 | +400 | 10 | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | 2,0 | ||
Team Gertraude Tippel | 0 | – | 20 | Team Karin Schütz | |||||||
0 | : | 34 | |||||||||
Board 26 | −1,0 | O 2SA = | ♣A | −120 | 6 | O 3SA -1 | ♣A | +100 | −5,0 | ||
Board 27 | −5,0 | N 5♥ X -1 | ♣A | −100 | 11 | N 4♥ = | ♦4 | +420 | −7,0 | ||
Board 28 | −3,0 | N 3♣ X -2 | ♥A | −500 | 8 | O 3♥ +1 | ♣10 | −170 | −5,0 | ||
Board 29 | −1,0 | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | S 2♠ +1 | ♠2 | +140 | 1,0 | |||
Board 30 | −8,0 | N 4♥ X -2 | ♦5 | −300 | 9 | N 1♥ +1 | ♦5 | +110 | −2,0 | ||
Team Gertraude Tippel | 2,44 | – | 17,56 | Team Marianne Wöll | |||||||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 31 | −5,0 | W 4♠ +2 | ♠3 | −480 | 1 | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | 4,0 | ||
Board 32 | −3,0 | S 4♥ X -1 | ♠K | −100 | 2 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 1,0 | ||
Board 33 | −4,0 | O 2♥ +2 | ♥8 | −170 | 1 | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | 3,0 | ||
Board 34 | −4,0 | −50 | 11 | +450 | −8,0 | ||||||
Board 35 | −3,0 | O 3♦ = | ♣A | −110 | 5 | O 3♦ -1 | ♣A | +100 | −3,0 | ||
Team Gertraude Tippel | 18,43 | – | 1,57 | Team Uta Erlewein | |||||||
26 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | O 3SA -3 | ♠D | +150 | 7 | O 2SA = | ♠D | −120 | 4,0 | ||
Board 2 | 5,0 | N 3♠ = | ♣D | +140 | 7 | W 2♣ +3 | ♠2 | −150 | 3,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 2♥ +2 | ♣7 | +170 | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | 2,0 | |||
Board 4 | 10,0 | N 4♥ = | ♠2 | +620 | 12 | N 4♥ -1 | ♦D | −100 | 7,0 | ||
Board 5 | −4,0 | N 2♥ X -2 | ♦A | −500 | 2 | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | 2,0 | ||
Team Gertraude Tippel | 7,93 | – | 12,07 | Team Ulrich Stürner | |||||||
13 | : | 17 | |||||||||
Board 6 | −4,0 | N 3♠ +1 | ♣10 | +170 | 6 | N 4♠ = | ♣10 | +420 | −3,0 | ||
Board 7 | 3,0 | O 4SA = | ♣7 | −630 | 2 | O 4♥ +2 | ♦3 | −680 | −2,0 | ||
Board 8 | −4,0 | N 5♥ +2 | ♦8 | +510 | 11 | N 6♥ +1 | ♠B | +1010 | −8,0 | ||
Board 9 | 5,0 | O 3♠ -2 | ♣D | +200 | 3 | O 3♠ -1 | ♣D | +100 | −3,0 | ||
Board 10 | 6,0 | W 3♠ -2 | ♥9 | +200 | 8 | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | 3,0 | ||
Team Gertraude Tippel | 11,08 | – | 8,92 | Team Winfried Kröger | |||||||
15 | : | 13 | |||||||||
Board 11 | 9,0 | S 6♦ = | ♣A | +920 | 10 | S 3SA +3 | ♣5 | +490 | 2,0 | ||
Board 12 | 2,0 | S 2♠ = | ♥2 | +110 | O 3♥ -2 | ♠A | +100 | −2,0 | |||
Board 13 | 2,0 | S 1♠ = | ♦2 | +80 | 5 | S 2♠ -1 | ♥5 | −100 | 4,0 | ||
Board 14 | −4,0 | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | 3 | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | 0,0 | ||
Board 15 | −3,0 | S 2♠ = | ♥4 | +110 | 10 | S 3SA = | ♥4 | +600 | −9,0 | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 52,41 SP / −27,0 IMP |
Teamscore für Team Uta Erlewein (5)
Team Uta Erlewein | 2,69 | – | 17,31 | Team Ulrich Stürner | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 26 | −1,0 | W 2SA = | ♦2 | −120 | O 2♥ = | ♣A | −110 | 1,0 | |||
Board 27 | −9,0 | N 5♥ X -2 | ♦4 | −300 | 10 | N 3♥ +1 | ♦4 | +170 | −2,0 | ||
Board 28 | −3,0 | N 3♣ X -2 | ♥A | −500 | 7 | N 3♣ X -1 | ♥A | −200 | −5,0 | ||
Board 29 | 1,0 | S 2SA +2 | ♦2 | +180 | S 2SA +2 | ♦2 | +180 | −1,0 | |||
Board 30 | 1,0 | N 1♥ = | ♠9 | +80 | 2 | N 1♥ +2 | ♦6 | +140 | −2,0 | ||
Team Uta Erlewein | 0,83 | – | 19,17 | Team Winfried Kröger | |||||||
0 | : | 28 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | N 4♥ -3 | ♦B | −300 | 8 | O 4♣ -1 | ♥D | +50 | −8,0 | ||
Board 32 | −3,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 5 | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | −3,0 | ||
Board 33 | 4,0 | N 1SA = | ♥7 | +90 | O 4♥ -2 | ♦2 | +100 | −4,0 | |||
Board 34 | −4,0 | −50 | 10 | +420 | −8,0 | ||||||
Board 35 | −2,0 | W 1SA = | ♣5 | −90 | 5 | S 3♣ = | ♦3 | +110 | −4,0 | ||
Team Uta Erlewein | 1,57 | – | 18,43 | Team Gertraude Tippel | |||||||
2 | : | 26 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | O 2SA = | ♠D | −120 | 7 | O 3SA -3 | ♠D | +150 | −4,0 | ||
Board 2 | −3,0 | W 2♣ +3 | ♠2 | −150 | 7 | N 3♠ = | ♣D | +140 | −5,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | N 2♥ +2 | ♣7 | +170 | 2,0 | |||
Board 4 | −7,0 | N 4♥ -1 | ♦D | −100 | 12 | N 4♥ = | ♠2 | +620 | −10,0 | ||
Board 5 | −2,0 | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | 2 | N 2♥ X -2 | ♦A | −500 | 4,0 | ||
Team Uta Erlewein | 4,72 | – | 15,28 | Team Klaus Zenerino | |||||||
7 | : | 19 | |||||||||
Board 6 | −4,0 | N 2♠ +2 | ♣10 | +170 | 6 | N 4♠ = | ♣3 | +420 | −3,0 | ||
Board 7 | 3,0 | W 5♦ +2 | ♠2 | −640 | 6 | N 2♠ -4 | ♣4 | −400 | −8,0 | ||
Board 8 | −4,0 | N 4♥ +3 | ♦8 | +510 | N 4♥ +3 | ♦8 | +510 | 4,0 | |||
Board 9 | 5,0 | O 4♠ -2 | ♣8 | +200 | 7 | O 2♠ = | ♣D | −110 | 3,0 | ||
Board 10 | −3,0 | W 2♠ +1 | ♥8 | −140 | 7 | S 3♥ = | ♠K | +140 | −5,0 | ||
Team Uta Erlewein | 4,08 | – | 15,92 | Team Karin Schütz | |||||||
0 | : | 14 | |||||||||
Board 11 | −2,0 | S 3SA +2 | ♠3 | +460 | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | 2,0 | |||
Board 12 | −4,0 | S 2♠ -1 | ♠7 | −100 | 6 | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | −3,0 | ||
Board 13 | −4,0 | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | 5 | S 1♠ = | ♣6 | +80 | −2,0 | ||
Board 14 | −4,0 | O 4♥ -1 | ♣D | +50 | 3 | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | 0,0 | ||
Board 15 | −2,0 | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | 2,0 | |||
Team Uta Erlewein | 2,94 | – | 17,06 | Team Marianne Wöll | |||||||
1 | : | 19 | |||||||||
Board 16 | −7,0 | W 3♠ -1 | ♥B | +100 | 9 | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | −2,0 | ||
Board 17 | −8,0 | W 5♦ = | ♣3 | −400 | 10 | W 5♦ -1 | ♣K | +50 | −4,0 | ||
Board 18 | 2,0 | S 3♦ = | ♥4 | +110 | N 2♦ +1 | ♠8 | +110 | −2,0 | |||
Board 19 | −5,0 | N 4♥ -1 | ♠8 | −50 | N 3SA -1 | ♣6 | −50 | 5,0 | |||
Board 20 | −2,0 | W 1SA +3 | ♥7 | −180 | 1 | S 3♥ -2 | ♠2 | −200 | 2,0 | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 16,83 SP / −115,0 IMP |
Teamscore für Team Klaus Zenerino (6)
Team Klaus Zenerino | 2,69 | – | 17,31 | Team Karin Schütz | |||||||
2 | : | 21 | |||||||||
Board 31 | −4,0 | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | 7 | W 3♠ +1 | ♠2 | −170 | −4,0 | ||
Board 32 | −3,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 7 | O 3♠ -2 | ♥K | +200 | −5,0 | ||
Board 33 | −4,0 | O 2♥ +2 | ♦2 | −170 | 6 | O 4♥ -1 | ♦2 | +50 | −3,0 | ||
Board 34 | −4,0 | −50 | 2 | N 4♠ -1 | ♣D | −100 | 5,0 | ||||
Board 35 | −2,0 | W 1SA = | ♥K | −90 | 1 | S 3♣ -1 | ♦3 | −50 | 1,0 | ||
Team Klaus Zenerino | 17,31 | – | 2,69 | Team Marianne Wöll | |||||||
26 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | O 3SA -2 | ♠D | +100 | 2 | W 2SA -1 | ♠B | +50 | −1,0 | ||
Board 2 | −3,0 | W 4♣ +1 | ♠6 | −150 | 6 | W 4♥ -2 | ♠2 | +100 | −4,0 | ||
Board 3 | 5,0 | N 4♥ = | ♠A | +420 | 1 | N 4♥ +1 | ♣5 | +450 | −6,0 | ||
Board 4 | 10,0 | S 4♥ +1 | ♠D | +650 | 13 | N 4♥ -1 | ♠4 | −100 | 7,0 | ||
Board 5 | 9,0 | O 6SA -1 | ♣A | +50 | 11 | W 3SA +2 | ♥7 | −460 | 3,0 | ||
Team Klaus Zenerino | 15,28 | – | 4,72 | Team Uta Erlewein | |||||||
19 | : | 7 | |||||||||
Board 6 | 3,0 | N 4♠ = | ♣3 | +420 | 6 | N 2♠ +2 | ♣10 | +170 | 4,0 | ||
Board 7 | 8,0 | N 2♠ -4 | ♣4 | −400 | 6 | W 5♦ +2 | ♠2 | −640 | −3,0 | ||
Board 8 | −4,0 | N 4♥ +3 | ♦8 | +510 | N 4♥ +3 | ♦8 | +510 | 4,0 | |||
Board 9 | −3,0 | O 2♠ = | ♣D | −110 | 7 | O 4♠ -2 | ♣8 | +200 | −5,0 | ||
Board 10 | 5,0 | S 3♥ = | ♠K | +140 | 7 | W 2♠ +1 | ♥8 | −140 | 3,0 | ||
Team Klaus Zenerino | 2,94 | – | 17,06 | Team Ulrich Stürner | |||||||
2 | : | 20 | |||||||||
Board 11 | −2,0 | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | 2 | N 5♦ +2 | ♠B | +440 | 3,0 | ||
Board 12 | −6,0 | S 3♠ -2 | ♦6 | −200 | 7 | O 3♥ -2 | ♠A | +100 | −2,0 | ||
Board 13 | 2,0 | S 1♠ = | ♦2 | +80 | 2 | S 1♠ +2 | ♦6 | +140 | −3,0 | ||
Board 14 | −4,0 | O 5♥ -1 | ♠A | +50 | 11 | S 4♠ X = | ♣A | +590 | −9,0 | ||
Board 15 | −2,0 | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | 2,0 | |||
Team Klaus Zenerino | 11,08 | – | 8,92 | Team Winfried Kröger | |||||||
11 | : | 9 | |||||||||
Board 16 | 1,0 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | 2 | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | −2,0 | ||
Board 17 | 4,0 | W 5♦ -1 | ♥4 | +50 | 5 | W 4♦ = | ♣K | −130 | 2,0 | ||
Board 18 | 2,0 | S 2♦ +1 | ♥4 | +110 | S 2♦ +1 | ♣K | +110 | −2,0 | |||
Board 19 | 7,0 | N 4♥ = | ♠8 | +420 | 6 | N 3♥ +1 | ♣8 | +170 | −1,0 | ||
Board 20 | −2,0 | W 1SA +3 | ♦2 | −180 | 7 | O 3♠ -1 | ♥D | +100 | −6,0 | ||
Team Klaus Zenerino | 7,47 | – | 12,53 | Team Gertraude Tippel | |||||||
7 | : | 12 | |||||||||
Board 21 | 1,0 | N 3♥ +1 | ♦K | +170 | 7 | N 4♥ -1 | ♥A | −100 | 6,0 | ||
Board 22 | −1,0 | W 4♥ +2 | ♠4 | −680 | 2 | O 4♥ = | ♠2 | −620 | −1,0 | ||
Board 23 | −2,0 | −100 | −100 | 2,0 | |||||||
Board 24 | −3,0 | W 3♥ = | ♣6 | −140 | W 3♥ = | ♣D | −140 | 3,0 | |||
Board 25 | −2,0 | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | 10 | N 3SA = | ♦4 | +400 | −9,0 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 56,77 SP / −9,0 IMP |
Teamscore für Team Ulrich Stürner (7)
Team Ulrich Stürner | 2,69 | – | 17,31 | Team Winfried Kröger | |||||||
4 | : | 23 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | O 3SA -1 | ♠D | +50 | 4 | W 3♦ = | ♣A | −110 | 4,0 | ||
Board 2 | −8,0 | W 4♥ = | ♣4 | −420 | 11 | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | −5,0 | ||
Board 3 | −7,0 | N 4♥ -1 | ♦4 | −50 | 6 | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | 2,0 | ||
Board 4 | −7,0 | N 4♥ -1 | ♥3 | −100 | 6 | S 3♥ = | ♠D | +140 | 2,0 | ||
Board 5 | −1,0 | O 3SA = | ♥2 | −400 | W 3SA = | ♥7 | −400 | 1,0 | |||
Team Ulrich Stürner | 12,07 | – | 7,93 | Team Gertraude Tippel | |||||||
17 | : | 13 | |||||||||
Board 6 | 3,0 | N 4♠ = | ♣10 | +420 | 6 | N 3♠ +1 | ♣10 | +170 | 4,0 | ||
Board 7 | 2,0 | O 4♥ +2 | ♦3 | −680 | 2 | O 4SA = | ♣7 | −630 | −3,0 | ||
Board 8 | 8,0 | N 6♥ +1 | ♠B | +1010 | 11 | N 5♥ +2 | ♦8 | +510 | 4,0 | ||
