Teamscore für Team Ulrich Berger (1)

Team Ulrich Berger8,4111,59Team Hajo Masuhr
Ulrich BergerUlrike Burmeister6:9Hajo MasuhrTitus Jonasius
Klaus ZenerinoGerd ScholvenMonika KuhnenMarianne Wöll
Board 6−2,0W 2 +1A−1402W 2 +3D−2004,0
Board 7−9,0S 4 -18−1007N 2 +22+1703,0
Board 85,0O 5 =A−4501O 5 +1A−480−5,0
Board 97,0W 2 +3A−2002N 1SA -35−150−8,0
Board 10−3,0O 4 X -1D+2003O 4 -1D+1005,0
Team Ulrich Berger15,284,72Team Karin Schütz
Ulrich BergerUlrike Burmeister12:0Karin SchützHelga Bosak
Uwe BreuschRobert JaßnigerMonika KuhnenMarianne Wöll
Board 113,0S 3SA +17+43010N 5 -13−509,0
Board 12−2,0W 3 =9−140O 2 +18−1402,0
Board 131,0N 4 +34+7102N 4 +15+6501,0
Board 143,0O 4 -1A+50O 4 -1A+50−3,0
Board 151,0O 3SA =3−400O 3SA =5−400−1,0
Team Ulrich Berger15,284,72Team Ulrich Stürner
Ulrich BergerUlrike Burmeister12:0Ulrich StürnerAnette Stürner
Renate JochemsSiegfried MaderMonika KuhnenMarianne Wöll
Board 162,0N 1SA =3+904N 2SA -18−503,0
Board 17−1,0W 4 =7−420W 4 =D−4201,0
Board 184,0S 1SA +17+1201O 3 -2A+100−3,0
Board 193,0O 2 -2D+2007O 2 =6−1105,0
Board 201,0O 2 +16−140O 3 =3−140−1,0
Team Ulrich Berger14,945,06Team Ingrid Oltmanns
Ulrich BergerUlrike Burmeister23:12Ingrid OltmannsMarlene Beier
Gisela LangGertraude TippelMonika KuhnenMarianne Wöll
Board 21−1,0O 4 -2D+1002N 3 +2A+150−1,0
Board 22−7,0O 3SA =D−60010O 2SA +16−150−5,0
Board 231,0W 4 +27−17010O 3SA +1D−6309,0
Board 243,0N 2 +12+1405N 3 -1A−502,0
Board 257,0O 5 X -3A+8008N 4 +110+4502,0
Team Ulrich Berger16,793,21Team Viola Oetzbach
Ulrich BergerUlrike Burmeister17:0Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschMonika KuhnenMarianne Wöll
Board 264,0O 3 -1A+1005S 3 -1D−1001,0
Board 27−3,0S 4 +27+4801S 4 +17+4503,0
Board 28−3,0W 4 +1K−450W 4 +18−4503,0
Board 292,0PassPass4W 3 =2−1402,0
Board 308,0W 4 -26+1007S 2SA -48−200−1,0
Team Ulrich Berger2,4417,56Team Stephan Peters
Ulrich BergerUlrike Burmeister0:20Stephan PetersMargrit Schön
Doris LangeHildegard FunkMonika KuhnenMarianne Wöll
Board 31−5,0N 3SA -24−2008N 2SA =4+120−3,0
Board 32−8,0S 6 -12−5011S 4 +12+450−5,0
Board 330,0W 4 =9−420W 4 =4−4200,0
Board 34−2,0O 2SA +14−1501O 2 +16−1101,0
Board 35−1,0W 2 +16−140W 2 +18−1401,0
Ergebnis: 2. Rang mit 73,14 SP / 29,0 IMP

Teamscore für Team Ingrid Oltmanns (2)

Team Ingrid Oltmanns17,062,94Team Viola Oetzbach
Ingrid OltmannsMarlene Beier18:0Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschGisela LangGertraude Tippel
Board 114,0S 3SA +22+4601S 4SA =5+430−3,0
Board 12−2,0O 3 =8−140O 3 =3−1402,0
Board 131,0N 4 +33+7101N 4 +24+6800,0
Board 14−2,0O 3 =A−1407O 4 =A−4208,0
Board 151,0W 5 =K−4009S 3 X -3A−8009,0
Team Ingrid Oltmanns12,077,93Team Stephan Peters
Ingrid OltmannsMarlene Beier7:3Stephan PetersMargrit Schön
Doris LangeHildegard FunkGisela LangGertraude Tippel
Board 163,0N 1SA +23+1502N 1SA =4+90−2,0
Board 17−1,0W 4 =2−420O 4 =3−4201,0
Board 18−7,0S 3 -3A−3003S 2 -2A−2005,0
Board 190,0N 2 +13+1104N 3 -13−504,0
Board 200,0O 2 +29−1701O 2 +39−2001,0
Team Ingrid Oltmanns5,0614,94Team Ulrich Berger
Ingrid OltmannsMarlene Beier12:23Ulrich BergerUlrike Burmeister
Monika KuhnenMarianne WöllGisela LangGertraude Tippel
Board 211,0N 3 +2A+1502O 4 -2D+1001,0
Board 225,0O 2SA +16−15010O 3SA =D−6007,0
Board 23−9,0O 3SA +1D−63010W 4 +27−170−1,0
Board 24−2,0N 3 -1A−505N 2 +12+140−3,0
Board 25−2,0N 4 +110+4508O 5 X -3A+800−7,0
Team Ingrid Oltmanns16,233,77Team Hajo Masuhr
Ingrid OltmannsMarlene Beier17:2Hajo MasuhrTitus Jonasius
Klaus ZenerinoGerd ScholvenGisela LangGertraude Tippel
Board 26−4,0S 3 -2K−2002O 3 =A−1402,0
Board 27−3,0S 4 +27+480N 3SA +32+4902,0
Board 285,0O 1 +37−1706W 3SA =D−4002,0
Board 29−1,0S 2 -1A−1001W 3 =A−1402,0
Board 307,0O 3 -15+5010W 4 =B−4205,0
Team Ingrid Oltmanns0,2119,79Team Karin Schütz
Ingrid OltmannsMarlene Beier0:32Karin SchützHelga Bosak
Uwe BreuschRobert JaßnigerGisela LangGertraude Tippel
Board 31−7,0N 3SA -34−3005N 2SA -14−1003,0
Board 32−9,0S 6 -2D−10011S 4 +110+450−5,0
Board 330,0W 4 =3−420W 4 =10−4200,0
Board 34−7,0O 1SA X +28−38010O 2 -210+100−5,0
Board 35−1,0O 2 +1K−1406N 2 =4+90−5,0
Team Ingrid Oltmanns18,431,57Team Ulrich Stürner
Ingrid OltmannsMarlene Beier27:3Ulrich StürnerAnette Stürner
Renate JochemsSiegfried MaderGisela LangGertraude Tippel
Board 16,0N 4 =8+4207O 4 -39+1501,0
Board 29,0S 3SA +25+6609N 2SA +44+2401,0
Board 3−2,0S 5 -23−1002S 4 -15−500,0
Board 4−3,0S 2 +27+1701S 1 +46+2002,0
Board 58,0O 6SA X -1A+10011O 5SA =4−4605,0
Ergebnis: 3. Rang mit 69,06 SP / 18,0 IMP

Teamscore für Team Hajo Masuhr (3)

Team Hajo Masuhr1,1818,82Team Karin Schütz
Hajo MasuhrTitus Jonasius0:26Karin SchützHelga Bosak
Uwe BreuschRobert JaßnigerKlaus ZenerinoGerd Scholven
Board 16−5,0N 3SA -38−1506N 1SA =9+90−2,0
Board 17−2,0W 4 +12−4506W 3 +22−200−5,0
Board 183,0S 2 =7+902S 1SA +25+150−4,0
Board 19−4,0N 3 -15−5011N 4 X =+510−9,0
Board 20−2,0O 2 +4B−2301O 3 +2B−2001,0
Team Hajo Masuhr2,9417,06Team Ulrich Stürner
Hajo MasuhrTitus Jonasius1:19Ulrich StürnerAnette Stürner
Renate JochemsSiegfried MaderKlaus ZenerinoGerd Scholven
Board 21−2,0O 4 -1D+503N 3 +2A+150−1,0
Board 223,0O 2SA +32−2109O 3SA -22+200−11,0
Board 231,0W 3 +3B−1701N 3 -24−2000,0
Board 24−3,0W 1SA =2−907W 5 -42+200−5,0
Board 25−2,0N 4 +23+480N 5 +18+4802,0
Team Hajo Masuhr3,7716,23Team Ingrid Oltmanns
Hajo MasuhrTitus Jonasius2:17Ingrid OltmannsMarlene Beier
Gisela LangGertraude TippelKlaus ZenerinoGerd Scholven
Board 26−2,0O 3 =A−1402S 3 -2K−2004,0
Board 27−2,0N 3SA +32+490S 4 +27+4803,0
Board 28−2,0W 3SA =D−4006O 1 +37−170−5,0
Board 29−2,0W 3 =A−1401S 2 -1A−1001,0
Board 30−5,0W 4 =B−42010O 3 -15+50−7,0
Team Hajo Masuhr2,9417,06Team Viola Oetzbach
Hajo MasuhrTitus Jonasius0:18Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschKlaus ZenerinoGerd Scholven
Board 31−3,0S 3SA -14−10012N 3SA =4+600−12,0
Board 325,0N 5 =2+450S 4 +1D+450−5,0
Board 33−1,0O 4 +16−450W 4 +18−4501,0
Board 34−1,0O 2SA =3−1206N 2SA =K+120−5,0
Board 35−1,0W 2 +16−140W 3 =6−1401,0
Team Hajo Masuhr9,4510,55Team Stephan Peters
Hajo MasuhrTitus Jonasius11:12Stephan PetersMargrit Schön
Doris LangeHildegard FunkKlaus ZenerinoGerd Scholven
Board 1−2,0N 3 =8+1402W 3 -4A+2000,0
Board 28,0S 3SA +15+63011S 2 +2D+1304,0
Board 30,0S 5 -15−50S 5 -1D−500,0
Board 4−3,0S 2 +24+17010S 4 =7+620−8,0
Board 5−4,0O 3SA =4−400O 3SA =3−4004,0
Team Hajo Masuhr11,598,41Team Ulrich Berger
Hajo MasuhrTitus Jonasius9:6Ulrich BergerUlrike Burmeister
Monika KuhnenMarianne WöllKlaus ZenerinoGerd Scholven
Board 6−4,0W 2 +3D−2002W 2 +1A−1402,0
Board 7−3,0N 2 +22+1707S 4 -18−1009,0
Board 85,0O 5 +1A−4801O 5 =A−450−5,0
Board 98,0N 1SA -35−1502W 2 +3A−200−7,0
Board 10−5,0O 4 -1D+1003O 4 X -1D+2003,0
Ergebnis: 7. Rang mit 31,87 SP / −75,0 IMP

Teamscore für Team Viola Oetzbach (4)

Team Viola Oetzbach7,9312,07Team Stephan Peters
Viola OetzbachUte Breitgraf4:8Stephan PetersMargrit Schön
Doris LangeHildegard FunkUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 211,0N 3 +2A+150O 5 -38+150−1,0
Board 22−7,0O 3SA =2−600O 3SA =D−6007,0
Board 230,0N 3 -2A−2008N 3 =D+140−8,0
Board 241,0W 2SA -12+504N 3 -2B−1004,0
Board 25−2,0N 4 +23+480N 4 +25+4802,0
Team Viola Oetzbach3,2116,79Team Ulrich Berger
Viola OetzbachUte Breitgraf0:17Ulrich BergerUlrike Burmeister
Monika KuhnenMarianne WöllUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 26−1,0S 3 -1D−1005O 3 -1A+100−4,0
Board 27−3,0S 4 +17+4501S 4 +27+4803,0
Board 28−3,0W 4 +18−450W 4 +1K−4503,0
Board 29−2,0W 3 =2−1404PassPass−2,0
Board 301,0S 2SA -48−2007W 4 -26+100−8,0
Team Viola Oetzbach17,062,94Team Hajo Masuhr
Viola OetzbachUte Breitgraf18:0Hajo MasuhrTitus Jonasius
Klaus ZenerinoGerd ScholvenUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 3112,0N 3SA =4+60012S 3SA -14−1003,0
Board 325,0S 4 +1D+450N 5 =2+450−5,0
Board 33−1,0W 4 +18−450O 4 +16−4501,0
Board 345,0N 2SA =K+1206O 2SA =3−1201,0
Board 35−1,0W 3 =6−140W 2 +16−1401,0
Team Viola Oetzbach020Team Karin Schütz
Viola OetzbachUte Breitgraf0:39Karin SchützHelga Bosak
Uwe BreuschRobert JaßnigerUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 1−4,0O 2 -19+503S 2 +2K+1701,0
Board 2−9,0N 3 -18−1005S 3 =3+1105,0
Board 3−2,0S 5 X -1D−1006S 3 +1D+130−5,0
Board 4−10,0S 3SA -26−20013S 4 +17+650−9,0
Board 5−6,0O 3SA +44−52012W 6 -32+150−9,0
Team Viola Oetzbach2,6917,31Team Ulrich Stürner
Viola OetzbachUte Breitgraf4:23Ulrich StürnerAnette Stürner
Renate JochemsSiegfried MaderUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 6−1,0S 3 -2−1005W 4 -17+100−5,0
Board 78,0S 4 =4+620S 4 =6+620−8,0
Board 8−3,0O 5 X +1A−7507O 5 +1A−480−5,0
Board 9−1,0N 3 X -34−5004O 4 +18−6505,0
Board 10−5,0O 4 -1B+10011N 4 +14+650−8,0
Team Viola Oetzbach2,9417,06Team Ingrid Oltmanns
Viola OetzbachUte Breitgraf0:18Ingrid OltmannsMarlene Beier
Gisela LangGertraude TippelUrsula PickshausMargret Hohenhinnebusch
Board 113,0S 4SA =5+4301S 3SA +22+460−4,0
Board 12−2,0O 3 =3−140O 3 =8−1402,0
Board 130,0N 4 +24+6801N 4 +33+710−1,0
Board 14−8,0O 4 =A−4207O 3 =A−1402,0
Board 15−9,0S 3 X -3A−8009W 5 =K−400−1,0
Ergebnis: 6. Rang mit 33,83 SP / −79,0 IMP

Teamscore für Team Karin Schütz (5)

Team Karin Schütz16,793,21Team Ulrich Stürner
Karin SchützHelga Bosak23:6Ulrich StürnerAnette Stürner
Renate JochemsSiegfried MaderUwe BreuschRobert Jaßniger
Board 264,0W 2 -17+1005S 2 -1K−1001,0
Board 2710,0S 6 +16+101011S 4 +27+4803,0
Board 285,0O 2 +16−1407O 4 =7−4202,0
Board 29−1,0S 2 -1A−1005W 4 -19+100−4,0
Board 30−5,0W 3SA +1B−4301O 3SA =6−4005,0
Team Karin Schütz19,790,21Team Ingrid Oltmanns
Karin SchützHelga Bosak32:0Ingrid OltmannsMarlene Beier
Gisela LangGertraude TippelUwe BreuschRobert Jaßniger
Board 31−3,0N 2SA -14−1005N 3SA -34−3007,0
Board 325,0S 4 +110+45011S 6 -2D−1009,0
Board 330,0W 4 =10−420W 4 =3−4200,0
Board 345,0O 2 -210+10010O 1SA X +28−3807,0
Board 355,0N 2 =4+906O 2 +1K−1401,0
Team Karin Schütz200Team Viola Oetzbach
Karin SchützHelga Bosak39:0Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschUwe BreuschRobert Jaßniger
Board 1−1,0S 2 +2K+1703O 2 -19+504,0
Board 2−5,0S 3 =3+1105N 3 -18−1009,0
Board 35,0S 3 +1D+1306S 5 X -1D−1002,0
Board 49,0S 4 +17+65013S 3SA -26−20010,0
Board 59,0W 6 -32+15012O 3SA +44−5206,0
Team Karin Schütz13,816,19Team Stephan Peters
Karin SchützHelga Bosak17:9Stephan PetersMargrit Schön
Doris LangeHildegard FunkUwe BreuschRobert Jaßniger
Board 6−3,0O 3 +1A−1707O 4 -1A+100−5,0
Board 7−3,0N 2 +22+170N 2 +24+1703,0
Board 8−3,0O 5 X +1K−7506O 6 =A−9808,0
Board 9−5,0O 4 +24−6802O 4 =2−6204,0
Board 108,0N 5 =2+65011O 4 -17+1005,0
Team Karin Schütz4,7215,28Team Ulrich Berger
Karin SchützHelga Bosak0:12Ulrich BergerUlrike Burmeister
Monika KuhnenMarianne WöllUwe BreuschRobert Jaßniger
Board 11−9,0N 5 -13−5010S 3SA +17+430−3,0
Board 12−2,0O 2 +18−140W 3 =9−1402,0
Board 13−1,0N 4 +15+6502N 4 +34+710−1,0
Board 143,0O 4 -1A+50O 4 -1A+50−3,0
Board 151,0O 3SA =5−400O 3SA =3−400−1,0
Team Karin Schütz18,821,18Team Hajo Masuhr
Karin SchützHelga Bosak26:0Hajo MasuhrTitus Jonasius
Klaus ZenerinoGerd ScholvenUwe BreuschRobert Jaßniger
Board 162,0N 1SA =9+906N 3SA -38−1505,0
Board 175,0W 3 +22−2006W 4 +12−4502,0
Board 184,0S 1SA +25+1502S 2 =7+90−3,0
Board 199,0N 4 X =+51011N 3 -15−504,0
Board 20−1,0O 3 +2B−2001O 2 +4B−2302,0
Ergebnis: 1. Rang mit 93,93 SP / 110,0 IMP

Teamscore für Team Stephan Peters (6)

Team Stephan Peters17,562,44Team Ulrich Berger
Stephan PetersMargrit Schön20:0Ulrich BergerUlrike Burmeister
Monika KuhnenMarianne WöllDoris LangeHildegard Funk
Board 313,0N 2SA =4+1208N 3SA -24−2005,0
Board 325,0S 4 +12+45011S 6 -12−508,0
Board 330,0W 4 =4−420W 4 =9−4200,0
Board 34−1,0O 2 +16−1101O 2SA +14−1502,0
Board 35−1,0W 2 +18−140W 2 +16−1401,0
Team Stephan Peters10,559,45Team Hajo Masuhr
Stephan PetersMargrit Schön12:11Hajo MasuhrTitus Jonasius
Klaus ZenerinoGerd ScholvenDoris LangeHildegard Funk
Board 10,0W 3 -4A+2002N 3 =8+1402,0
Board 2−4,0S 2 +2D+13011S 3SA +15+630−8,0
Board 30,0S 5 -1D−50S 5 -15−500,0
Board 48,0S 4 =7+62010S 2 +24+1703,0
Board 5−4,0O 3SA =3−400O 3SA =4−4004,0
Team Stephan Peters6,1913,81Team Karin Schütz
Stephan PetersMargrit Schön9:17Karin SchützHelga Bosak
Uwe BreuschRobert JaßnigerDoris LangeHildegard Funk
Board 65,0O 4 -1A+1007O 3 +1A−1703,0
Board 7−3,0N 2 +24+170N 2 +22+1703,0
Board 8−8,0O 6 =A−9806O 5 X +1K−7503,0
Board 9−4,0O 4 =2−6202O 4 +24−6805,0
Board 10−5,0O 4 -17+10011N 5 =2+650−8,0
Team Stephan Peters4,7215,28Team Ulrich Stürner
Stephan PetersMargrit Schön1:13Ulrich StürnerAnette Stürner
Renate JochemsSiegfried MaderDoris LangeHildegard Funk
Board 11−4,0N 2SA +27+1807S 3SA +22+460−4,0
Board 124,0W 3SA -14+50O 3 -18+50−4,0
Board 131,0N 4 +34+7101N 4 +24+6800,0
Board 143,0O 4 -13+50O 4 -1A+50−3,0
Board 151,0O 3SA =B−4006W 2 +110−140−7,0
Team Stephan Peters7,9312,07Team Ingrid Oltmanns
Stephan PetersMargrit Schön3:7Ingrid OltmannsMarlene Beier
Gisela LangGertraude TippelDoris LangeHildegard Funk
Board 162,0N 1SA =4+902N 1SA +23+150−3,0
Board 17−1,0O 4 =3−420W 4 =2−4201,0
Board 18−5,0S 2 -2A−2003S 3 -3A−3007,0
Board 19−4,0N 3 -13−504N 2 +13+1100,0
Board 20−1,0O 2 +39−2001O 2 +29−1700,0
Team Stephan Peters12,077,93Team Viola Oetzbach
Stephan PetersMargrit Schön8:4Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschDoris LangeHildegard Funk
Board 211,0O 5 -38+150N 3 +2A+150−1,0
Board 22−7,0O 3SA =D−600O 3SA =2−6007,0
Board 238,0N 3 =D+1408N 3 -2A−2000,0
Board 24−4,0N 3 -2B−1004W 2SA -12+50−1,0
Board 25−2,0N 4 +25+480N 4 +23+4802,0
Ergebnis: 5. Rang mit 59,02 SP / 1,0 IMP

Teamscore für Team Ulrich Stürner (7)

Team Ulrich Stürner1,5718,43Team Ingrid Oltmanns
Ulrich StürnerAnette Stürner3:27Ingrid OltmannsMarlene Beier
Gisela LangGertraude TippelRenate JochemsSiegfried Mader
Board 1−1,0O 4 -39+1507N 4 =8+420−6,0
Board 2−1,0N 2SA +44+2409S 3SA +25+660−9,0
Board 30,0S 4 -15−502S 5 -23−1002,0
Board 4−2,0S 1 +46+2001S 2 +27+1703,0
Board 5−5,0O 5SA =4−46011O 6SA X -1A+100−8,0
Team Ulrich Stürner17,312,69Team Viola Oetzbach
Ulrich StürnerAnette Stürner23:4Viola OetzbachUte Breitgraf
Ursula PickshausMargret HohenhinnebuschRenate JochemsSiegfried Mader
Board 65,0W 4 -17+1005S 3 -2−1001,0
Board 78,0S 4 =6+620S 4 =4+620−8,0
Board 85,0O 5 +1A−4807O 5 X +1A−7503,0
Board 9−5,0O 4 +18−6504N 3 X -34−5001,0
Board 108,0N 4 +14+65011O 4 -1B+1005,0
Team Ulrich Stürner15,284,72Team Stephan Peters
Ulrich StürnerAnette Stürner13:1Stephan PetersMargrit Schön
Doris LangeHildegard FunkRenate JochemsSiegfried Mader
Board 114,0S 3SA +22+4607N 2SA +27+1804,0
Board 124,0O 3 -18+50W 3SA -14+50−4,0
Board 130,0N 4 +24+6801N 4 +34+710−1,0
Board 143,0O 4 -1A+50O 4 -13+50−3,0
Board 157,0W 2 +110−1406O 3SA =B−400−1,0
Team Ulrich Stürner4,7215,28Team Ulrich Berger
Ulrich StürnerAnette Stürner0:12Ulrich BergerUlrike Burmeister
Monika KuhnenMarianne WöllRenate JochemsSiegfried Mader
Board 16−3,0N 2SA -18−504N 1SA =3+90−2,0
Board 17−1,0W 4 =D−420W 4 =7−4201,0
Board 183,0O 3 -2A+1001S 1SA +17+120−4,0
Board 19−5,0O 2 =6−1107O 2 -2D+200−3,0
Board 201,0O 3 =3−140O 2 +16−140−1,0
Team Ulrich Stürner17,062,94Team Hajo Masuhr
Ulrich StürnerAnette Stürner19:1Hajo MasuhrTitus Jonasius
Klaus ZenerinoGerd ScholvenRenate JochemsSiegfried Mader
Board 211,0N 3 +2A+1503O 4 -1D+502,0
Board 2211,0O 3SA -22+2009O 2SA +32−210−3,0
Board 230,0N 3 -24−2001W 3 +3B−170−1,0
Board 245,0W 5 -42+2007W 1SA =2−903,0
Board 25−2,0N 5 +18+480N 4 +23+4802,0
Team Ulrich Stürner3,2116,79Team Karin Schütz
Ulrich StürnerAnette Stürner6:23Karin SchützHelga Bosak
Uwe BreuschRobert JaßnigerRenate JochemsSiegfried Mader
Board 26−1,0S 2 -1K−1005W 2 -17+100−4,0
Board 27−3,0S 4 +27+48011S 6 +16+1010−10,0
Board 28−2,0O 4 =7−4207O 2 +16−140−5,0
Board 294,0W 4 -19+1005S 2 -1A−1001,0
Board 30−5,0O 3SA =6−4001W 3SA +1B−4305,0
Ergebnis: 4. Rang mit 59,15 SP / −4,0 IMP