Teamscore für Team Renate Mertens (1)

Team Renate Mertens020Team Ana Harap
Renate MertensMargareta Grimm0:32Ana HarapUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 1−6,0W 3SA +1 −43010O 2SA -1 +50−6,0
Board 2−1,0S 4 = +6201S 4 +1 +6500,0
Board 3−4,0O 4 = −62010O 2 +2 −170−7,0
Board 4−5,0S 2 -2 −20011O 3 -3 +300−7,0
Team Renate Mertens11,768,24Team Karin Schütz
Renate MertensMargareta Grimm15:12Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 9−2,0W 4 = −6205W 4 X = −7906,0
Board 109,0S 3SA +1 +63010S 1SA +2 +1502,0
Board 110,0W 2 +2 −1701W 1SA +2 −150−1,0
Board 12−10,0O 3SA +2 −46011O 3SA -2 +100−3,0
Team Renate Mertens2,6917,31Team Hajo Masuhr
Renate MertensMargareta Grimm0:17Hajo MasuhrMonika Guthardt
Katharina JonasiusTitus JonasiusKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 17−1,0O 4 = −420O 4 = −4201,0
Board 18−7,0S 4 -2 −2009S 2 +2 +170−2,0
Board 197,0O 3SA -1 +100O 3SA -1 +100−7,0
Board 20−3,0N 3 -2 −2008N 2 +1 +140−6,0
Team Renate Mertens515Team Gerd Scholven
Renate MertensMargareta Grimm0:10Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch
Doris LangeHildegard FunkKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 250,0S 4 = +4202S 4 +2 +480−2,0
Board 261,0W 3SA = −600W 3SA = −600−1,0
Board 27−3,0O 2 = −1102N 4 -1 −502,0
Board 28−4,0O 4 = −4206O 3 +1 −170−3,0
Team Renate Mertens1,4518,55Team Stephan Peters
Renate MertensMargareta Grimm2:24Stephan PetersVera Kröger
Helmuth VosbeckWinfried KrögerKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 5−11,0S 5 X -1 −20013S 4 = +620−7,0
Board 6−6,0S 3SA -1 −5011S 3SA +2 +460−7,0
Board 7−3,0S 4 X -3 −8002W 5 X = −8504,0
Board 8−1,0O 4 +1 −450O 4 +1 −4501,0
Team Renate Mertens1,4518,55Team Gisela Weiskamp
Renate MertensMargareta Grimm0:22Gisela WeiskampGertraude Tippel
Gisela LangMarlene BeierKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 13−6,0W 3SA +1 −63010O 2SA +1 −150−6,0
Board 14−7,0S 4 -2 −1006S 2 +1 +1401,0
Board 150,0W 3 = −1406W 2 -2 +100−6,0
Board 160,0W 4 = −620W 4 = −6200,0
Team Renate Mertens8,811,2Team Ulrich Stürner
Renate MertensMargareta Grimm7:9Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderJutta NickelKlaus ZenerinoMechtild Köppchen
Board 21−3,0W 3SA = −400W 3SA = −4003,0
Board 229,0O 4 -1 +1007O 2 +2 −170−3,0
Board 23−1,0O 2 = −909W 2 -3 +300−9,0
Board 24−1,0W 4 -1 +50W 4 -1 +501,0
Ergebnis: 8. Rang mit 31,15 SP / −102,0 IMP

Teamscore für Team Hajo Masuhr (2)

Team Hajo Masuhr8,811,2Team Karin Schütz
Hajo MasuhrMonika Guthardt4:6Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 25−5,0S 3 +3 +230S 3 +3 +2305,0
Board 260,0W 3SA +1 −6301W 3SA +2 −6601,0
Board 27−2,0S 2SA -1 −503O 2 +1 −1404,0
Board 28−5,0O 4 +1 −4506O 3 +3 −230−1,0
Team Hajo Masuhr12,87,2Team Ana Harap
Hajo MasuhrMonika Guthardt6:1Ana HarapUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 57,0S 4 = +620S 4 = +620−7,0
Board 61,0S 2SA +3 +2106S 3SA -1 −506,0
Board 71,0W 4 +2 −6801W 4 +1 −650−2,0
Board 8−2,0O 4 +2 −480O 5 +1 −4802,0
Team Hajo Masuhr11,768,24Team Gerd Scholven
Hajo MasuhrMonika Guthardt8:5Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch
Doris LangeHildegard FunkKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 13−5,0O 3SA = −600W 5 = −6005,0
Board 146,0S 4 = +4207S 2 +1 +1401,0
Board 15−4,0N 1SA -3 −3005W 2 = −110−1,0
Board 160,0W 4 = −6201O 4 +1 −6501,0
Team Hajo Masuhr14,185,82Team Stephan Peters
Hajo MasuhrMonika Guthardt9:1Stephan PetersVera Kröger
Helmuth VosbeckWinfried KrögerKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 21−3,0W 3SA +1 −4301W 3SA = −4003,0
Board 229,0O 4 -1 +1006O 2 +1 −140−4,0
Board 23−1,0O 2 +1 −110O 2 +1 −1101,0
Board 24−1,0W 4 -1 +503S 5 -1 −503,0
Team Hajo Masuhr14,185,82Team Gisela Weiskamp
Hajo MasuhrMonika Guthardt8:0Gisela WeiskampGertraude Tippel
Gisela LangMarlene BeierKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 13,0W 3 = −1101W 2 +3 −150−2,0
Board 20,0S 4 +1 +650S 4 +1 +6500,0
Board 3−4,0O 4 = −620O 4 = −6204,0
Board 43,0O 2 -1 +1007N 2SA -2 −2005,0
Team Hajo Masuhr8,811,2Team Ulrich Stürner
Hajo MasuhrMonika Guthardt11:13Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderJutta NickelKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 9−2,0W 4 +1 −65013W 4 -1 +100−12,0
Board 105,0W 2SA -4 +4006S 1SA +2 +1502,0
Board 116,0W 2 -1 +505W 1SA +2 −150−1,0
Board 123,0O 3SA -2 +100W 4 -2 +100−3,0
Team Hajo Masuhr17,312,69Team Renate Mertens
Hajo MasuhrMonika Guthardt17:0Renate MertensMargareta Grimm
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenKatharina JonasiusTitus Jonasius
Board 17−1,0O 4 = −420O 4 = −4201,0
Board 182,0S 2 +2 +1709S 4 -2 −2007,0
Board 197,0O 3SA -1 +100O 3SA -1 +100−7,0
Board 206,0N 2 +1 +1408N 3 -2 −2003,0
Ergebnis: 2. Rang mit 87,83 SP / 37,0 IMP

Teamscore für Team Stephan Peters (3)

Team Stephan Peters5,8214,18Team Hajo Masuhr
Stephan PetersVera Kröger1:9Hajo MasuhrMonika Guthardt
Katharina JonasiusTitus JonasiusHelmuth VosbeckWinfried Kröger
Board 21−3,0W 3SA = −4001W 3SA +1 −4303,0
Board 224,0O 2 +1 −1406O 4 -1 +100−9,0
Board 23−1,0O 2 +1 −110O 2 +1 −1101,0
Board 24−3,0S 5 -1 −503W 4 -1 +501,0
Team Stephan Peters17,842,16Team Gerd Scholven
Stephan PetersVera Kröger24:5Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch
Doris LangeHildegard FunkHelmuth VosbeckWinfried Kröger
Board 12,0W 3 +1 −1305W 3SA -1 +50−6,0
Board 20,0S 4 +1 +650N 5 = +6500,0
Board 37,0O 2 +2 −17012W 4 X = −7908,0
Board 47,0O 4 -3 +30012S 2 -3 −3007,0
Team Stephan Peters11,768,24Team Ana Harap
Stephan PetersVera Kröger3:0Ana HarapUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenHelmuth VosbeckWinfried Kröger
Board 9−2,0W 4 = −620W 4 = −6202,0
Board 10−2,0S 2SA +1 +1501S 2SA = +1203,0
Board 111,0O 2 +1 −140W 2 +1 −140−1,0
Board 123,0O 3SA -2 +1002W 2 -1 +50−2,0
Team Stephan Peters5,414,6Team Gisela Weiskamp
Stephan PetersVera Kröger9:18Gisela WeiskampGertraude Tippel
Gisela LangMarlene BeierHelmuth VosbeckWinfried Kröger
Board 17−1,0O 4 = −4206O 2 +2 −170−6,0
Board 18−5,0S 4 -1 −1003S 4 -2 −2007,0
Board 19−10,0W 3SA = −60012W 3SA -1 +100−7,0
Board 206,0N 2 = +1106W 4 +1 −1501,0
Team Stephan Peters515Team Ulrich Stürner
Stephan PetersVera Kröger0:10Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderJutta NickelHelmuth VosbeckWinfried Kröger
Board 252,0S 4 +2 +480S 4 +2 +480−2,0
Board 26−1,0W 3SA +2 −6602W 3SA = −600−1,0
Board 273,0O 4 -2 +100N 2 = +110−3,0
Board 28−5,0O 4 +1 −4508N 3 -1 −100−5,0
Team Stephan Peters18,551,45Team Renate Mertens
Stephan PetersVera Kröger24:2Renate MertensMargareta Grimm
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenHelmuth VosbeckWinfried Kröger
Board 57,0S 4 = +62013S 5 X -1 −20011,0
Board 67,0S 3SA +2 +46011S 3SA -1 −506,0
Board 7−4,0W 5 X = −8502S 4 X -3 −8003,0
Board 8−1,0O 4 +1 −450O 4 +1 −4501,0
Team Stephan Peters16,423,58Team Karin Schütz
Stephan PetersVera Kröger14:0Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikHelmuth VosbeckWinfried Kröger
Board 13−6,0O 3SA +1 −630W 3SA +1 −6306,0
Board 146,0S 4 = +42010S 4 -1 −506,0
Board 15−1,0W 2 +2 −1704S 2 -3 −3004,0
Board 16−1,0W 4 +1 −650W 4 +1 −6501,0
Ergebnis: 5. Rang mit 80,79 SP / 31,0 IMP

Teamscore für Team Ulrich Stürner (4)

Team Ulrich Stürner16,093,91Team Gerd Scholven
Ulrich StürnerAnette Stürner13:0Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch
Doris LangeHildegard FunkSiegfried MaderJutta Nickel
Board 17−1,0O 4 = −420O 4 = −4201,0
Board 1811,0S 4 = +62013S 4 -2 −2007,0
Board 197,0O 4 -1 +100W 3SA -1 +100−7,0
Board 20−3,0N 3 -2 −200N 4 -2 −2003,0
Team Ulrich Stürner155Team Stephan Peters
Ulrich StürnerAnette Stürner10:0Stephan PetersVera Kröger
Helmuth VosbeckWinfried KrögerSiegfried MaderJutta Nickel
Board 252,0S 4 +2 +480S 4 +2 +480−2,0
Board 261,0W 3SA = −6002W 3SA +2 −6601,0
Board 273,0N 2 = +110O 4 -2 +100−3,0
Board 285,0N 3 -1 −1008O 4 +1 −4505,0
Team Ulrich Stürner15,384,62Team Gisela Weiskamp
Ulrich StürnerAnette Stürner14:3Gisela WeiskampGertraude Tippel
Gisela LangMarlene BeierSiegfried MaderJutta Nickel
Board 57,0S 4 = +62013S 5 X -1 −20011,0
Board 66,0S 3SA +1 +4301S 3SA +2 +460−7,0
Board 72,0W 4 = −6201W 4 +1 −650−2,0
Board 8−2,0S 5 X -3 −5002O 4 = −4200,0
Team Ulrich Stürner11,28,8Team Ana Harap
Ulrich StürnerAnette Stürner10:8Ana HarapUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenSiegfried MaderJutta Nickel
Board 136,0O 2 +1 −1408O 4 -2 +200−12,0
Board 146,0S 4 = +42010S 4 -1 −506,0
Board 151,0W 2 = −110W 2 = −110−1,0
Board 160,0W 4 = −620O 4 = −6200,0
Team Ulrich Stürner11,28,8Team Renate Mertens
Ulrich StürnerAnette Stürner9:7Renate MertensMargareta Grimm
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenSiegfried MaderJutta Nickel
Board 21−3,0W 3SA = −400W 3SA = −4003,0
Board 223,0O 2 +2 −1707O 4 -1 +100−9,0
Board 239,0W 2 -3 +3009O 2 = −901,0
Board 24−1,0W 4 -1 +50W 4 -1 +501,0
Team Ulrich Stürner12,87,2Team Karin Schütz
Ulrich StürnerAnette Stürner12:7Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikSiegfried MaderJutta Nickel
Board 1−5,0W 3SA = −4002O 3SA +2 −4606,0
Board 20,0S 5 = +650S 5 = +6500,0
Board 37,0O 2 +2 −17010O 4 = −6204,0
Board 4−3,0O 2 = −907O 3SA -2 +200−5,0
Team Ulrich Stürner11,28,8Team Hajo Masuhr
Ulrich StürnerAnette Stürner13:11Hajo MasuhrMonika Guthardt
Katharina JonasiusTitus JonasiusSiegfried MaderJutta Nickel
Board 912,0W 4 -1 +10013W 4 +1 −6502,0
Board 10−2,0S 1SA +2 +1506W 2SA -4 +400−5,0
Board 111,0W 1SA +2 −1505W 2 -1 +50−6,0
Board 123,0W 4 -2 +100O 3SA -2 +100−3,0
Ergebnis: 1. Rang mit 92,87 SP / 45,0 IMP

Teamscore für Team Karin Schütz (5)

Team Karin Schütz3,5816,42Team Stephan Peters
Karin SchützHelga Bosak0:14Stephan PetersVera Kröger
Helmuth VosbeckWinfried KrögerRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 13−6,0W 3SA +1 −630O 3SA +1 −6306,0
Board 14−6,0S 4 -1 −5010S 4 = +420−6,0
Board 15−4,0S 2 -3 −3004W 2 +2 −1701,0
Board 16−1,0W 4 +1 −650W 4 +1 −6501,0
Team Karin Schütz11,28,8Team Gisela Weiskamp
Karin SchützHelga Bosak15:13Gisela WeiskampGertraude Tippel
Gisela LangMarlene BeierRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 2113,0O 6 X -3 +50014N 2 X -2 −5005,0
Board 22−8,0O 4 = −6201O 4 +1 −6509,0
Board 23−6,0N 4 -3 −3005O 3 = −1101,0
Board 24−3,0S 5 -1 −508O 4 X -2 +300−6,0
Team Karin Schütz7,212,8Team Ulrich Stürner
Karin SchützHelga Bosak7:12Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderJutta NickelRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 1−6,0O 3SA +2 −4602W 3SA = −4005,0
Board 20,0S 5 = +650S 5 = +6500,0
Board 3−4,0O 4 = −62010O 2 +2 −170−7,0
Board 45,0O 3SA -2 +2007O 2 = −903,0
Team Karin Schütz8,2411,76Team Renate Mertens
Karin SchützHelga Bosak12:15Renate MertensMargareta Grimm
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 9−6,0W 4 X = −7905W 4 = −6202,0
Board 10−2,0S 1SA +2 +15010S 3SA +1 +630−9,0
Board 111,0W 1SA +2 −1501W 2 +2 −1700,0
Board 123,0O 3SA -2 +10011O 3SA +2 −46010,0
Team Karin Schütz5,414,6Team Ana Harap
Karin SchützHelga Bosak1:10Ana HarapUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 17−1,0O 4 = −420O 4 = −4201,0
Board 181,0S 2 +1 +14010S 4 = +620−11,0
Board 19−10,0W 3SA = −6001W 3SA +1 −63010,0
Board 20−3,0N 4 -2 −200N 3 -2 −2003,0
Team Karin Schütz11,28,8Team Hajo Masuhr
Karin SchützHelga Bosak6:4Hajo MasuhrMonika Guthardt
Katharina JonasiusTitus JonasiusRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 25−5,0S 3 +3 +230S 3 +3 +2305,0
Board 26−1,0W 3SA +2 −6601W 3SA +1 −6300,0
Board 27−4,0O 2 +1 −1403S 2SA -1 −502,0
Board 281,0O 3 +3 −2306O 4 +1 −4505,0
Team Karin Schütz18,331,67Team Gerd Scholven
Karin SchützHelga Bosak21:0Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch
Doris LangeHildegard FunkRobert JaßnigerChristian Bolik
Board 57,0S 4 = +62013S 5 X -1 −20011,0
Board 6−6,0S 3SA -1 −50S 3SA -1 −506,0
Board 71,0W 4 +2 −680W 4 +2 −680−1,0
Board 87,0N 3 -3 −1508O 5 +1 −4802,0
Ergebnis: 6. Rang mit 65,15 SP / −6,0 IMP

Teamscore für Team Gerd Scholven (6)

Team Gerd Scholven1,4518,55Team Gisela Weiskamp
Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch0:22Gisela WeiskampGertraude Tippel
Gisela LangMarlene BeierDoris LangeHildegard Funk
Board 9−3,0W 4 +2 −6801W 4 +1 −6502,0
Board 10−5,0Pass Pass3O 3 -1 +1003,0
Board 11−6,0W 3SA +1 −4306S 2SA -4 −2001,0
Board 12−9,0O 3SA = −40012W 4 X -2 +300−7,0
Team Gerd Scholven3,9116,09Team Ulrich Stürner
Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch0:13Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderJutta NickelDoris LangeHildegard Funk
Board 17−1,0O 4 = −420O 4 = −4201,0
Board 18−7,0S 4 -2 −20013S 4 = +620−11,0
Board 197,0W 3SA -1 +100O 4 -1 +100−7,0
Board 20−3,0N 4 -2 −200N 3 -2 −2003,0
Team Gerd Scholven155Team Renate Mertens
Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch10:0Renate MertensMargareta Grimm
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenDoris LangeHildegard Funk
Board 252,0S 4 +2 +4802S 4 = +4200,0
Board 261,0W 3SA = −600W 3SA = −600−1,0
Board 27−2,0N 4 -1 −502O 2 = −1103,0
Board 283,0O 3 +1 −1706O 4 = −4204,0
Team Gerd Scholven1,6718,33Team Karin Schütz
Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch0:21Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikDoris LangeHildegard Funk
Board 5−11,0S 5 X -1 −20013S 4 = +620−7,0
Board 6−6,0S 3SA -1 −50S 3SA -1 −506,0
Board 71,0W 4 +2 −680W 4 +2 −680−1,0
Board 8−2,0O 5 +1 −4808N 3 -3 −150−7,0
Team Gerd Scholven8,2411,76Team Hajo Masuhr
Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch5:8Hajo MasuhrMonika Guthardt
Katharina JonasiusTitus JonasiusDoris LangeHildegard Funk
Board 13−5,0W 5 = −600O 3SA = −6005,0
Board 14−1,0S 2 +1 +1407S 4 = +420−6,0
Board 151,0W 2 = −1105N 1SA -3 −3004,0
Board 16−1,0O 4 +1 −6501W 4 = −6200,0
Team Gerd Scholven2,1617,84Team Ana Harap
Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch2:21Ana HarapUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenDoris LangeHildegard Funk
Board 21−3,0W 3SA +1 −4301W 3SA = −4003,0
Board 22−8,0O 4 = −62010O 3 +1 −170−3,0
Board 23−6,0N 5 -3 −30010N 3 +1 +130−5,0
Board 242,0N 4 = +1302W 4 -1 +501,0
Team Gerd Scholven2,1617,84Team Stephan Peters
Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch5:24Stephan PetersVera Kröger
Helmuth VosbeckWinfried KrögerDoris LangeHildegard Funk
Board 16,0W 3SA -1 +505W 3 +1 −130−2,0
Board 20,0N 5 = +650S 4 +1 +6500,0
Board 3−8,0W 4 X = −79012O 2 +2 −170−7,0
Board 4−7,0S 2 -3 −30012O 4 -3 +300−7,0
Ergebnis: 7. Rang mit 34,59 SP / −87,0 IMP

Teamscore für Team Gisela Weiskamp (7)

Team Gisela Weiskamp4,6215,38Team Ulrich Stürner
Gisela WeiskampGertraude Tippel3:14Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderJutta NickelGisela LangMarlene Beier
Board 5−11,0S 5 X -1 −20013S 4 = +620−7,0
Board 67,0S 3SA +2 +4601S 3SA +1 +430−6,0
Board 72,0W 4 +1 −6501W 4 = −620−2,0
Board 80,0O 4 = −4202S 5 X -3 −5002,0
Team Gisela Weiskamp18,551,45Team Renate Mertens
Gisela WeiskampGertraude Tippel22:0Renate MertensMargareta Grimm
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenGisela LangMarlene Beier
Board 136,0O 2SA +1 −15010W 3SA +1 −6306,0
Board 14−1,0S 2 +1 +1406S 4 -2 −1007,0
Board 156,0W 2 -2 +1006W 3 = −1400,0
Board 160,0W 4 = −620W 4 = −6200,0
Team Gisela Weiskamp8,811,2Team Karin Schütz
Gisela WeiskampGertraude Tippel13:15Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikGisela LangMarlene Beier
Board 21−5,0N 2 X -2 −50014O 6 X -3 +500−13,0
Board 22−9,0O 4 +1 −6501O 4 = −6208,0
Board 23−1,0O 3 = −1105N 4 -3 −3006,0
Board 246,0O 4 X -2 +3008S 5 -1 −503,0
Team Gisela Weiskamp5,8214,18Team Hajo Masuhr
Gisela WeiskampGertraude Tippel0:8Hajo MasuhrMonika Guthardt
Katharina JonasiusTitus JonasiusGisela LangMarlene Beier
Board 12,0W 2 +3 −1501W 3 = −110−3,0
Board 20,0S 4 +1 +650S 4 +1 +6500,0
Board 3−4,0O 4 = −620O 4 = −6204,0
Board 4−5,0N 2SA -2 −2007O 2 -1 +100−3,0
Team Gisela Weiskamp18,551,45Team Gerd Scholven
Gisela WeiskampGertraude Tippel22:0Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch
Doris LangeHildegard FunkGisela LangMarlene Beier
Board 9−2,0W 4 +1 −6501W 4 +2 −6803,0
Board 10−3,0O 3 -1 +1003Pass Pass5,0
Board 11−1,0S 2SA -4 −2006W 3SA +1 −4306,0
Board 127,0W 4 X -2 +30012O 3SA = −4009,0
Team Gisela Weiskamp14,65,4Team Stephan Peters
Gisela WeiskampGertraude Tippel18:9Stephan PetersVera Kröger
Helmuth VosbeckWinfried KrögerGisela LangMarlene Beier
Board 176,0O 2 +2 −1706O 4 = −4201,0
Board 18−7,0S 4 -2 −2003S 4 -1 −1005,0
Board 197,0W 3SA -1 +10012W 3SA = −60010,0
Board 20−1,0W 4 +1 −1506N 2 = +110−6,0
Team Gisela Weiskamp14,65,4Team Ana Harap
Gisela WeiskampGertraude Tippel11:2Ana HarapUlrike Burmeister
Marianne WöllMonika KuhnenGisela LangMarlene Beier
Board 252,0S 4 +2 +480N 4 +2 +480−2,0
Board 26−1,0W 3SA +2 −6602W 3SA = −600−1,0
Board 273,0S 2 +1 +110W 3 -2 +100−3,0
Board 289,0W 3SA -2 +10011W 4 = −4204,0
Ergebnis: 3. Rang mit 85,54 SP / 41,0 IMP

Teamscore für Team Ana Harap (8)

Team Ana Harap200Team Renate Mertens
Ana HarapUlrike Burmeister32:0Renate MertensMargareta Grimm
Klaus ZenerinoMechtild KöppchenMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 16,0O 2SA -1 +5010W 3SA +1 −4306,0
Board 20,0S 4 +1 +6501S 4 = +6201,0
Board 37,0O 2 +2 −17010O 4 = −6204,0
Board 47,0O 3 -3 +30011S 2 -2 −2005,0
Team Ana Harap7,212,8Team Hajo Masuhr
Ana HarapUlrike Burmeister1:6Hajo MasuhrMonika Guthardt
Katharina JonasiusTitus JonasiusMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 57,0S 4 = +620S 4 = +620−7,0
Board 6−6,0S 3SA -1 −506S 2SA +3 +210−1,0
Board 72,0W 4 +1 −6501W 4 +2 −680−1,0
Board 8−2,0O 5 +1 −480O 4 +2 −4802,0
Team Ana Harap8,2411,76Team Stephan Peters
Ana HarapUlrike Burmeister0:3Stephan PetersVera Kröger
Helmuth VosbeckWinfried KrögerMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 9−2,0W 4 = −620W 4 = −6202,0
Board 10−3,0S 2SA = +1201S 2SA +1 +1502,0
Board 111,0W 2 +1 −140O 2 +1 −140−1,0
Board 122,0W 2 -1 +502O 3SA -2 +100−3,0
Team Ana Harap8,811,2Team Ulrich Stürner
Ana HarapUlrike Burmeister8:10Ulrich StürnerAnette Stürner
Siegfried MaderJutta NickelMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 1312,0O 4 -2 +2008O 2 +1 −140−6,0
Board 14−6,0S 4 -1 −5010S 4 = +420−6,0
Board 151,0W 2 = −110W 2 = −110−1,0
Board 160,0O 4 = −620W 4 = −6200,0
Team Ana Harap14,65,4Team Karin Schütz
Ana HarapUlrike Burmeister10:1Karin SchützHelga Bosak
Robert JaßnigerChristian BolikMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 17−1,0O 4 = −420O 4 = −4201,0
Board 1811,0S 4 = +62010S 2 +1 +140−1,0
Board 19−10,0W 3SA +1 −6301W 3SA = −60010,0
Board 20−3,0N 3 -2 −200N 4 -2 −2003,0
Team Ana Harap17,842,16Team Gerd Scholven
Ana HarapUlrike Burmeister21:2Gerd ScholvenMargret Hohenhinnebusch
Doris LangeHildegard FunkMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 21−3,0W 3SA = −4001W 3SA +1 −4303,0
Board 223,0O 3 +1 −17010O 4 = −6208,0
Board 235,0N 3 +1 +13010N 5 -3 −3006,0
Board 24−1,0W 4 -1 +502N 4 = +130−2,0
Team Ana Harap5,414,6Team Gisela Weiskamp
Ana HarapUlrike Burmeister2:11Gisela WeiskampGertraude Tippel
Gisela LangMarlene BeierMarianne WöllMonika Kuhnen
Board 252,0N 4 +2 +480S 4 +2 +480−2,0
Board 261,0W 3SA = −6002W 3SA +2 −6601,0
Board 273,0W 3 -2 +100S 2 +1 +110−3,0
Board 28−4,0W 4 = −42011W 3SA -2 +100−9,0
Ergebnis: 4. Rang mit 82,08 SP / 41,0 IMP