Privatscore für
Runde 1 | 30,8 MP | = | 64,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥K | +510 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♦6 | −450 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦5 | +120 | = | 11,4 MP | + | ||
Runde 2 | 19,6 MP | = | 40,83 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣5 | +110 | = | 5,8 MP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 10,3 MP | + | ||
Runde 3 | 28,5 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♠B | +140 | = | 13,6 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣2 | +450 | = | 12,5 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 2,4 MP | -- | ||
Runde 4 | 36,4 MP | = | 75,83 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♣7 | +400 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠A | +120 | = | 9,1 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 11,4 MP | + | ||
Runde 5 | 8,3 MP | = | 17,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♠10 | +90 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♦ X -4 | ♠A | −800 | = | 1,3 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠6 | +120 | = | 3,5 MP | -- | ||
Runde 6 | 4,8 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♦ +3 | ♥4 | +150 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥9 | −400 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠2 | +180 | = | 4,6 MP | - | ||
Runde 7 | 14,7 MP | = | 30,63 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♦9 | −100 | = | 10,3 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 4,1 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦B | −480 | = | 0,3 MP | --- | ||
Runde 8 | 7,1 MP | = | 14,79 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −600 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♣A | −300 | = | 2,4 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | 4,6 MP | - | ||
Runde 9 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠7 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥5 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣6 | +430 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 181,2 MP = 41,94 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 35,3 MP | = | 73,54 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♥2 | +200 | = | 13,6 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣A | −100 | = | 5,8 MP | - | ||
Runde 2 | 2,6 MP | = | 5,42 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣4 | −110 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣10 | +170 | = | 2,4 MP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣D | +150 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 3 | 19,5 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣2 | −110 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♣5 | +90 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 11,4 MP | + | ||
Runde 4 | 18,4 MP | = | 38,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠3 | −100 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣3 | −140 | = | 10,3 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠2 | +130 | = | 8,0 MP | |||
Runde 5 | 41,0 MP | = | 85,42 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♥2 | +100 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠2 | +620 | = | 11,4 MP | + | ||
Runde 6 | 19,3 MP | = | 40,21 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 4,1 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♥A | −100 | = | 10,6 MP | + | ||
Runde 7 | 20,6 MP | = | 42,92 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | ♦A | −140 | = | 2,4 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♥6 | −110 | = | 9,1 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 9,1 MP | |||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠3 | +90 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♥K | −130 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ -5 | ♥B | −250 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 8,0 MP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 179,7 MP = 41,60 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34,2 MP | = | 71,25 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠A | +100 | = | 10,3 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣2 | +480 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 8,0 MP | ||||
Runde 2 | 21,8 MP | = | 45,42 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣7 | −110 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦4 | +400 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 3,5 MP | -- | ||
Runde 3 | 21,8 MP | = | 45,42 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♦A | +90 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥5 | −140 | = | 10,3 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♥2 | +130 | = | 8,0 MP | |||
Runde 4 | 27,3 MP | = | 56,88 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 1SA +4 | ♣3 | +210 | = | 9,1 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥K | −110 | = | 9,1 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | 9,1 MP | |||
Runde 5 | 21,8 MP | = | 45,42 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 4,1 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | = | 13,1 MP | ++ | ||
Runde 6 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥6 | +200 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 1♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 12,5 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | 4,6 MP | - | ||
Runde 7 | 40,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥9 | +200 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣9 | +110 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | 10,0 MP | + | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 5♠ -1 | ♠5 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣8 | −450 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 9 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥3 | +710 | = | 9,0 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣8 | +180 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦2 | +50 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 243,9 MP = 56,46 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,3 MP | = | 54,79 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣6 | +200 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣9 | +150 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 3,5 MP | -- | ||
Runde 2 | 37,5 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♦A | +110 | = | 8,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥2 | +150 | = | 13,6 MP | ++ | ||
Runde 3 | 18,4 MP | = | 38,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥K | −150 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,4 MP | = | 32,08 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 4,1 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 6,7 MP | |||
Runde 5 | 28,5 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 1♠ -1 | ♦A | +100 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦B | +100 | = | 12,5 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | 4,6 MP | - | ||
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠3 | +90 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 5,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 40,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 8,0 MP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −420 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 47,0 MP | = | 97,92 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♥4 | +1470 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦B | +50 | = | 15,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | 9,0 MP | |||
Board 35 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥8 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | 11,0 MP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 268,1 MP = 62,06 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28,5 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥6 | +120 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦K | +50 | = | 13,6 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠6 | +120 | = | 3,5 MP | -- | ||
Runde 2 | 17,3 MP | = | 36,04 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♣2 | +420 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠2 | −150 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♠A | +150 | = | 2,4 MP | -- | ||
Runde 3 | 46,2 MP | = | 96,25 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 15,7 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦2 | +100 | = | 15,7 MP | +++ | ||
Runde 4 | 29,7 MP | = | 61,88 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦6 | −140 | = | 6,9 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 11,4 MP | + | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣3 | +90 | = | 8,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | ♣4 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 6 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥5 | +170 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦4 | +710 | = | 9,0 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣8 | +180 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦2 | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 34 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥8 | +100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦9 | +140 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 9 | 8,3 MP | = | 17,29 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥K | −150 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥K | −620 | = | 1,3 MP | --- | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | 2,4 MP | -- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 208,0 MP = 48,15 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,3 MP | = | 54,79 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♦ +4 | ♠5 | +170 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥8 | −120 | = | 6,9 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Runde 2 | 31,1 MP | = | 64,79 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | 60+% | = | 9,6 MP | |||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 6,7 MP | |||
Runde 3 | 10,5 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♦A | −110 | = | 5,8 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♥3 | −200 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦6 | −430 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 4 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠7 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣2 | +180 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦2 | +710 | = | 9,0 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣2 | +400 | = | 13,0 MP | ++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣D | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 34 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣5 | +650 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 31,8 MP | = | 66,25 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥K | −120 | = | 9,1 MP | |||
Board 38 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | ♠A | −100 | = | 9,1 MP | |||
Board 39 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −620 | = | 13,6 MP | ++ | ||
Runde 9 | 38,7 MP | = | 80,63 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥7 | +480 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥9 | +430 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 236,4 MP = 54,72 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28,6 MP | = | 59,58 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♠A | −100 | = | 10,3 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +600 | = | 11,9 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | 40-% | = | 6,4 MP | |||||
Runde 2 | 42,1 MP | = | 87,71 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♥3 | +110 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦6 | +100 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠7 | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣4 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 14,0 MP | +++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 12,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥4 | +690 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣2 | +400 | = | 13,0 MP | ++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦B | −140 | = | 9,0 MP | |||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 34 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 9,0 MP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♠5 | +300 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦9 | +140 | = | 11,0 MP | + | ||
Runde 7 | 24,1 MP | = | 50,21 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣A | −200 | = | 1,3 MP | --- | ||
Board 38 | Nord-Süd | W 5♠ X -1 | ♥K | +200 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 8,0 MP | |||
Runde 8 | 21,8 MP | = | 45,42 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥K | +480 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 10,3 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠8 | −100 | = | 3,5 MP | -- | ||
Runde 9 | 20,7 MP | = | 43,13 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣5 | +170 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♣A | −100 | = | 5,8 MP | - | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 252,3 MP = 58,40 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,7 MP | = | 43,13 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♦A | −110 | = | 5,8 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ X -2 | ♦3 | −500 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♣7 | +100 | = | 14,8 MP | +++ | ||
Runde 2 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ X -2 | ♥9 | +500 | = | 16,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦4 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♣4 | +130 | = | 8,0 MP | |||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣10 | −450 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♣B | +710 | = | 9,0 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 1SA +4 | ♣B | +210 | = | 9,0 MP | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥6 | +170 | = | 9,0 MP | |||
Board 35 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥8 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 29,7 MP | = | 61,88 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 15,9 MP | +++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 11,4 MP | + | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥10 | −650 | = | 2,4 MP | -- | ||
Runde 7 | 11,6 MP | = | 24,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠2 | +480 | = | 8,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥2 | −460 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠6 | −100 | = | 3,5 MP | -- | ||
Runde 8 | 10,5 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦3 | −120 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦9 | −140 | = | 10,3 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠10 | −680 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 9 | 19,5 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 4,6 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ +3 | ♣2 | +230 | = | 6,9 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 8,0 MP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit 181,0 MP = 41,90 % — Top: 16,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠3 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♣2 | −100 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥6 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 8,0 MP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣3 | −460 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 3♠ +3 | ♥3 | +230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 1SA +4 | ♣8 | +210 | = | 9,0 MP | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦2 | −170 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 34 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 9,0 MP | |||
Board 35 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♥8 | −110 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 36 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 21,8 MP | = | 45,42 % | ||||||
Board 37 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥3 | −140 | = | 6,9 MP | |||
Board 38 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 1,3 MP | --- | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 13,6 MP | ++ | ||
Runde 6 | 12,7 MP | = | 26,46 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥K | +200 | = | 0,1 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 3,5 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠2 | +90 | = | 9,1 MP | |||
Runde 7 | 31,9 MP | = | 66,46 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ X = | ♣A | +670 | = | 15,9 MP | +++ | ||
