Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | ♦A | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣9 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥D | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 7,5 MP | = | 15,63 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♥8 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠D | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 2,5 MP | -- | ||
Runde 3 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦2 | +300 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♥A | +150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦2 | +600 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣10 | −180 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥5 | +710 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠7 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥4 | +420 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠K | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠3 | +650 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣4 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♠B | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 23,7 MP | = | 49,38 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♦A | +200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 3,7 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦4 | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 161,2 MP = 47,98 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,2 MP | = | 54,58 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠B | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣10 | +110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | --- | = | 6,2 MP | |||||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦2 | −110 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥A | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♣7 | −460 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣3 | +710 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦B | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 40,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣K | +420 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♠7 | +180 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠A | −200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +620 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦D | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♣5 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 5,0 MP | ||||
Runde 6 | 12,7 MP | = | 26,46 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥9 | −420 | = | 3,7 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥D | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 39,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦5 | +600 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 31 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 7SA = | ♠2 | +1520 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 173,9 MP = 51,76 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦2 | +200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♥A | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥8 | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣8 | −460 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥5 | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦B | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ X -1 | ♥10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣D | +420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥B | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ X = | ♥9 | +590 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 23,7 MP | = | 49,38 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠10 | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 5♠ X -2 | ♥A | +500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 3,7 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♠8 | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 6 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣6 | +110 | = | 7,0 MP | |||
Board 30 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦K | +620 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠4 | +1020 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠K | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♠3 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♣7 | −80 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 163,7 MP = 48,72 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥K | −170 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣5 | +710 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦B | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠K | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠10 | −180 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣10 | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 23,2 MP | = | 48,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 5♠ -2 | ♣A | +200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | 60+% | = | 7,2 MP | |||||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣K | −420 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣6 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 31 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦8 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠B | +1020 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♦10 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♠B | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 32,5 MP | = | 67,71 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦9 | +460 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♠A | +130 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠10 | −400 | = | 9,5 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 165,7 MP = 49,32 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦9 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♣D | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣5 | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 41,8 MP | = | 87,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♠A | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 5♠ -2 | ♣A | +200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥6 | +50 | = | 11,8 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣D | +180 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 31 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 7SA = | ♠B | +1520 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 37,0 MP | = | 77,08 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♠6 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥9 | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣7 | +620 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 23,5 MP | = | 48,96 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠K | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦5 | +460 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 2,5 MP | -- | ||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣B | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥A | −100 | = | 5,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 197,3 MP = 58,72 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♦3 | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 9,7 MP | = | 20,21 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥10 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣4 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 3,7 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♣2 | −510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣6 | +110 | = | 7,0 MP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 31 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠B | +1020 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠4 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠8 | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥4 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥D | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 6,5 MP | = | 13,54 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣3 | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♣5 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥K | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 2,5 MP | -- | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣B | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦A | +100 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥8 | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −460 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣3 | +710 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♣7 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 113,2 MP = 33,69 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34,5 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣2 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥D | −140 | = | 9,5 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥3 | −140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣K | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 31 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠B | +1020 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♦A | −300 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣10 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♥A | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 39,5 MP | = | 82,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣4 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♦K | +520 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −400 | = | 9,5 MP | ++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♠A | −500 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥3 | −490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥4 | +710 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠7 | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♠A | −200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 6♥ -3 | ♣10 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 176,0 MP = 52,38 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♦3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣K | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 31 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠B | +1020 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ X -2 | ♦A | −300 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣K | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♣K | −80 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 3 | 32,5 MP | = | 67,71 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣B | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠D | +630 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣K | −400 | = | 9,5 MP | ++ | ||
Runde 4 | 41,0 MP | = | 85,42 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♣8 | +300 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥A | +90 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 40,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣2 | −170 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♣7 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥6 | +1430 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣4 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥9 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♥7 | +180 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +620 | = | 7,0 MP | |||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠3 | +420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠2 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 194,5 MP = 57,89 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ X -1 | ♦A | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣9 | −120 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥D | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | Pass | Pass | = | 7,0 MP | ||||
Board 10 | Ost-West | O 2♠ = | ♦2 | −110 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥A | −100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣10 | −200 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 27,6 MP | = | 57,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣7 | −660 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 5♠ -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 27 | Ost-West | 60+% | = | 7,6 MP | + | ||||
Board 28 | Ost-West | O 4♠ = | ♣K | −420 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 5 | 41,5 MP | = | 86,46 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1SA -2 | ♣3 | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♣5 | +130 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 2♦ = | ♥K | +90 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 9,5 MP | ++ | ||
