Privatscore für
Runde 1 | −17,0 IMP | = | −3,400 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦K | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦D | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥10 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 5,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥5 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣10 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥D | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥B | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠9 | −620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦2 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥7 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣D | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♣A | +980 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣K | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♦2 | +1010 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠4 | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥K | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 27,0 IMP | = | 5,400 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♠A | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥A | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 3♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥3 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 23,0 IMP = 0,767 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠5 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥B | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +600 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣9 | −620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♣A | −420 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣3 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦3 | +140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −7,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣6 | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 5♥ +1 | ♥6 | +480 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♥A | +420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 8,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠10 | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥10 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♦4 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 4♦ +2 | ♥D | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥5 | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠D | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥5 | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 7,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥3 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♦B | −710 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦3 | −450 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 12,0 IMP = 0,400 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠5 | −620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦2 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣7 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦3 | +140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣6 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 5♥ +2 | ♠4 | +510 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣K | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣6 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♥4 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 21,0 IMP | = | 4,200 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♥6 | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠5 | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♥D | +150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠9 | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣A | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥B | −150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 6♣ = | ♥A | −1370 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦3 | −420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −3,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠8 | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦D | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 3,0 IMP = 0,100 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −14,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦B | +480 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♣ +2 | ♦3 | +170 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −20,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♦A | +180 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥6 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥8 | +660 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠5 | −150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | S 3♠ X -3 | ♣5 | −800 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 35 | Nord-Süd | S 1♥ -1 | ♥7 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −24,0 IMP | = | −4,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣7 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♦K | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♥A | −1430 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠A | −630 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | ♦3 | −170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 7,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♦D | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♠2 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦8 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥6 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠4 | +150 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 14. Rang mit −68,0 IMP = −2,267 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 5♥ +1 | ♠5 | +680 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦B | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −13,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 4♦ +2 | ♥D | +170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠9 | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠4 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 5♦ -6 | ♣6 | −600 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♥5 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 31,0 IMP | = | 6,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −630 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠10 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 18,0 IMP | = | 3,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1♣ X -1 | ♣B | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦K | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣B | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 8,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣10 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦6 | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠A | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 6 | −1,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦2 | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣7 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥4 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♦3 | +200 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 49,0 IMP = 1,633 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♥D | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦10 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 4SA -4 | ♣B | −400 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥3 | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦B | −650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦8 | −420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −15,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −2,0 IMP | ||||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥B | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥3 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♦4 | −400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠8 | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦4 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −2,0 IMP | ||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | −10,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣3 | −620 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠K | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣7 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦3 | −100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | 1,0 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣6 | −120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♥6 | +980 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣K | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4SA +3 | ♦5 | +520 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣B | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit −35,0 IMP = −1,167 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦2 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 6♥ -2 | ♦K | −200 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♠2 | −720 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠10 | +200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥10 | −420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 7,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦K | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦6 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♠8 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦4 | −460 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠7 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥D | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 2,0 IMP | ||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 2,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♦2 | −510 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♠10 | −200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 13,0 IMP | = | 2,600 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣6 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♣A | +980 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♦2 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♣B | +300 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♠5 | −100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 4♠ X -3 | ♦2 | −500 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 19,0 IMP = 0,633 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 31 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♥D | +620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦10 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 4SA -4 | ♣B | −400 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 35 | Ost-West | O 2SA = | ♥3 | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 20,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 26 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | S 2SA +2 | ♦A | +180 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 29 | Ost-West | W 2♠ = | ♥6 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | O 3SA = | ♠6 | −400 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 7,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣6 | −120 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | S 5♥ +1 | ♥6 | +480 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♥A | +420 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −14,0 IMP | = | −2,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♦2 | −510 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 2SA -2 | ♠10 | −200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −8,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣10 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦6 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠A | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 6 | 3,0 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠8 | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦D | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 13,0 IMP = 0,433 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦2 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 6♥ -2 | ♦K | −200 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 3SA +4 | ♠2 | −720 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠10 | +200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 3,0 IMP | + | ||
