Privatscore für
Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥8 | −100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♣A | −450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥A | −200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♥D | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣7 | +430 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♥9 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥4 | +710 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 9,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦7 | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥7 | +120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣D | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣6 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | 3,0 IMP | = | 0,600 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♥D | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥D | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♦ +2 | ♠7 | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣2 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♠ X -3 | ♥A | +800 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 8,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣7 | +480 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣K | −450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 29 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 IMP | ||||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦6 | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | −16,0 IMP | = | −3,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣4 | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♦2 | −50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠9 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 8,0 IMP = 0,267 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦8 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥3 | +710 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠K | −400 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣3 | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣2 | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ -3 | ♠A | −300 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♦3 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦9 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −7,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥D | −630 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♥10 | +450 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦K | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣7 | +480 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 1♥ +3 | ♠7 | −170 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦5 | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −24,0 IMP | = | −4,800 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♣4 | −300 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 6♥ -2 | ♣D | −100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 1SA X +2 | ♥8 | −380 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦K | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 18,0 IMP | = | 3,600 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♥3 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥7 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 6SA X -1 | ♦A | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −12,0 IMP = −0,400 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −10,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥8 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣7 | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠5 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +4 | ♥B | −230 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,600 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♥D | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +3 | ♠2 | −210 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♣B | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | −13,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣D | −400 | = | −2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣B | −420 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♦2 | +450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦6 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠3 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣6 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −1,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦8 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥4 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥4 | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 1,0 IMP | = | 0,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♠D | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣2 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♣A | −480 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 1SA -3 | ♣5 | −150 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 10. Rang mit −27,0 IMP = −0,900 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥2 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | −8,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣D | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣7 | +450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 29 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠2 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 2SA -4 | ♠8 | −200 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 20,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣4 | +600 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠K | +120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣6 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | −31,0 IMP | = | −6,200 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥9 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥8 | −100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♦ X -1 | ♣D | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥6 | −200 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♣4 | −520 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | −100 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♥ X +1 | ♣A | −750 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♦ X -3 | ♠4 | −500 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦B | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −16,0 IMP | = | −3,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4SA = | ♠5 | +430 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠3 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥4 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −420 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ X -3 | ♣A | −800 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 13. Rang mit −44,0 IMP = −1,467 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 IMP | = | 2,600 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♥6 | +1010 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠6 | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣B | −430 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 12,0 IMP | = | 2,400 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣4 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠10 | +450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♥10 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠4 | +90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 17,0 IMP | = | 3,400 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦K | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥3 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣D | +130 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 6♥ -3 | ♥2 | +150 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣2 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♥ X +1 | ♣K | −750 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥4 | −680 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♠2 | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −8,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♣3 | −50 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣5 | +650 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −400 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 6 | 19,0 IMP | = | 3,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥9 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣2 | −200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♥5 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♣ X = | +510 | = | 9,0 IMP | +++ | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥B | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 47,0 IMP = 1,567 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣4 | +120 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦2 | +450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 33 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥6 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦8 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ -4 | ♣A | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♠D | +130 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♣D | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥7 | +620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −15,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦4 | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♣A | −980 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣2 | −620 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 5,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣7 | +180 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦4 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥4 | +710 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥B | −400 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | −9,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣3 | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠A | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥3 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♦9 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♣ -3 | ♦8 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥D | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦D | +140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣B | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠5 | +480 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit −17,0 IMP = −0,567 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −9,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥9 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA +4 | ♥4 | +240 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1♠ +4 | ♥6 | +200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 5SA = | ♣4 | −460 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 21,0 IMP | = | 4,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♣A | −480 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣8 | −650 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠4 | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 18,0 IMP | = | 3,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠2 | +460 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦8 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥4 | +680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥8 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣D | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♥A | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥6 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 15,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣2 | +200 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥4 | −200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 5♦ -4 | ♥2 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♠8 | +480 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 6 | −7,0 IMP | = | −1,400 IMP/B | ||||||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦K | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣7 | +480 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣7 | −420 | = | −2,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 33,0 IMP = 1,100 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 31 | Ost-West | N 2SA = | ♣4 | +120 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 32 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦2 | +450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 33 | Ost-West | W 4♥ = | ♣4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥6 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦8 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 8,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 26 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣D | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣7 | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 29 | Ost-West | W 3♥ = | ♠2 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | S 2SA -4 | ♠8 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 7,0 IMP | = | 1,400 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥D | −630 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♥10 | +450 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 5,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥8 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ = | ♣D | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♥A | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ = | ♥6 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | 8,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♣3 | −50 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣8 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣5 | +650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♥5 | −400 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | −1,0 IMP | = | −0,200 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♠D | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣2 | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 5♥ +1 | ♣A | −480 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | N 1SA -3 | ♣5 | −150 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 21,0 IMP = 0,700 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♥9 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 2SA +4 | ♥4 | +240 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 1♠ +4 | ♥6 | +200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 5SA = | ♣4 | −460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −12,0 IMP | = | −2,400 IMP/B | ||||||
