Privatscore für
Runde 1 | 18,2 MP | = | 37,92 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠8 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 5,0 MP | ||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ X -2 | ♦A | −500 | = | 0,2 MP | --- | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣B | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 6,0 MP | ||||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 5,0 MP | ||||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 6SA = | −1440 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | ||||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 6,0 MP | ||||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA -2 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −100 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 5,0 MP | ||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | - | |||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +480 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -2 | −100 | = | 3,0 MP | -- | |||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♦ +3 | −170 | = | 8,0 MP | + | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1♦ -1 | −100 | = | 6,0 MP | ||||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♦ X -1 | +100 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA -5 | −500 | = | 0,0 MP | --- | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 154,2 MP = 45,89 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 39,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦D | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣K | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣3 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣B | −620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | −620 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 7,0 MP | ||||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | ||||
Runde 3 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♦A | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −50 | = | 6,0 MP | ||||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 5,0 MP | ||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | −50 | = | 6,0 MP | ||||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | |||
Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA +3 | −210 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | +480 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6SA = | −1440 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ = | −90 | = | 8,0 MP | + | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | + | |||
Runde 7 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♣ = | −130 | = | 7,0 MP | ||||
Board 31 | Nord-Süd | O 5♦ = | −400 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♣ = | +130 | = | 8,0 MP | + | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 214,0 MP = 63,69 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | ||||
Board 10 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | −620 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | |||
Runde 2 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 6,0 MP | ||||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA -2 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | −150 | = | 3,0 MP | -- | |||
Runde 3 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | −100 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA +4 | −210 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +450 | = | 7,0 MP | ||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +100 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 2SA -2 | −100 | = | 3,0 MP | -- | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ = | −110 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 4,0 MP | - | |||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 8,0 MP | + | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♦ X +1 | −610 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | |||
Runde 7 | 24,3 MP | = | 50,63 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 8,3 MP | + | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 154,3 MP = 45,92 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | ||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦D | −400 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠5 | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥5 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 5♣ X -1 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +50 | = | 6,0 MP | ||||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6SA -2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 1♦ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 1♦ +1 | +90 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | −150 | = | 7,0 MP | ||||
Board 32 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | +130 | = | 8,0 MP | + | |||
Runde 6 | 26,7 MP | = | 55,63 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 8,0 MP | + | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 6,0 MP | ||||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −100 | = | 3,7 MP | - | |||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | +140 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 5,0 MP | ||||
Ergebnis: 6. Rang mit 155,7 MP = 46,34 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥7 | +50 | = | 5,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦K | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥A | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦K | +420 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠3 | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥5 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 3 | 39,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♠3 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠7 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 7,0 MP | ||||
Board 28 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | −150 | = | 7,0 MP | ||||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♣ = | +130 | = | 8,0 MP | + | |||
Runde 5 | 31,8 MP | = | 66,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣7 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦3 | +120 | = | 11,8 MP | +++ | ||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | +200 | = | 6,0 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣B | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 6,0 MP | ||||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣8 | −430 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 5♦ +1 | −620 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 1,0 MP | --- | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 178,8 MP = 53,21 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | −300 | = | 6,0 MP | ||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +4 | +230 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ X = | +730 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ -4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | |||
Runde 2 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥D | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠7 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 7,0 MP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 1SA X -1 | −200 | = | 2,0 MP | -- | |||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♦7 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | −150 | = | 7,0 MP | ||||
Board 32 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | +100 | = | 4,0 MP | - | |||
Runde 4 | 15,7 MP | = | 32,71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA -1 | −100 | = | 3,7 MP | - | |||
Runde 5 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥D | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 5,0 MP | ||||
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 6,0 MP | ||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 7,0 MP | ||||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ XX -1 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 6,0 MP | ||||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | ||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ -3 | −150 | = | 3,0 MP | -- | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 161,7 MP = 48,13 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 6♦ = | ♠6 | −1370 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠B | +170 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦A | −90 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥8 | −130 | = | 7,0 MP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | −150 | = | 7,0 MP | ||||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♣ X = | +510 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Runde 3 | 25,3 MP | = | 52,71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣9 | −400 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠B | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | +110 | = | 8,3 MP | + | |||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +650 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +4 | −720 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | ||||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | +110 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | −150 | = | 3,0 MP | -- | |||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2SA +1 | +150 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ X = | −730 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | - | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 163,3 MP = 48,60 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♦4 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 31 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 5♣ X -1 | ♦3 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 25,8 MP | = | 53,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣7 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 8,0 MP | + | |||
Board 4 | Nord-Süd | --- | = | 5,8 MP | |||||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 6 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥7 | −90 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 5,0 MP | ||||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 6♦ +1 | −1390 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | ||||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 6,0 MP | ||||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | ||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 4,0 MP | - | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 2SA +1 | −150 | = | 3,0 MP | -- | |||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 5,0 MP | ||||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA X -2 | −300 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Runde 7 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +3 | −180 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +450 | = | 7,0 MP | ||||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 6,0 MP | ||||
Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | +110 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 161,8 MP = 48,15 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 29,8 MP | = | 62,08 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠8 | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 7,0 MP | ||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠4 | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♥ X -2 | ♦A | −500 | = | 11,8 MP | +++ | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♣B | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | O 5♦ +1 | −620 | = | 2,0 MP | -- | |||
Board 11 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 5,0 MP | ||||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 5,0 MP | ||||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ -2 | −100 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Board 18 | Ost-West | W 3SA -2 | +100 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 19 | Ost-West | W 2♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 2,0 MP | -- | |||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6SA -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 26 | Ost-West | S 1♦ -2 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 27 | Ost-West | W 2♦ = | −90 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 28 | Ost-West | S 1♦ +1 | +90 | = | 1,0 MP | --- | |||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♥ = | +620 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 6 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥D | −120 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 7,0 MP | ||||
Runde 6 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♠ +1 | +110 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 14 | Ost-West | S 2♥ -2 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | |||
Board 15 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 16 | Ost-West | W 4♣ +1 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA +3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +1 | +450 | = | 5,0 MP | ||||
Board 23 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | 6,0 MP | ||||
Board 24 | Ost-West | N 1♠ +1 | +110 | = | 1,0 MP | --- | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 148,8 MP = 44,29 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♥ = | ♦D | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣K | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 6,0 MP | ||||
Board 14 | Ost-West | W 2SA -2 | +100 | = | 1,0 MP | --- | |||
Board 15 | Ost-West | W 2SA +1 | −150 | = | 3,0 MP | -- | |||
Board 16 | Ost-West | N 3♥ -3 | −150 | = | 9,0 MP | ++ | |||
Runde 3 | 39,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 11,0 MP | +++ | |||
Board 22 | Ost-West | N 2♥ +2 | +170 | = | 12,0 MP | +++ | |||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ -1 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | |||
