Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +4 | +520 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -3 | −300 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | W 6♥ = | −1430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 91,67 % | |||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +2 | −460 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♦ X -1 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 2SA +2 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 5,0 MP | = | 20,84 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +2 | −150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 13 | 16,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ +4 | +230 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 174,0 MP = 55,77 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 5♦ -2 | −200 | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 20,84 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 2♠ = | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 2SA +1 | +150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ X = | +670 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 2♦ -2 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +4 | +520 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 15,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♥ +1 | −170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 13 | 2,0 MP | = | 8,34 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ X -1 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 159,0 MP = 50,96 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ -2 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 5 | Ost-West | O 4♠ X -1 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +3 | +490 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♦ +1 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 4♦ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 95,84 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♦ X -2 | +500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 5,0 MP | |||
Runde 10 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 3 | Ost-West | S 6♥ = | +980 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | W 6♥ = | −1430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA X +1 | −950 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 1♦ +2 | +110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 15,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 13 | 22,0 MP | = | 91,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ X -1 | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ +1 | −170 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 187,0 MP = 59,94 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 20,84 % | |||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 1♦ +1 | −90 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 5♦ -2 | −200 | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | W 5♥ -4 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 91,67 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♣ = | +130 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 2♥ -1 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 15,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ = | −90 | = | 7,0 MP | |||
Runde 11 | 22,0 MP | = | 91,67 % | |||||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -2 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3♠ +1 | +170 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +520 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 182,0 MP = 58,33 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 20,84 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 3,0 MP | = | 12,50 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | W 1♦ +1 | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♣ = | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ X -2 | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 8,34 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | O 2SA = | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +1 | +630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | +420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2SA +2 | −180 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -3 | −300 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | +1010 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 7,0 MP | |||
Runde 12 | 5,0 MP | = | 20,84 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 5♦ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 13 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 7,0 MP | |||
Ergebnis: 14. Rang mit 100,0 MP = 32,05 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♣ = | −90 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♥ X -1 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ -1 | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 5♦ -2 | −200 | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 5♥ X -4 | +800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ +1 | −140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +4 | +520 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA X +1 | −950 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 1♦ +2 | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 12 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 7,0 MP | |||
Runde 13 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 166,0 MP = 53,21 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ -1 | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♥ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | −200 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 2♥ -1 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | N 5♥ X -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,84 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −300 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 87,50 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 2♦ -2 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 3♠ -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +3 | −180 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | S 6♥ = | +980 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 6♥ = | −1430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 8,0 MP | = | 33,34 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 12 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +4 | +520 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 8,0 MP | = | 33,34 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +4 | +230 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 162,0 MP = 51,92 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | −200 | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ -2 | +200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +490 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -3 | −300 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 33,34 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA +2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 83,34 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♦ X -1 | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 33,34 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 83,34 % | |||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ X -1 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ -2 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 2SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 2,0 MP | = | 8,34 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 12 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 3 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 162,0 MP = 51,92 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA +1 | −430 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | W 1SA +2 | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 6SA +1 | +1020 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 7,0 MP | |||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 21 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 70,84 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 2♦ -1 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ -2 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 16,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ -3 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | N 5♦ -2 | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 19,0 MP | = | 79,17 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 7,0 MP | |||
Runde 13 | 1,0 MP | = | 4,17 % | |||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -4 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 177,0 MP = 56,73 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 7 | Ost-West | S 5♦ -2 | −200 | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,34 % | |||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | −170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,84 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♥ -1 | −100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +200 | = | 9,0 MP | ++ | ||
