Privatscore für
Runde 1 | −24,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4SA -2 | −100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | 23,0 IMP | = | 3,833 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −11,0 IMP | = | −1,833 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ = | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 12. Rang mit −19,0 IMP = −0,633 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♣ = | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2SA -2 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | +170 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,167 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ X -3 | −500 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 5♠ = | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | 13,0 IMP | = | 2,167 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 1♣ +3 | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 9,0 IMP = 0,300 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | 13,0 IMP | = | 2,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 2,0 IMP = 0,067 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 1♣ +3 | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −7,0 IMP | = | −1,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +4 | +230 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ X -1 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -3 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit −12,0 IMP = −0,400 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +2 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 2 | 18,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 5♠ -3 | +300 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | 29,0 IMP | = | 4,833 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +490 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −14,0 IMP | = | −2,333 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | −7,0 IMP | = | −1,167 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 24,0 IMP = 0,800 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 5♦ = | −600 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 5♥ = | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +680 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | −200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −9,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ -3 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♣ = | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit −14,0 IMP = −0,467 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ -1 | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | W 5♦ = | −600 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 5♥ = | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -2 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | |||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 2♠ = | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | S 2♥ -1 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | |||||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ -2 | +200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♦ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 3♦ +1 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 1SA +2 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3♠ -1 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 2,333 IMP/B | |||||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | N 2SA = | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | Pass | Pass | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♣ -1 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | −13,0 IMP | = | −2,167 IMP/B | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ -1 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | O 2SA +1 | −150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +2 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit −3,0 IMP = −0,100 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | |||||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ = | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 1SA = | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ -1 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 1♣ +3 | −130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ -1 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 4♠ X -1 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | −29,0 IMP | = | −4,833 IMP/B | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +3 | +490 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | W 3♦ +1 | −130 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -2 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | |||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ +1 | −450 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | S 4♥ -1 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | S 3SA +1 | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | |||||
Board 19 | Ost-West | O 2♠ = | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♦ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | O 3♠ = | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA -1 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ -2 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 11. Rang mit −18,0 IMP = −0,600 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | |||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -2 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 3♠ +2 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | N 2♠ = | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | O 4♣ = | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | −18,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | |||||
Board 19 | Ost-West | O 5♠ -3 | +300 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♦ = | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ -1 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♠ -1 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | |||||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ -2 | −200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ -1 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | −400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | 11,0 IMP | = | 1,833 IMP/B | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3♦ +2 | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 1♠ +2 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -3 | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 2,0 IMP = 0,067 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ -1 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA -1 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +2 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | N 5♠ +1 | +680 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ -1 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | O 2SA -1 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 4♠ +2 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | |||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -2 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
