Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 1 | Nord | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord | +170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 15 | Ost | −110 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost | +300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 21 | Ost | −120 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost | +430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||
Board 3 | Süd | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Süd | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 13 | Süd | −630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Süd | −420 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 19 | Ost | −500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||
Board 17 | Nord | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord | −980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 7 | Nord | Pass | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Nord | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||
Board 25 | West | +120 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | West | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 23 | West | +150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | West | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 11 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||
Board 9 | Nord | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord | +110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 11 | West | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 12 | West | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 13 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 5 | Nord | +500 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord | +150 | = | 5,0 MP | |||
Runde 14 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 27 | Süd | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 28 | Süd | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 18. Rang mit 159,0 MP = 47,32 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 1 | Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Süd | +170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 3 | Nord | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord | +630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||
Board 17 | Ost | −150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost | −490 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 23 | Ost | +620 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||
Board 5 | Süd | +500 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Süd | +490 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||
Board 15 | Süd | +120 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Süd | +200 | = | 7,0 MP | |||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 21 | Ost | −150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost | +460 | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||
Board 19 | Nord | +110 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord | +200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 9 | Nord | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 27 | West | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 28 | West | −120 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 11 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||
Board 25 | West | −110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 26 | West | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 12 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 11 | Nord | +100 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Nord | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 13 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||
Board 13 | West | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | West | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 14 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||
Board 7 | Nord | Pass | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Nord | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 201,0 MP = 59,82 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 9 | Nord | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord | −90 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 3 | Süd | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Süd | +630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 5 | Nord | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||
Board 19 | Ost | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost | −120 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 25 | Ost | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 7 | Süd | Pass | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Süd | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||
Board 17 | Süd | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Süd | −980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||
Board 23 | Ost | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost | −170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 21 | Nord | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 11 | Nord | +100 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Nord | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 11 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||
Board 1 | West | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | West | −120 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 27 | West | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 28 | West | −140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 13 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 13 | Nord | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord | −450 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 14 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 15 | West | −300 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | West | +1400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 191,0 MP = 56,85 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 17 | West | −150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | West | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||
Board 11 | Nord | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 5 | Süd | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Süd | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||
Board 7 | Nord | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 20,84 % | ||||
Board 21 | Ost | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost | +460 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||
Board 27 | Ost | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||
Board 9 | Süd | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Süd | +110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||
Board 19 | Süd | +110 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Süd | +200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||
Board 25 | Ost | +120 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 23 | Nord | +150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 11 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||
Board 13 | Nord | −620 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord | −460 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 12 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 3 | West | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 4 | West | +150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 13 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 1 | West | +120 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | West | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 14 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 15 | Nord | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord | +1400 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 21. Rang mit 153,0 MP = 45,54 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 17 | Nord | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||
Board 19 | West | +110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | West | +200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 13 | Nord | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord | −480 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||
Board 7 | Süd | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Süd | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 9 | Nord | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord | −90 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 23 | Ost | +150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 1 | Ost | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||
Board 11 | Süd | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 21 | Süd | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 22 | Süd | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 27 | Ost | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost | −120 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 11 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 25 | Nord | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 12 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 15 | Nord | −90 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 5 | West | +500 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | West | +150 | = | 7,0 MP | |||
Runde 14 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||
Board 3 | West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | West | +630 | = | 3,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 27. Rang mit 114,0 MP = 33,93 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||
Board 5 | West | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | West | +170 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||
Board 19 | Nord | +110 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord | +200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 21 | West | −120 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | West | +430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 15 | Nord | −90 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord | +200 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 9 | Süd | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 10 | Süd | −90 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||
Board 11 | Nord | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 25 | Ost | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 3 | Ost | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 4 | Ost | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 13 | Süd | −160 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Süd | −480 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 23 | Süd | +150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 24 | Süd | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 11 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||
Board 1 | Ost | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Ost | −120 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 27 | Nord | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 13 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 17 | Nord | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord | −430 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 14 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 7 | West | Pass | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | West | −400 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 185,0 MP = 55,06 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 9 | West | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | West | −90 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 7 | West | Pass | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | West | −140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 21 | Nord | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 23 | West | +620 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | West | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||
Board 17 | Nord | +110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord | −480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||
Board 11 | Süd | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Süd | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 13 | Nord | −240 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Nord | −450 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 27 | Ost | −150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Ost | −140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 5 | Ost | +300 | = | 6,0 MP | |||
Board 6 | Ost | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 15 | Süd | +90 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Süd | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 11 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 25 | Süd | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Süd | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 12 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 3 | Ost | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost | +150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 13 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 1 | Nord | +120 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 14 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 19 | Nord | +110 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord | +100 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 197,0 MP = 58,63 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 21 | Nord | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord | +460 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 11 | West | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 12 | West | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 9 | West | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | West | −110 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||
Board 23 | Nord | +620 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 25 | West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | West | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 19 | Nord | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 13 | Süd | −240 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Süd | −450 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 8 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||
Board 15 | Nord | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 1 | Ost | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 7 | Ost | Pass | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 11 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 17 | Süd | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Süd | −420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 27 | Süd | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Süd | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 13 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 5 | Ost | +500 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost | +150 | = | 7,0 MP | |||
Runde 14 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||
Board 3 | Nord | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord | +630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 22. Rang mit 151,0 MP = 44,94 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||
Board 5 | Nord | +630 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord | +170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 23 | Nord | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 13 | West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | West | −480 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | West | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | West | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 25 | Nord | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||
Board 27 | West | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 28 | West | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 21 | Nord | −150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord | +460 | = | 7,0 MP | |||
Runde 8 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||
Board 15 | Süd | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 16 | Süd | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 17 | Nord | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord | −480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 10 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||
Board 3 | Ost | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost | +120 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||
Board 9 | Ost | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 12 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 19 | Süd | +110 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Süd | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||
Board 1 | Süd | +120 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Süd | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 14 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 7 | Ost | Pass | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost | −400 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 15. Rang mit 165,0 MP = 49,11 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 9 | Ost | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Ost | −90 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 7 | Nord | Pass | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Nord | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||
Board 25 | Nord | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 15 | West | −90 | = | 5,0 MP | |||
Board 16 | West | +200 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 13 | West | −630 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 14 | West | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 27 | Nord | −90 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord | +110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 1 | West | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | West | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||
Board 23 | Nord | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord | −170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 17 | Süd | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Süd | −480 | = | 5,0 MP | |||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 19 | Nord | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 11 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||
Board 5 | Ost | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 11 | Ost | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 12 | Ost | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 13 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 21 | Süd | −150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 22 | Süd | +460 | = | 7,0 MP | |||
Runde 14 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||
Board 3 | Süd | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Süd | +630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 16. Rang mit 162,0 MP = 48,21 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||
Board 5 | Süd | +630 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Süd | +170 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 11 | Ost | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 9 | Nord | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord | −110 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 27 | Nord | +250 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 17 | West | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | West | −480 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,84 % | ||||
Board 15 | West | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | West | +200 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 1 | Nord | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord | +170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 3 | West | −50 | = | 6,0 MP | |||
Board 4 | West | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||
Board 25 | Nord | +120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord | −130 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 19 | Süd | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Süd | +100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 11 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 21 | Nord | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord | +490 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 5,0 MP | = | 20,84 % | ||||
Board 7 | Ost | Pass | = | 5,0 MP | |||
Board 8 | Ost | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||
Board 13 | Ost | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 14 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||
Board 23 | Süd | +630 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Süd | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 22. Rang mit 151,0 MP = 44,94 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 25 | Süd | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Süd | −150 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
Board 7 | Süd | Pass | = | 7,0 MP | |||
Board 8 | Süd | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||
