Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 25,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +720 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 35,5 MP | = | 73,96 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | −480 | = | 9,5 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ X -2 | +500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 3 | 34,0 MP | = | 70,83 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 60,42 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♠ +1 | −480 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♠ = | −1430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 35,0 MP | = | 72,92 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA = | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 187,5 MP = 55,80 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,2 MP | = | 48,33 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | −1010 | = | 0,2 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +3 | +180 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 14,58 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +3 | −490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 60,42 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -2 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 7,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 1♦ -2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 29,0 MP | = | 60,42 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +720 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 158,2 MP = 47,08 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34,0 MP | = | 70,83 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ X = | −530 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♣ X -1 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | −510 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 7,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 60,42 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | +300 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 5 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 1♦ XX +1 | +430 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | +200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +720 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 26,5 MP | = | 55,21 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −480 | = | 9,5 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 1♠ -3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 2SA +2 | +180 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 187,5 MP = 55,80 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34,0 MP | = | 70,83 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 6♠ = | +980 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | +130 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ X -5 | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ X -2 | +500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA +3 | +210 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +720 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ X -2 | +500 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 21,5 MP | = | 44,79 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | −480 | = | 9,5 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 7,0 MP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 181,5 MP = 54,02 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2SA +3 | −210 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA X -3 | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +720 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 30,8 MP | = | 64,17 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | 40-% | = | 4,8 MP | - | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA X -1 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 133,8 MP = 39,82 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 31,25 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA +1 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | +50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +4 | +720 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 9,8 MP | = | 20,42 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | −510 | = | 4,8 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♠ = | −1430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2SA = | −120 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 154,8 MP = 46,07 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA = | +90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | −620 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 6SA +1 | +1470 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 19,5 MP | = | 40,63 % | |||||
Board 5 | Nord-Süd | O 6♥ = | −980 | = | 2,5 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ -1 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 28,0 MP | = | 58,33 % | |||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +680 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♦ = | +90 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ = | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 54,17 % | |||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♠ = | −1430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 32,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 171,5 MP = 51,04 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 36,0 MP | = | 75,00 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ -4 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +4 | +720 | = | 7,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♣ +1 | −110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♥ -1 | +100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 41,0 MP | = | 85,42 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | 7,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +3 | −490 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ +1 | −450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ +3 | −510 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 37,50 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ X -2 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 2SA +3 | +210 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 28 | Ost-West | S 3SA -2 | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 14,8 MP | = | 30,83 % | |||||
Board 5 | Ost-West | 40-% | = | 4,8 MP | - | |||
Board 6 | Ost-West | O 2♥ -1 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♣ -1 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 1SA X -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 43,75 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 2♥ +1 | −140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♦ -1 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♥ -1 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 5,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 171,8 MP = 51,13 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,8 MP | = | 51,67 % | |||||
Board 5 | Ost-West | O 6♥ +1 | −1010 | = | 11,8 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 1♥ +1 | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | S 1SA +3 | +180 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | W 2SA -1 | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | |||||
Board 13 | Ost-West | W 3♥ +1 | −170 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 3♥ X = | −530 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♣ X -1 | −100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 3 | 33,0 MP | = | 68,75 % | |||||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ -2 | −200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 5,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | S 4♠ -1 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 56,25 % | |||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ -1 | −50 | = | 5,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 3SA +4 | +720 | = | 7,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 1SA = | −90 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 4 | Ost-West | O 3♥ = | −140 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 25,0 MP | = | 52,08 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -2 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 45,83 % | |||||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +2 | −460 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 3♠ +1 | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | W 6♠ = | −1430 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA -1 | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 41,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA = | +90 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 3SA = | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 28 | Ost-West | S 3♣ +2 | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 181,8 MP = 54,11 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 29,17 % | |||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ +2 | +680 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | −420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | |||||
Board 17 | Ost-West | N 5♥ X -5 | −1100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | W 6♠ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | S 2♠ -2 | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 40,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA -1 | −50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ = | −620 | = | 7,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 2SA = | +120 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | N 3SA X -3 | −800 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 38,2 MP | = | 79,58 % | |||||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ +3 | −510 | = | 7,2 MP | |||
Board 6 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ = | −110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +2 | +460 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♦ = | +90 | = | 5,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | N 3♣ = | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 27,08 % | |||||
