Privatscore für
Runde 1 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | +630 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | +1460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | +170 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | 18,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | +680 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | +90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | −870 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | −130 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +500 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | −200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | Pass | = | 2,0 IMP | |||
Runde 7 | 17,0 IMP | = | 4,250 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +800 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −480 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 26,0 IMP = 0,929 IMP/B — Rating: +0,53 |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 7,0 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +460 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −1470 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +490 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | 16,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | +1440 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 6 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +170 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 7 | 21,0 IMP | = | 5,250 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +300 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | +620 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 26,0 IMP = 0,929 IMP/B — Rating: +0,33 / +0,48 |
Privatscore für
Runde 1 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | −630 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −23,0 IMP | = | −5,750 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | −100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | +710 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 11,0 IMP | = | 2,750 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +190 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 7 | 21,0 IMP | = | 5,250 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | +150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 6,0 IMP = 0,214 IMP/B — Rating: −0,24 |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | +500 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | −500 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | −800 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +440 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −690 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | +1460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 7 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | Pass | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 12. Rang mit −22,0 IMP = −0,786 IMP/B — Rating: −0,25 / −7,98 |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | −200 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +460 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | +720 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −11,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | −11,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −430 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | +650 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | −500 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +1100 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 7 | −35,0 IMP | = | −8,750 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | −620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | −1700 | = | −16,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 16. Rang mit −53,0 IMP = −1,893 IMP/B — Rating: −0,40 |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 12,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | +200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −2,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | Pass | = | 2,0 IMP | |||
Runde 6 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 7 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | +180 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | +1460 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 1,0 IMP = 0,036 IMP/B — Rating: −0,31 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +510 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,750 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | −400 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | −23,0 IMP | = | −5,750 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | +720 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 5 | −2,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 6 | −4,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | +140 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | +70 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 7 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | +600 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 10. Rang mit −11,0 IMP = −0,393 IMP/B — Rating: +0,31 |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | +2210 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 23,0 IMP | = | 5,750 IMP/B | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | +140 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +460 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 16,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | +650 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −690 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | +450 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | +680 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | −650 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −480 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 7 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | +180 | = | 0,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | −170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 41,0 IMP = 1,464 IMP/B — Rating: +0,50 |
Privatscore für
Runde 1 | −24,0 IMP | = | −6,000 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | +600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | +2210 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 11,0 IMP | = | 2,750 IMP/B | ||||
Board 9 | Ost-West | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||
Board 21 | Ost-West | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 6 | −11,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||
Board 5 | Ost-West | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +190 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 7 | −21,0 IMP | = | −5,250 IMP/B | ||||
Board 17 | Ost-West | +300 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | +620 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 19 | Ost-West | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 14. Rang mit −36,0 IMP = −1,286 IMP/B — Rating: −0,59 |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||
Board 21 | Ost-West | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | −630 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | −23,0 IMP | = | −5,750 IMP/B | ||||
Board 5 | Ost-West | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | +140 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | +460 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −18,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||
Board 17 | Ost-West | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | +680 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 23,0 IMP | = | 5,750 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | −420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | +720 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 5 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | Pass | = | −2,0 IMP | |||
Runde 6 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | +1100 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | −450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 7 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||
Board 9 | Ost-West | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | −200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | Pass | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 11. Rang mit −13,0 IMP = −0,464 IMP/B — Rating: −0,54 |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 10,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | −420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −16,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||
Board 9 | Ost-West | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Ost-West | +650 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||
Board 21 | Ost-West | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | −300 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||
Board 5 | Ost-West | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | −870 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | −130 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +500 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||
Board 17 | Ost-West | −400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | +140 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | +70 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 7 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | −450 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | +180 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | +1460 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 16,0 IMP = 0,571 IMP/B — Rating: +0,28 |
Privatscore für
Runde 1 | −13,0 IMP | = | −3,250 IMP/B | ||||
Board 5 | Ost-West | +90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +510 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||
Board 17 | Ost-West | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | −200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
