Privatscore für
Runde 1 | 37,0 MP | = | 77,08 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | +400 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | +140 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +650 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | −100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | +130 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | −420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 22,92 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | −630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | −420 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 38,0 MP | = | 79,17 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | +650 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | +450 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | −150 | = | 5,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | −600 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||
Board 21 | Ost-West | −80 | = | 6,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | −150 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +480 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | Pass | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | +650 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 189,0 MP = 56,25 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,60 |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 20,83 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | −140 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | −420 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | +650 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | Pass | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | −110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +630 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | −620 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 192,0 MP = 57,14 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,64 |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +650 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | +420 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | −600 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −600 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | +150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 42,0 MP | = | 87,50 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +980 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | +140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | −170 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | +680 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −430 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | +400 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | −140 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | +130 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | −140 | = | 7,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 172,0 MP = 51,19 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,01 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 22,92 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | +430 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −120 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | −90 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | −140 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | Pass | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | −300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | −420 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | −630 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | −420 | = | 7,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 147,0 MP = 43,75 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,12 |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 19 | Nord-Süd | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | +630 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +450 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | Pass | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | +430 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 5 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | −140 | = | 5,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | −630 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | +520 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 142,0 MP = 42,26 % — Top: 12,0 MP — Rating: −0,47 |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | +600 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | +170 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +170 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | −100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | +110 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | +50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | −210 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | −420 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | −420 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | +460 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | −150 | = | 7,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 160,0 MP = 47,62 % — Top: 12,0 MP — Rating: −0,15 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +1010 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | −100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 41,0 MP | = | 85,42 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | +130 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | +150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 MP | |||
Runde 5 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | +50 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +650 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | +450 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | −210 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | −140 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||
Board 21 | Ost-West | −100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | +140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 198,0 MP = 58,93 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,49 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 22,92 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | +400 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | −420 | = | 7,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | −90 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | −600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | −600 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | Pass | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||
Board 5 | Ost-West | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | −140 | = | 7,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | +650 | = | 7,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | +460 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | +110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 153,0 MP = 45,54 % — Top: 12,0 MP — Rating: −0,28 |
Privatscore für
Runde 1 | 38,0 MP | = | 79,17 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | −150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | −110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | −140 | = | 7,0 MP | |||
Runde 2 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | +420 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||
Board 21 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | −100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | +430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 5 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | −210 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | −420 | = | 7,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | −300 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | −210 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | −140 | = | 7,0 MP | |||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 25 | Ost-West | +480 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | Pass | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | +650 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 181,0 MP = 53,87 % — Top: 12,0 MP — Rating: +0,20 |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | −450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | +50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | −90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | −140 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 25 | Ost-West | +450 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | Pass | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | −200 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | −600 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | +110 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | +50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +90 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | +450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −80 | = | 6,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | +170 | = | 6,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 163,0 MP = 48,51 % — Top: 12,0 MP — Rating: −0,76 |
Privatscore für
Runde 1 | 37,0 MP | = | 77,08 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | +620 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | +430 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||
Board 21 | Ost-West | −110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | −140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | +630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | −100 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | −100 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 9 | Ost-West | +400 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | +50 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||
Board 17 | Ost-West | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | −150 | = | 7,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | −600 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | −140 | = | 5,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | +130 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | −140 | = | 5,0 MP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 160,0 MP = 47,62 % — Top: 12,0 MP — Rating: −0,55 |
Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | −120 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 19 | Ost-West | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 28 | Ost-West | +650 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 14,58 % | ||||
Board 5 | Ost-West | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | +130 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 20,83 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | +650 | = | 5,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | +450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 21 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | −120 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | +630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +400 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | +140 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||
