Privatscore für
Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,167 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | −430 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | −530 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +480 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | −400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | +50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 29 | Nord-Süd | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | −17,0 IMP | = | −2,833 IMP/B | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | +720 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +660 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | −150 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −26,0 IMP = −0,867 IMP/B — Rating: −0,18 |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +980 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | −130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −510 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | +680 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,667 IMP/B | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | +590 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | −620 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 18,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | +2220 | = | 15,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | +660 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 16,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +300 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −0,833 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | −130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | +300 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 48,0 IMP = 1,600 IMP/B — Rating: +0,17 / +2,36 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 IMP | = | 2,167 IMP/B | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | +1740 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +660 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 17,0 IMP | = | 2,833 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | +630 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 27,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | +650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | Pass | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | +470 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | +300 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +980 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | −1010 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 29 | Nord-Süd | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 12,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +630 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 71,0 IMP = 2,367 IMP/B — Rating: +0,66 |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +800 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +300 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | −500 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +480 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | Pass | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | +620 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +690 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | +800 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 5 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | +660 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | −120 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −1,0 IMP = −0,033 IMP/B — Rating: −0,32 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 IMP | = | 1,167 IMP/B | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +630 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | −16,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | +720 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −33,0 IMP | = | −5,500 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | −400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | −200 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | −400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +650 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | −430 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 8,0 IMP | = | 1,333 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +480 | = | −2,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | +200 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | +620 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 11. Rang mit −41,0 IMP = −1,367 IMP/B — Rating: +0,28 |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | −130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −20,0 IMP | = | −3,333 IMP/B | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −13,0 IMP | = | −2,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | −430 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | +720 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | +660 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | +500 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −20,0 IMP | = | −3,333 IMP/B | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −50 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | −130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit −53,0 IMP = −1,767 IMP/B — Rating: −0,75 |
Privatscore für
Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | +600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | +480 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | −50 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −18,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||
Board 19 | Ost-West | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | +2220 | = | −15,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | +660 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 7,0 IMP | = | 1,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | +650 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | −430 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −12,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||
Board 7 | Ost-West | +110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | −120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +630 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit −30,0 IMP = −1,000 IMP/B — Rating: −0,30 |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | +800 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | +300 | = | 0,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | −500 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 20,0 IMP | = | 3,333 IMP/B | ||||
Board 7 | Ost-West | −620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | −130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 33,0 IMP | = | 5,500 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | −400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | −200 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | −400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −2,0 IMP | = | −0,333 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | +980 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | −1010 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 29 | Ost-West | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 5 | 17,0 IMP | = | 2,833 IMP/B | ||||
Board 19 | Ost-West | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | +720 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | +660 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | −150 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 69,0 IMP = 2,300 IMP/B — Rating: +0,29 |
Privatscore für
Runde 1 | −15,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | +980 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | −510 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | +680 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 16,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||
Board 19 | Ost-West | +400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | +720 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 13,0 IMP | = | 2,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | −300 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | −430 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 2,0 IMP | = | 0,333 IMP/B | ||||
Board 7 | Ost-West | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | −3,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | +660 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | −120 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 13,0 IMP = 0,433 IMP/B — Rating: −0,08 |
Privatscore für
Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,167 IMP/B | ||||
Board 7 | Ost-West | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +630 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −17,0 IMP | = | −2,833 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | +630 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,167 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | +480 | = | 2,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | −400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 28 | Ost-West | +50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 29 | Ost-West | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||
Board 19 | Ost-West | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | +720 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | +660 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | +500 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 0,833 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | +300 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit −10,0 IMP = −0,333 IMP/B — Rating: −0,19 |
Privatscore für
Runde 1 | −13,0 IMP | = | −2,167 IMP/B | ||||
Board 19 | Ost-West | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | +1740 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | −90 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | +660 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,167 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | −50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 18 | Ost-West | −530 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||
Board 7 | Ost-West | +110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | Pass | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −16,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | +300 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | +600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 5 | 20,0 IMP | = | 3,333 IMP/B | ||||
Board 25 | Ost-West | −50 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −8,0 IMP = −0,267 IMP/B — Rating: +0,64 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 IMP | = | 1,167 IMP/B | ||||
Board 1 | Ost-West | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | −430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | +600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,667 IMP/B | ||||
Board 7 | Ost-West | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | +590 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Ost-West | −620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −27,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||
Board 13 | Ost-West | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | +650 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | Pass | = | −2,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | +470 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | +300 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||
Board 19 | Ost-West | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | +620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
