| 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | SP |
---|
Team 6 | • | 17,79-2,21 27:6 | 16,23-3,77 23:8 | 14,94-5,06 11:0 | 20-0 36:0 | 19,64-0,36 34:3 | 17,56-2,44 26:6 | 106,16 |
Team 5 | 2,21-17,79 6:27 | • | 11,08-8,92 6:4 | 12,53-7,47 6:1 | 15,92-4,08 14:0 | 15,28-4,72 16:4 | 20-0 60:0 | 77,02 |
Team 3 | 3,77-16,23 8:23 | 8,92-11,08 4:6 | • | 13,41-6,59 8:1 | 12,98-7,02 11:5 | 17,31-2,69 22:3 | 20-0 35:0 | 76,39 |
Team 2 | 5,06-14,94 0:11 | 7,47-12,53 1:6 | 6,59-13,41 1:8 | • | 10-10 6:6 | 8,41-11,59 18:21 | 17,79-2,21 21:0 | 55,32 |
Team 4 | 0-20 0:36 | 4,08-15,92 0:14 | 7,02-12,98 5:11 | 10-10 6:6 | • | 16,79-3,21 17:0 | 16,52-3,48 22:6 | 54,41 |
Team 1 | 0,36-19,64 3:34 | 4,72-15,28 4:16 | 2,69-17,31 3:22 | 11,59-8,41 21:18 | 3,21-16,79 0:17 | • | 15,61-4,39 19:6 | 38,18 |
Team 7 | 2,44-17,56 6:26 | 0-20 0:60 | 0-20 0:35 | 2,21-17,79 0:21 | 3,48-16,52 6:22 | 4,39-15,61 6:19 | • | 12,52 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 6 | Viola Oetzbach – Uwe Breusch | 104,0 | 3,467 | 30 |
2. | 103 | Karin Schütz – Christian Bolik | 56,0 | 1,867 | 30 |
3. | 106 | Doris Lange – Hildegard Funk | 53,0 | 1,767 | 30 |
4. | 105 | Marianne Wöll – Monika Kuhnen | 50,0 | 1,667 | 30 |
5. | 5 | Ulrich Berger – Ulrike Burmeister | 36,0 | 1,200 | 30 |
6. | 2 | Jutta Nickel – Siegfried Mader | 13,0 | 0,433 | 30 |
7. | 104 | Hajo Masuhr – Ursula Pickshaus | 11,0 | 0,367 | 30 |
8. | 3 | Ana Harap – Helga Bosak | −3,0 | −0,100 | 30 |
9. | 102 | Renate Jochems – Monika Guthardt | −16,0 | −0,533 | 30 |
10. | 101 | Margrit Schön – Viola Oosterhoff | −34,0 | −1,133 | 30 |
11. | 1 | Stephan Peters – Sabine Zorn | −37,0 | −1,233 | 30 |
12. | 4 | Renate Mertens – Margareta Grimm | −42,0 | −1,400 | 30 |
13. | 7 | Klaus Zenerino – Gerd Scholven | −81,0 | −2,700 | 30 |
14. | 107 | Christine Hamdan – Mechtild Köppchen | −110,0 | −3,667 | 30 |
|