Individualturnier - Heiligenhaus - 06.03.2019
Ergebnis (50 % = 144,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
---|
1. | 15 | Karin Schütz | 190,1 | 66,01 | 27 |
2. | 28 | Gerd Scholven | 166,7 | 57,88 | 18 |
3. | 29 | Titus Jonasius | 166,5 | 57,81 | 12 |
4. | 8 | Marlene Beier | 161,8 | 56,18 | 8 |
5. | 16 | Gisela Lang | 161,2 | 55,97 | 5 |
6. | 18 | Margrit Schön | 157,6 | 54,72 | 4 |
7. | 1 | Ursula Hermann | 156,1 | 54,20 | 2 |
8. | 22 | Uta Erlewein | 152,8 | 53,06 | 1 |
9. | 14 | Ursula Pickshaus | 150,4 | 52,22 | 1 |
10. | 7 | Ute Breitgraf | 149,9 | 52,05 | 1 |
11. | 10 | Margret Hohenhinnebusch | 149,1 | 51,77 | 1 |
12. | 3 | Ulrich Stürner | 148,5 | 51,56 | |
13.-14. | 17 | Gertraude Tippel | 148,4 | 51,53 | |
13.-14. | 30 | Ulrike Burmeister | 148,4 | 51,53 | |
15. | 27 | Monika Guthardt | 144,1 | 50,03 | |
16. | 5 | Siegfried Mader | 144,0 | 50,00 | |
17. | 24 | Anette Stürner | 143,5 | 49,83 | |
18. | 6 | Jutta Nickel | 138,9 | 48,23 | |
19. | 25 | Doris Lange | 138,1 | 47,95 | |
20. | 12 | Gerd Horstmann | 137,6 | 47,78 | |
21. | 26 | Katharina Jonasius | 131,7 | 45,73 | |
22. | 4 | Mechtild Köppchen | 131,3 | 45,59 | |
23. | 23 | Ulrich Berger | 130,8 | 45,42 | |
24. | 13 | Hildegard Funk | 129,7 | 45,03 | |
25. | 19 | Barbara Osterhoff | 128,6 | 44,65 | |
26. | 9 | Eduard Foitzik | 126,7 | 43,99 | |
27. | 21 | Renate Jochems | 126,3 | 43,85 | |
28. | 20 | Inge Jung | 124,9 | 43,37 | |
29. | 11 | Renate Mertens | 123,9 | 43,02 | |
30. | 2 | Margareta Grimm | 117,8 | 40,90 | |
Spieler 29 | −1,2 MP | Wiederholtes Verfälschen eines Boards |
|
---|
Turnierleitung: Uwe Breusch |