| 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | SP |
---|
Team 5 | • | 14,18-5,82 11:3 | 10-10 1:1 | 11,2-8,8 10:8 | 20-0 30:0 | 12,8-7,2 6:1 | 1,45-18,55 12:34 | 17,31-2,69 17:0 | 86,94 |
Team 6 | 5,82-14,18 3:11 | • | 1,45-18,55 4:26 | 11,2-8,8 23:21 | 8,8-11,2 4:6 | 16,73-3,27 15:0 | 20-0 33:0 | 14,18-5,82 8:0 | 78,18 |
Team 8 | 10-10 1:1 | 18,55-1,45 26:4 | • | 13,28-6,72 6:0 | 7,71-12,29 12:16 | 3,27-16,73 0:15 | 2,69-17,31 3:20 | 20-0 46:0 | 75,50 |
Team 7 | 8,8-11,2 8:10 | 8,8-11,2 21:23 | 6,72-13,28 0:6 | • | 11,76-8,24 3:0 | 4,26-15,74 1:13 | 14,6-5,4 13:4 | 16,42-3,58 23:9 | 71,36 |
Team 3 | 0-20 0:30 | 11,2-8,8 6:4 | 12,29-7,71 16:12 | 8,24-11,76 0:3 | • | 14,6-5,4 10:1 | 16,42-3,58 14:0 | 8,24-11,76 9:12 | 70,99 |
Team 2 | 7,2-12,8 1:6 | 3,27-16,73 0:15 | 16,73-3,27 15:0 | 15,74-4,26 13:1 | 5,4-14,6 1:10 | • | 18,09-1,91 20:0 | 3,91-16,09 0:13 | 70,34 |
Team 1 | 18,55-1,45 34:12 | 0-20 0:33 | 17,31-2,69 20:3 | 5,4-14,6 4:13 | 3,58-16,42 0:14 | 1,91-18,09 0:20 | • | 19,69-0,31 28:0 | 66,44 |
Team 4 | 2,69-17,31 0:17 | 5,82-14,18 0:8 | 0-20 0:46 | 3,58-16,42 9:23 | 11,76-8,24 12:9 | 16,09-3,91 13:0 | 0,31-19,69 0:28 | • | 40,25 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 108 | Ana Harap – Metin Cengiz | 46,0 | 1,643 | 28 |
2. | 6 | Gisela Weiskamp – Gisela Lang | 28,0 | 1,000 | 28 |
3. | 105 | Katharina Jonasius – Titus Jonasius | 28,0 | 1,000 | 28 |
4. | 2 | Marianne Wöll – Monika Kuhnen | 22,0 | 0,786 | 28 |
5. | 5 | Eduard Foitzik – Monika Guthardt | 17,0 | 0,607 | 28 |
6. | 7 | Ulrich Stürner – Anette Stürner | 15,0 | 0,536 | 28 |
7. | 1 | Winfried Kröger – Helmuth Vosbeck | 10,0 | 0,357 | 28 |
8. | 103 | Margrit Schön – Renate Jochems | 8,0 | 0,286 | 28 |
9. | 8 | Christian Bolik – Helga Bosak | 6,0 | 0,214 | 28 |
10. | 101 | Stephan Peters – Vera Kröger | −6,0 | −0,214 | 28 |
11. | 106 | Gertraude Tippel – Viola Oetzbach | −6,0 | −0,214 | 28 |
12. | 107 | Jutta Nickel – Karin Schütz | −14,0 | −0,500 | 28 |
13. | 3 | Renate Mertens – Margareta Grimm | −17,0 | −0,607 | 28 |
14. | 102 | Ulrich Berger – Ulrike Burmeister | −19,0 | −0,679 | 28 |
15. | 4 | Ute Breitgraf – Inge Jung | −49,0 | −1,750 | 28 |
16. | 104 | Doris Lange – Hildegard Funk | −69,0 | −2,464 | 28 |
|