| 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | SP |
---|
Team 2 | • | 7,93-12,07 12:16 | 17,06-2,94 18:0 | 17,06-2,94 18:0 | 12,53-5,06 26:21 | 17,56-2,44 25:5 | 19,64-0,36 31:0 | 91,78 |
Team 3 | 12,07-7,93 16:12 | • | 11,59-8,41 8:5 | 16,23-3,77 20:5 | 14,58-5,42 18:8 | 8,92-11,08 9:11 | 14,94-5,06 16:5 | 78,33 |
Team 6 | 2,94-17,06 0:18 | 8,41-11,59 5:8 | • | 7,93-12,07 2:6 | 15,61-4,39 13:0 | 17,79-2,21 28:7 | 16,52-3,48 17:1 | 69,20 |
Team 7 | 2,94-17,06 0:18 | 3,77-16,23 5:20 | 12,07-7,93 6:2 | • | 11,08-8,92 11:9 | 19,17-0,83 29:1 | 16,52-3,48 21:5 | 65,55 |
Team 5 | 5,06-12,53 18:29 | 5,42-14,58 8:18 | 4,39-15,61 0:13 | 8,92-11,08 9:11 | • | 16,23-3,77 16:1 | 12,98-7,02 18:12 | 53,00 |
Team 1 | 2,44-17,56 5:25 | 11,08-8,92 11:9 | 2,21-17,79 7:28 | 0,83-19,17 1:29 | 3,77-16,23 1:16 | • | 19,49-0,51 30:0 | 39,82 |
Team 4 | 0,36-19,64 0:31 | 5,06-14,94 5:16 | 3,48-16,52 1:17 | 3,48-16,52 5:21 | 7,02-12,98 12:18 | 0,51-19,49 0:30 | • | 19,91 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 2 | Karin Schütz – Helga Bosak | 58,3 | 1,943 | 30 |
2. | 102 | Robert Jaßniger – Christian Bolik | 48,4 | 1,613 | 30 |
3. | 103 | Ulrich Stürner – Anette Stürner | 30,3 | 1,010 | 30 |
4. | 106 | Ulrich Berger – Margrit Schön | 28,7 | 0,957 | 30 |
5. | 3 | Siegfried Mader – Jutta Nickel | 27,3 | 0,910 | 30 |
6. | 107 | Renate Jochems – Gisela Lang | 21,4 | 0,713 | 30 |
7. | 5 | Katharina Jonasius – Titus Jonasius | 1,8 | 0,060 | 30 |
8. | 6 | Marianne Wöll – Monika Kuhnen | −2,1 | −0,070 | 30 |
9. | 7 | Gertraude Tippel – Marlene Beier | −2,4 | −0,080 | 30 |
10. | 101 | Ursula Pickshaus – Margret Hohenhinnebusch | −17,3 | −0,577 | 30 |
11. | 105 | Ute Himstedt – Ute Breitgraf | −28,1 | −0,937 | 30 |
12. | 1 | Stephan Peters – Gerd Scholven | −41,7 | −1,390 | 30 |
13. | 4 | Renate Mertens – Margareta Grimm | −44,3 | −1,477 | 30 |
14. | 104 | Klaus Zenerino – Mechtild Köppchen | −86,3 | −2,877 | 30 |
|