| 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | SP |
---|
Team 6 | • | 14,6-5,4 11:2 | 18,09-1,91 20:0 | 14,18-5,82 17:9 | 13,28-6,72 11:5 | 11,2-8,8 7:5 | 10-10 9:9 | 20-0 37:0 | 101,35 |
Team 8 | 5,4-14,6 2:11 | • | 15,38-4,62 11:0 | 17,31-2,69 17:0 | 18,33-1,67 24:3 | 5,82-14,18 6:14 | 13,74-6,26 11:4 | 13,28-6,72 10:4 | 89,26 |
Team 3 | 1,91-18,09 0:20 | 4,62-15,38 0:11 | • | 12,29-7,71 16:12 | 16,73-3,27 22:7 | 8,8-11,2 9:11 | 15,38-4,62 11:0 | 18,33-1,67 23:2 | 78,06 |
Team 2 | 5,82-14,18 9:17 | 2,69-17,31 0:17 | 7,71-12,29 12:16 | • | 11,76-8,24 6:3 | 20-0 32:0 | 10,61-9,39 8:7 | 8,8-11,2 13:15 | 67,39 |
Team 1 | 6,72-13,28 5:11 | 1,67-18,33 3:24 | 3,27-16,73 7:22 | 8,24-11,76 3:6 | • | 12,29-7,71 13:9 | 18,33-1,67 22:1 | 15,74-4,26 16:4 | 66,26 |
Team 7 | 8,8-11,2 5:7 | 14,18-5,82 14:6 | 11,2-8,8 11:9 | 0-20 0:32 | 7,71-12,29 9:13 | • | 13,74-6,26 14:7 | 10,61-9,39 8:7 | 66,24 |
Team 4 | 10-10 9:9 | 6,26-13,74 4:11 | 4,62-15,38 0:11 | 9,39-10,61 7:8 | 1,67-18,33 1:22 | 6,26-13,74 7:14 | • | 11,76-8,24 25:22 | 49,96 |
Team 5 | 0-20 0:37 | 6,72-13,28 4:10 | 1,67-18,33 2:23 | 11,2-8,8 15:13 | 4,26-15,74 4:16 | 9,39-10,61 7:8 | 8,24-11,76 22:25 | • | 41,48 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 106 | Christian Bolik – Robert Jaßniger | 96,0 | 3,429 | 28 |
2. | 8 | Karin Schütz – Milko Petkov | 41,0 | 1,464 | 28 |
3.-4. | 1 | Gisela Lang – Gertraude Tippel | 26,0 | 0,929 | 28 |
3.-4. | 2 | Dr. Martina Schönenborn – Heinz Peter Schwietert | 26,0 | 0,929 | 28 |
5. | 103 | Monika Guthardt – Eduard Foitzik | 16,0 | 0,571 | 28 |
6. | 3 | Ulrike Burmeister – Ulrich Berger | 6,0 | 0,214 | 28 |
7.-8. | 6 | Anette Stürner – Ulrich Stürner | 1,0 | 0,036 | 28 |
7.-8. | 108 | Helga Bosak – Ana Harap | 1,0 | 0,036 | 28 |
9. | 107 | Hildegard Funk – Gerd Scholven | −10,0 | −0,357 | 28 |
10. | 7 | Mechtild Köppchen – Renate Mertens | −11,0 | −0,393 | 28 |
11. | 102 | Katharina Jonasius – Titus Jonasius | −13,0 | −0,464 | 28 |
12.-13. | 104 | Margret Hohenhinnebusch – Ursula Pickshaus | −22,0 | −0,786 | 28 |
12.-13. | 4 | Marlene Beier – Ursula Fondermann | −22,0 | −0,786 | 28 |
14. | 101 | Renate Jochems – Gisela Weiskamp | −36,0 | −1,286 | 28 |
15. | 105 | Margrit Schön – Stephan Peters | −46,0 | −1,643 | 28 |
16. | 5 | Uta Erlewein – Inge Jung | −53,0 | −1,893 | 28 |
|