Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 1 | 50 | | 101 | 7,0 |
4,0 | 9 | | 100 | 108 | 12,0 |
9,0 | 8 | 50 | | 106 | 7,0 |
16,0 | 7 | 150 | | 104 | 0,0 |
2,0 | 6 | | 110 | 102 | 14,0 |
14,0 | 5 | 110 | | 109 | 2,0 |
9,0 | 4 | 50 | | 107 | 7,0 |
9,0 | 3 | 50 | | 105 | 7,0 |
0,0 | 2 | | 150 | 103 | 16,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | | 100 | 101 | 12,0 |
16,0 | 9 | 300 | | 108 | 0,0 |
9,0 | 8 | 110 | | 106 | 7,0 |
13,0 | 7 | 140 | | 104 | 3,0 |
9,0 | 6 | 110 | | 102 | 7,0 |
1,0 | 5 | | 200 | 109 | 15,0 |
1,0 | 4 | | 200 | 107 | 15,0 |
13,0 | 3 | 140 | | 105 | 3,0 |
6,0 | 2 | 50 | | 103 | 10,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 1 | 200 | | 101 | 4,0 |
16,0 | 9 | 400 | | 108 | 0,0 |
14,0 | 8 | 300 | | 106 | 2,0 |
0,0 | 7 | | 200 | 104 | 16,0 |
2,0 | 6 | | 120 | 102 | 14,0 |
8,0 | 5 | 110 | | 109 | 8,0 |
4,0 | 4 | | 100 | 107 | 12,0 |
6,0 | 3 | | 90 | 105 | 10,0 |
10,0 | 2 | 140 | | 103 | 6,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 2 | | 110 | 102 | 4,0 |
5,0 | 1 | | 170 | 109 | 11,0 |
15,0 | 9 | 100 | | 107 | 1,0 |
5,0 | 8 | | 170 | 105 | 11,0 |
1,0 | 7 | | 600 | 103 | 15,0 |
15,0 | 6 | 100 | | 101 | 1,0 |
9,0 | 5 | | 120 | 108 | 7,0 |
9,0 | 4 | | 120 | 106 | 7,0 |
1,0 | 3 | | 600 | 104 | 15,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 2 | 300 | | 102 | 7,0 |
2,0 | 1 | 50 | | 109 | 14,0 |
16,0 | 9 | 710 | | 107 | 0,0 |
9,0 | 8 | 300 | | 105 | 7,0 |
9,0 | 7 | 300 | | 103 | 7,0 |
4,0 | 6 | 100 | | 101 | 12,0 |
14,0 | 5 | 500 | | 108 | 2,0 |
0,0 | 4 | | 450 | 106 | 16,0 |
9,0 | 3 | 300 | | 104 | 7,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 2 | | 680 | 102 | 7,0 |
9,0 | 1 | | 680 | 109 | 7,0 |
9,0 | 9 | | 680 | 107 | 7,0 |
1,0 | 8 | | 1430 | 105 | 15,0 |
16,0 | 7 | | 300 | 103 | 0,0 |
9,0 | 6 | | 680 | 101 | 7,0 |
9,0 | 5 | | 680 | 108 | 7,0 |
1,0 | 4 | | 1430 | 106 | 15,0 |
9,0 | 3 | | 680 | 104 | 7,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | 110 | | 103 | 12,0 |
9,0 | 2 | 140 | | 101 | 7,0 |
1,0 | 1 | | 100 | 108 | 15,0 |
1,0 | 9 | | 100 | 106 | 15,0 |
16,0 | 8 | 200 | | 104 | 0,0 |
14,0 | 7 | 170 | | 102 | 2,0 |
9,0 | 6 | 140 | | 109 | 7,0 |
12,0 | 5 | 150 | | 107 | 4,0 |
6,0 | 4 | 120 | | 105 | 10,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 3 | 200 | | 103 | 6,0 |
2,0 | 2 | 100 | | 101 | 14,0 |
5,0 | 1 | 150 | | 108 | 11,0 |
13,0 | 9 | 430 | | 106 | 3,0 |
16,0 | 8 | 460 | | 104 | 0,0 |
0,0 | 7 | | 50 | 102 | 16,0 |
8,0 | 6 | 180 | | 109 | 8,0 |
5,0 | 5 | 150 | | 107 | 11,0 |
13,0 | 4 | 430 | | 105 | 3,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 3 | 140 | | 103 | 11,0 |
8,0 | 2 | 170 | | 101 | 8,0 |
10,0 | 1 | 200 | | 108 | 6,0 |
14,0 | 9 | 420 | | 106 | 2,0 |
14,0 | 8 | 420 | | 104 | 2,0 |
5,0 | 7 | 140 | | 102 | 11,0 |
14,0 | 6 | 420 | | 109 | 2,0 |
0,0 | 5 | | 100 | 107 | 16,0 |
2,0 | 4 | | 50 | 105 | 14,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 4 | 650 | | 104 | 6,0 |
0,0 | 3 | 500 | | 102 | 16,0 |
2,0 | 2 | 620 | | 109 | 14,0 |
10,0 | 1 | 650 | | 107 | 6,0 |
10,0 | 9 | 650 | | 105 | 6,0 |
10,0 | 8 | 650 | | 103 | 6,0 |
10,0 | 7 | 650 | | 101 | 6,0 |
10,0 | 6 | 650 | | 108 | 6,0 |
10,0 | 5 | 650 | | 106 | 6,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | | 180 | 104 | 12,0 |
0,0 | 3 | | 430 | 102 | 16,0 |
10,0 | 2 | | 90 | 109 | 6,0 |
2,0 | 1 | | 200 | 107 | 14,0 |
8,0 | 9 | | 120 | 105 | 8,0 |
14,0 | 8 | 100 | | 103 | 2,0 |
6,0 | 7 | | 150 | 101 | 10,0 |
12,0 | 6 | 50 | | 108 | 4,0 |
16,0 | 5 | 150 | | 106 | 0,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 4 | 170 | | 104 | 9,0 |
0,0 | 3 | | 140 | 102 | 16,0 |
12,0 | 2 | 620 | | 109 | 4,0 |
12,0 | 1 | 620 | | 107 | 4,0 |
12,0 | 9 | 620 | | 105 | 4,0 |
4,0 | 8 | 150 | | 103 | 12,0 |
7,0 | 7 | 170 | | 101 | 9,0 |
2,0 | 6 | | 100 | 108 | 14,0 |
16,0 | 5 | 930 | | 106 | 0,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 5 | 100 | | 105 | 1,0 |
8,0 | 4 | | 110 | 103 | 8,0 |
8,0 | 3 | | 110 | 101 | 8,0 |
2,0 | 2 | | 200 | 108 | 14,0 |
8,0 | 1 | | 110 | 106 | 8,0 |
0,0 | 9 | | 600 | 104 | 16,0 |
15,0 | 8 | 100 | | 102 | 1,0 |
8,0 | 7 | | 110 | 109 | 8,0 |
8,0 | 6 | | 110 | 107 | 8,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | | 140 | 105 | 16,0 |
7,0 | 4 | 140 | | 103 | 9,0 |
2,0 | 3 | | 100 | 101 | 14,0 |
14,0 | 2 | 180 | | 108 | 2,0 |
16,0 | 1 | 430 | | 106 | 0,0 |
7,0 | 9 | 140 | | 104 | 9,0 |
7,0 | 8 | 140 | | 102 | 9,0 |
12,0 | 7 | 150 | | 109 | 4,0 |
7,0 | 6 | 140 | | 107 | 9,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 5 | | 110 | 105 | 6,0 |
8,0 | 4 | | 120 | 103 | 8,0 |
14,0 | 3 | 50 | | 101 | 2,0 |
14,0 | 2 | 50 | | 108 | 2,0 |
0,0 | 1 | | 400 | 106 | 16,0 |
5,0 | 9 | | 140 | 104 | 11,0 |
5,0 | 8 | | 140 | 102 | 11,0 |
2,0 | 7 | | 150 | 109 | 14,0 |
14,0 | 6 | 50 | | 107 | 2,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | 230 | | 106 | 14,0 |
4,0 | 5 | 400 | | 104 | 12,0 |
9,0 | 4 | 430 | | 102 | 7,0 |
9,0 | 3 | 430 | | 109 | 7,0 |
9,0 | 2 | 430 | | 107 | 7,0 |
16,0 | 1 | 1100 | | 105 | 0,0 |
9,0 | 9 | 430 | | 103 | 7,0 |
14,0 | 8 | 460 | | 101 | 2,0 |
0,0 | 7 | | 50 | 108 | 16,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | 420 | | 106 | 8,0 |
8,0 | 5 | 420 | | 104 | 8,0 |
3,0 | 4 | | 50 | 102 | 13,0 |
3,0 | 3 | | 50 | 109 | 13,0 |
8,0 | 2 | 420 | | 107 | 8,0 |
0,0 | 1 | | 100 | 105 | 16,0 |
14,0 | 9 | 450 | | 103 | 2,0 |
14,0 | 8 | 450 | | 101 | 2,0 |
14,0 | 7 | 450 | | 108 | 2,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | 50 | | 106 | 8,0 |
8,0 | 5 | 50 | | 104 | 8,0 |
0,0 | 4 | | 170 | 102 | 16,0 |
3,0 | 3 | | 140 | 109 | 13,0 |
8,0 | 2 | 50 | | 107 | 8,0 |
3,0 | 1 | | 140 | 105 | 13,0 |
16,0 | 9 | 500 | | 103 | 0,0 |
12,0 | 8 | 100 | | 101 | 4,0 |
14,0 | 7 | 300 | | 108 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
14,8 | 7 | 300 | | 107 | 1,3 |
7,6 | 6 | --- | --- | 105 | 8,3 |
0,1 | 5 | | 150 | 103 | 15,9 |
2,4 | 4 | | 90 | 101 | 13,6 |
14,8 | 3 | 300 | | 108 | 1,3 |
4,6 | 2 | | 50 | 106 | 11,4 |
8,0 | 1 | 100 | | 104 | 8,0 |
11,4 | 9 | 200 | | 102 | 4,6 |
8,0 | 8 | 100 | | 109 | 8,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | | 660 | 107 | 15,0 |
1,0 | 6 | | 660 | 105 | 15,0 |
15,0 | 5 | | 130 | 103 | 1,0 |
5,0 | 4 | | 600 | 101 | 11,0 |
5,0 | 3 | | 600 | 108 | 11,0 |
11,0 | 2 | | 170 | 106 | 5,0 |
11,0 | 1 | | 170 | 104 | 5,0 |
15,0 | 9 | | 130 | 102 | 1,0 |
8,0 | 8 | | 210 | 109 | 8,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,6 | 7 | --- | --- | 107 | 7,6 |
7,6 | 6 | --- | --- | 105 | 8,3 |
8,0 | 5 | 100 | | 103 | 8,0 |
0,3 | 4 | | 110 | 101 | 15,7 |
2,9 | 3 | 50 | | 108 | 13,1 |
13,1 | 2 | 120 | | 106 | 2,9 |
8,0 | 1 | 100 | | 104 | 8,0 |
8,0 | 9 | 100 | | 102 | 8,0 |
15,7 | 8 | 130 | | 109 | 0,3 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 8 | 140 | | 108 | 3,0 |
7,0 | 7 | 110 | | 106 | 9,0 |
3,0 | 6 | | 50 | 104 | 13,0 |
13,0 | 5 | 140 | | 102 | 3,0 |
13,0 | 4 | 140 | | 109 | 3,0 |
7,0 | 3 | 110 | | 107 | 9,0 |
3,0 | 2 | | 50 | 105 | 13,0 |
13,0 | 1 | 140 | | 103 | 3,0 |
0,0 | 9 | | 100 | 101 | 16,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 8 | | 100 | 108 | 0,0 |
14,0 | 7 | | 110 | 106 | 2,0 |
10,0 | 6 | | 140 | 104 | 6,0 |
3,0 | 5 | | 200 | 102 | 13,0 |
3,0 | 4 | | 200 | 109 | 13,0 |
10,0 | 3 | | 140 | 107 | 6,0 |
6,0 | 2 | | 170 | 105 | 10,0 |
0,0 | 1 | | 300 | 103 | 16,0 |
10,0 | 9 | | 140 | 101 | 6,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 8 | 120 | | 108 | 2,0 |
11,0 | 7 | 110 | | 106 | 5,0 |
11,0 | 6 | 110 | | 104 | 5,0 |
5,0 | 5 | | 50 | 102 | 11,0 |
8,0 | 4 | 50 | | 109 | 8,0 |
2,0 | 3 | | 110 | 107 | 14,0 |
16,0 | 2 | 500 | | 105 | 0,0 |
5,0 | 1 | | 50 | 103 | 11,0 |
0,0 | 9 | | 120 | 101 | 16,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 9 | | 100 | 109 | 11,0 |
16,0 | 8 | 800 | | 107 | 0,0 |
0,0 | 7 | | 300 | 105 | 16,0 |
12,0 | 6 | 300 | | 103 | 4,0 |
10,0 | 5 | 100 | | 101 | 6,0 |
2,0 | 4 | | 200 | 108 | 14,0 |
8,0 | 3 | | 50 | 106 | 8,0 |
14,0 | 2 | 400 | | 104 | 2,0 |
5,0 | 1 | | 100 | 102 | 11,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 9 | | 100 | 109 | 12,0 |
4,0 | 8 | | 100 | 107 | 12,0 |
15,0 | 7 | 630 | | 105 | 1,0 |
8,0 | 6 | 170 | | 103 | 8,0 |
11,0 | 5 | 620 | | 101 | 5,0 |
4,0 | 4 | | 100 | 108 | 12,0 |
0,0 | 3 | | 200 | 106 | 16,0 |
11,0 | 2 | 620 | | 104 | 5,0 |
15,0 | 1 | 630 | | 102 | 1,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 9 | 430 | | 109 | 2,0 |
14,0 | 8 | 430 | | 107 | 2,0 |
14,0 | 7 | 430 | | 105 | 2,0 |
1,0 | 6 | | 50 | 103 | 15,0 |
7,0 | 5 | 400 | | 101 | 9,0 |
7,0 | 4 | 400 | | 108 | 9,0 |
1,0 | 3 | | 50 | 106 | 15,0 |
7,0 | 2 | 400 | | 104 | 9,0 |
7,0 | 1 | 400 | | 102 | 9,0 |
|