Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | | 90 | 101 | 14,0 |
8,0 | 9 | 50 | | 108 | 6,0 |
8,0 | 8 | 50 | | 106 | 6,0 |
8,0 | 7 | 50 | | 104 | 6,0 |
8,0 | 6 | 50 | | 102 | 6,0 |
14,0 | 5 | 100 | | 109 | 0,0 |
8,0 | 4 | 50 | | 107 | 6,0 |
2,0 | 3 | | 80 | 105 | 12,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 1 | | 200 | 101 | 8,0 |
3,0 | 9 | | 420 | 108 | 11,0 |
3,0 | 8 | | 420 | 106 | 11,0 |
9,0 | 7 | | 170 | 104 | 5,0 |
9,0 | 6 | | 170 | 102 | 5,0 |
14,0 | 5 | 670 | | 109 | 0,0 |
0,0 | 4 | | 480 | 107 | 14,0 |
12,0 | 3 | | 130 | 105 | 2,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 1 | 510 | | 101 | 5,0 |
3,0 | 9 | 420 | | 108 | 11,0 |
9,0 | 8 | 510 | | 106 | 5,0 |
14,0 | 7 | 1010 | | 104 | 0,0 |
9,0 | 6 | 510 | | 102 | 5,0 |
9,0 | 5 | 510 | | 109 | 5,0 |
0,0 | 4 | 100 | | 107 | 14,0 |
3,0 | 3 | 420 | | 105 | 11,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 2 | 150 | | 102 | 2,0 |
9,0 | 1 | 90 | | 109 | 5,0 |
14,0 | 9 | 630 | | 107 | 0,0 |
1,0 | 8 | | 300 | 105 | 13,0 |
9,0 | 7 | 90 | | 103 | 5,0 |
6,0 | 6 | | 100 | 101 | 8,0 |
1,0 | 5 | | 300 | 108 | 13,0 |
4,0 | 4 | | 200 | 106 | 10,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | | 430 | 102 | 8,0 |
14,0 | 1 | 150 | | 109 | 0,0 |
6,0 | 9 | | 430 | 107 | 8,0 |
6,0 | 8 | | 430 | 105 | 8,0 |
6,0 | 7 | | 430 | 103 | 8,0 |
12,0 | 6 | | 400 | 101 | 2,0 |
0,0 | 5 | | 450 | 108 | 14,0 |
6,0 | 4 | | 430 | 106 | 8,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 2 | 460 | | 102 | 6,0 |
8,0 | 1 | 460 | | 109 | 6,0 |
8,0 | 9 | 460 | | 107 | 6,0 |
8,0 | 8 | 460 | | 105 | 6,0 |
8,0 | 7 | 460 | | 103 | 6,0 |
8,0 | 6 | 460 | | 101 | 6,0 |
8,0 | 5 | 460 | | 108 | 6,0 |
0,0 | 4 | | 50 | 106 | 14,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | | 80 | 103 | 2,0 |
4,0 | 2 | | 110 | 101 | 10,0 |
7,0 | 1 | | 100 | 108 | 7,0 |
2,0 | 9 | | 140 | 106 | 12,0 |
14,0 | 8 | 100 | | 104 | 0,0 |
0,0 | 7 | | 560 | 102 | 14,0 |
7,0 | 6 | | 100 | 109 | 7,0 |
10,0 | 5 | | 90 | 107 | 4,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3 | | 150 | 103 | 13,0 |
8,0 | 2 | 50 | | 101 | 6,0 |
1,0 | 1 | | 150 | 108 | 13,0 |
14,0 | 9 | 120 | | 106 | 0,0 |
11,0 | 8 | 110 | | 104 | 3,0 |
11,0 | 7 | 110 | | 102 | 3,0 |
4,0 | 6 | | 100 | 109 | 10,0 |
6,0 | 5 | | 50 | 107 | 8,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,7 | 3 | | 150 | 103 | 9,3 |
8,3 | 2 | --- | --- | 101 | 8,0 |
0,1 | 1 | | 600 | 108 | 13,9 |
10,4 | 9 | | 100 | 106 | 3,6 |
4,7 | 8 | | 150 | 104 | 9,3 |
4,7 | 7 | | 150 | 102 | 9,3 |
10,4 | 6 | | 100 | 109 | 3,6 |
13,9 | 5 | 100 | | 107 | 0,1 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 4 | 140 | | 104 | 4,0 |
4,0 | 3 | 90 | | 102 | 10,0 |
14,0 | 2 | 400 | | 109 | 0,0 |
1,0 | 1 | | 90 | 107 | 13,0 |
12,0 | 9 | 200 | | 105 | 2,0 |
7,0 | 8 | 100 | | 103 | 7,0 |
1,0 | 7 | | 90 | 101 | 13,0 |
7,0 | 6 | 100 | | 108 | 7,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 4 | 50 | | 104 | 8,0 |
4,0 | 3 | | 100 | 102 | 10,0 |
14,0 | 2 | 150 | | 109 | 0,0 |
0,0 | 1 | | 300 | 107 | 14,0 |
8,0 | 9 | 100 | | 105 | 6,0 |
2,0 | 8 | | 130 | 103 | 12,0 |
10,0 | 7 | 110 | | 101 | 4,0 |
12,0 | 6 | 130 | | 108 | 2,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 4 | 620 | | 104 | 6,0 |
8,0 | 3 | 620 | | 102 | 6,0 |
8,0 | 2 | 620 | | 109 | 6,0 |
2,0 | 1 | | 100 | 107 | 12,0 |
14,0 | 9 | 650 | | 105 | 0,0 |
8,0 | 8 | 620 | | 103 | 6,0 |
0,0 | 7 | | 200 | 101 | 14,0 |
8,0 | 6 | 620 | | 108 | 6,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | | 200 | 105 | 14,0 |
8,0 | 4 | 100 | | 103 | 6,0 |
3,0 | 3 | | 100 | 101 | 11,0 |
6,0 | 2 | 90 | | 108 | 8,0 |
13,0 | 1 | 600 | | 106 | 1,0 |
13,0 | 9 | 600 | | 104 | 1,0 |
10,0 | 8 | 120 | | 102 | 4,0 |
3,0 | 7 | | 100 | 109 | 11,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | | 460 | 105 | 11,0 |
8,0 | 4 | | 450 | 103 | 6,0 |
0,0 | 3 | | 490 | 101 | 14,0 |
14,0 | 2 | | 420 | 108 | 0,0 |
3,0 | 1 | | 460 | 106 | 11,0 |
12,0 | 9 | | 430 | 104 | 2,0 |
8,0 | 8 | | 450 | 102 | 6,0 |
8,0 | 7 | | 450 | 109 | 6,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 5 | 100 | | 105 | 3,0 |
11,0 | 4 | 100 | | 103 | 3,0 |
4,0 | 3 | | 100 | 101 | 10,0 |
0,0 | 2 | | 400 | 108 | 14,0 |
14,0 | 1 | 110 | | 106 | 0,0 |
4,0 | 9 | | 100 | 104 | 10,0 |
8,0 | 8 | 90 | | 102 | 6,0 |
4,0 | 7 | | 100 | 109 | 10,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 6 | 200 | | 106 | 4,0 |
0,0 | 5 | | 660 | 104 | 14,0 |
2,0 | 4 | | 600 | 102 | 12,0 |
4,0 | 3 | | 90 | 109 | 10,0 |
10,0 | 2 | 200 | | 107 | 4,0 |
10,0 | 1 | 200 | | 105 | 4,0 |
10,0 | 9 | 200 | | 103 | 4,0 |
10,0 | 8 | 200 | | 101 | 4,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 6 | 100 | | 106 | 3,0 |
5,0 | 5 | 50 | | 104 | 9,0 |
5,0 | 4 | 50 | | 102 | 9,0 |
5,0 | 3 | 50 | | 109 | 9,0 |
11,0 | 2 | 100 | | 107 | 3,0 |
0,0 | 1 | | 400 | 105 | 14,0 |
5,0 | 9 | 50 | | 103 | 9,0 |
14,0 | 8 | 150 | | 101 | 0,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | | 300 | 106 | 12,0 |
2,0 | 5 | | 300 | 104 | 12,0 |
14,0 | 4 | 100 | | 102 | 0,0 |
12,0 | 3 | 50 | | 109 | 2,0 |
6,0 | 2 | | 140 | 107 | 8,0 |
8,0 | 1 | | 110 | 105 | 6,0 |
2,0 | 9 | | 300 | 103 | 12,0 |
10,0 | 8 | | 80 | 101 | 4,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 7 | 420 | | 107 | 2,0 |
4,0 | 6 | | 50 | 105 | 10,0 |
12,0 | 5 | 420 | | 103 | 2,0 |
4,0 | 4 | | 50 | 101 | 10,0 |
4,0 | 3 | | 50 | 108 | 10,0 |
4,0 | 2 | | 50 | 106 | 10,0 |
12,0 | 1 | 420 | | 104 | 2,0 |
4,0 | 9 | | 50 | 102 | 10,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 7 | 1430 | | 107 | 2,0 |
2,0 | 6 | 620 | | 105 | 12,0 |
5,0 | 5 | 680 | | 103 | 9,0 |
5,0 | 4 | 680 | | 101 | 9,0 |
9,0 | 3 | 710 | | 108 | 5,0 |
9,0 | 2 | 710 | | 106 | 5,0 |
14,0 | 1 | 1460 | | 104 | 0,0 |
0,0 | 9 | | 790 | 102 | 14,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | | 90 | 107 | 12,0 |
6,0 | 6 | 100 | | 105 | 8,0 |
8,0 | 5 | 140 | | 103 | 6,0 |
0,0 | 4 | | 100 | 101 | 14,0 |
4,0 | 3 | 90 | | 108 | 10,0 |
12,0 | 2 | 150 | | 106 | 2,0 |
12,0 | 1 | 150 | | 104 | 2,0 |
12,0 | 9 | 150 | | 102 | 2,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 8 | | 140 | 108 | 9,0 |
5,0 | 7 | | 140 | 106 | 9,0 |
0,0 | 6 | | 730 | 104 | 14,0 |
12,0 | 5 | | 50 | 102 | 2,0 |
10,0 | 4 | | 100 | 109 | 4,0 |
5,0 | 3 | | 140 | 107 | 9,0 |
5,0 | 2 | | 140 | 105 | 9,0 |
14,0 | 1 | 90 | | 103 | 0,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | | 100 | 108 | 12,0 |
7,0 | 7 | 90 | | 106 | 7,0 |
12,0 | 6 | 120 | | 104 | 2,0 |
2,0 | 5 | | 100 | 102 | 12,0 |
2,0 | 4 | | 100 | 109 | 12,0 |
10,0 | 3 | 100 | | 107 | 4,0 |
7,0 | 2 | 90 | | 105 | 7,0 |
14,0 | 1 | 200 | | 103 | 0,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 8 | | 50 | 108 | 3,0 |
14,0 | 7 | 90 | | 106 | 0,0 |
4,0 | 6 | | 150 | 104 | 10,0 |
6,0 | 5 | | 140 | 102 | 8,0 |
2,0 | 4 | | 170 | 109 | 12,0 |
0,0 | 3 | | 420 | 107 | 14,0 |
8,0 | 2 | | 100 | 105 | 6,0 |
11,0 | 1 | | 50 | 103 | 3,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 9 | 200 | | 109 | 2,0 |
7,0 | 8 | 100 | | 107 | 7,0 |
14,0 | 7 | 500 | | 105 | 0,0 |
1,0 | 6 | | 600 | 103 | 13,0 |
7,0 | 5 | 100 | | 101 | 7,0 |
1,0 | 4 | | 600 | 108 | 13,0 |
7,0 | 3 | 100 | | 106 | 7,0 |
7,0 | 2 | 100 | | 104 | 7,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 9 | 300 | | 109 | 0,0 |
10,0 | 8 | | 100 | 107 | 4,0 |
3,0 | 7 | | 200 | 105 | 11,0 |
3,0 | 6 | | 200 | 103 | 11,0 |
8,0 | 5 | | 150 | 101 | 6,0 |
0,0 | 4 | | 630 | 108 | 14,0 |
12,0 | 3 | 100 | | 106 | 2,0 |
6,0 | 2 | | 170 | 104 | 8,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 9 | 400 | | 109 | 10,0 |
8,0 | 8 | 430 | | 107 | 6,0 |
13,0 | 7 | 490 | | 105 | 1,0 |
4,0 | 6 | 400 | | 103 | 10,0 |
10,0 | 5 | 460 | | 101 | 4,0 |
0,0 | 4 | 200 | | 108 | 14,0 |
4,0 | 3 | 400 | | 106 | 10,0 |
13,0 | 2 | 490 | | 104 | 1,0 |
|