Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | | 1320 | 101 | 16,0 |
5,0 | 9 | | 510 | 108 | 11,0 |
11,0 | 8 | | 480 | 106 | 5,0 |
11,0 | 7 | | 480 | 104 | 5,0 |
2,0 | 6 | | 980 | 102 | 14,0 |
11,0 | 5 | | 480 | 109 | 5,0 |
11,0 | 4 | | 480 | 107 | 5,0 |
5,0 | 3 | | 510 | 105 | 11,0 |
16,0 | 2 | | 100 | 103 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 1 | 650 | | 101 | 4,0 |
4,0 | 9 | 150 | | 108 | 12,0 |
12,0 | 8 | 650 | | 106 | 4,0 |
12,0 | 7 | 650 | | 104 | 4,0 |
0,0 | 6 | 50 | | 102 | 16,0 |
12,0 | 5 | 650 | | 109 | 4,0 |
12,0 | 4 | 650 | | 107 | 4,0 |
6,0 | 3 | 500 | | 105 | 10,0 |
2,0 | 2 | 100 | | 103 | 14,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 1 | 450 | | 101 | 3,0 |
13,0 | 9 | 450 | | 108 | 3,0 |
16,0 | 8 | 460 | | 106 | 0,0 |
8,0 | 7 | 420 | | 104 | 8,0 |
8,0 | 6 | 420 | | 102 | 8,0 |
3,0 | 5 | | 50 | 109 | 13,0 |
0,0 | 4 | | 150 | 107 | 16,0 |
3,0 | 3 | | 50 | 105 | 13,0 |
8,0 | 2 | 420 | | 103 | 8,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 2 | 100 | | 102 | 2,0 |
0,0 | 1 | | 200 | 109 | 16,0 |
14,0 | 9 | 100 | | 107 | 2,0 |
4,0 | 8 | | 120 | 105 | 12,0 |
9,0 | 7 | | 90 | 103 | 7,0 |
4,0 | 6 | | 120 | 101 | 12,0 |
9,0 | 5 | | 90 | 108 | 7,0 |
14,0 | 4 | 100 | | 106 | 2,0 |
4,0 | 3 | | 120 | 104 | 12,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | 130 | | 102 | 10,0 |
2,0 | 1 | 100 | | 109 | 14,0 |
14,0 | 9 | 300 | | 107 | 2,0 |
11,0 | 8 | 150 | | 105 | 5,0 |
11,0 | 7 | 150 | | 103 | 5,0 |
6,0 | 6 | 130 | | 101 | 10,0 |
16,0 | 5 | 600 | | 108 | 0,0 |
0,0 | 4 | | 100 | 106 | 16,0 |
6,0 | 3 | 130 | | 104 | 10,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | 200 | | 102 | 10,0 |
11,0 | 1 | 420 | | 109 | 5,0 |
6,0 | 9 | 200 | | 107 | 10,0 |
15,0 | 8 | 450 | | 105 | 1,0 |
0,0 | 7 | | 50 | 103 | 16,0 |
11,0 | 6 | 420 | | 101 | 5,0 |
6,0 | 5 | 200 | | 108 | 10,0 |
15,0 | 4 | 450 | | 106 | 1,0 |
2,0 | 3 | 170 | | 104 | 14,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 3 | 50% | 50% | 103 | 8,0 |
11,4 | 2 | 140 | | 101 | 4,6 |
3,5 | 1 | 90 | | 108 | 12,5 |
15,9 | 9 | 600 | | 106 | 0,1 |
6,9 | 8 | 120 | | 104 | 9,1 |
0,1 | 7 | | 100 | 102 | 15,9 |
3,5 | 6 | 90 | | 109 | 12,5 |
13,6 | 5 | 150 | | 107 | 2,4 |
9,1 | 4 | 130 | | 105 | 6,9 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 3 | 50% | 50% | 103 | 8,0 |
15,9 | 2 | 490 | | 101 | 0,1 |
0,1 | 1 | 170 | | 108 | 15,9 |
10,3 | 9 | 480 | | 106 | 5,8 |
10,3 | 8 | 480 | | 104 | 5,8 |
10,3 | 7 | 480 | | 102 | 5,8 |
2,4 | 6 | 400 | | 109 | 13,6 |
4,6 | 5 | 420 | | 107 | 11,4 |
10,3 | 4 | 480 | | 105 | 5,8 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | | 140 | 103 | 4,0 |
5,0 | 2 | | 620 | 101 | 11,0 |
5,0 | 1 | | 620 | 108 | 11,0 |
10,0 | 9 | | 170 | 106 | 6,0 |
5,0 | 8 | | 620 | 104 | 11,0 |
15,0 | 7 | 100 | | 102 | 1,0 |
5,0 | 6 | | 620 | 109 | 11,0 |
15,0 | 5 | 100 | | 107 | 1,0 |
0,0 | 4 | | 650 | 105 | 16,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 4 | | 170 | 104 | 9,0 |
7,0 | 3 | | 170 | 102 | 9,0 |
7,0 | 2 | | 170 | 109 | 9,0 |
7,0 | 1 | | 170 | 107 | 9,0 |
16,0 | 9 | Pass | Pass | 105 | 0,0 |
7,0 | 8 | | 170 | 103 | 9,0 |
7,0 | 7 | | 170 | 101 | 9,0 |
7,0 | 6 | | 170 | 108 | 9,0 |
7,0 | 5 | | 170 | 106 | 9,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 4 | | 100 | 104 | 9,0 |
10,0 | 3 | | 50 | 102 | 6,0 |
15,0 | 2 | 140 | | 109 | 1,0 |
15,0 | 1 | 140 | | 107 | 1,0 |
0,0 | 9 | | 300 | 105 | 16,0 |
7,0 | 8 | | 100 | 103 | 9,0 |
3,0 | 7 | | 150 | 101 | 13,0 |
3,0 | 6 | | 150 | 108 | 13,0 |
12,0 | 5 | 130 | | 106 | 4,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | | 140 | 104 | 13,0 |
3,0 | 3 | | 140 | 102 | 13,0 |
14,0 | 2 | 300 | | 109 | 2,0 |
0,0 | 1 | | 200 | 107 | 16,0 |
8,0 | 9 | 50 | | 105 | 8,0 |
10,0 | 8 | 100 | | 103 | 6,0 |
14,0 | 7 | 300 | | 101 | 2,0 |
6,0 | 6 | | 100 | 108 | 10,0 |
14,0 | 5 | 300 | | 106 | 2,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | | 730 | 105 | 16,0 |
7,0 | 4 | | 100 | 103 | 9,0 |
15,0 | 3 | 100 | | 101 | 1,0 |
7,0 | 2 | | 100 | 108 | 9,0 |
3,0 | 1 | | 140 | 106 | 13,0 |
11,0 | 9 | 90 | | 104 | 5,0 |
3,0 | 8 | | 140 | 102 | 13,0 |
11,0 | 7 | 90 | | 109 | 5,0 |
15,0 | 6 | 100 | | 107 | 1,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | | 100 | 105 | 13,0 |
10,0 | 4 | | 50 | 103 | 6,0 |
3,0 | 3 | | 100 | 101 | 13,0 |
14,0 | 2 | 140 | | 108 | 2,0 |
3,0 | 1 | | 100 | 106 | 13,0 |
3,0 | 9 | | 100 | 104 | 13,0 |
10,0 | 8 | | 50 | 102 | 6,0 |
16,0 | 7 | 420 | | 109 | 0,0 |
10,0 | 6 | | 50 | 107 | 6,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 5 | 620 | | 105 | 0,0 |
6,0 | 4 | 110 | | 103 | 10,0 |
12,0 | 3 | 140 | | 101 | 4,0 |
12,0 | 2 | 140 | | 108 | 4,0 |
2,0 | 1 | 100 | | 106 | 14,0 |
12,0 | 9 | 140 | | 104 | 4,0 |
0,0 | 8 | | 200 | 102 | 16,0 |
6,0 | 7 | 110 | | 109 | 10,0 |
6,0 | 6 | 110 | | 107 | 10,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 6 | 170 | | 106 | 4,0 |
16,0 | 5 | 420 | | 104 | 0,0 |
12,0 | 4 | 170 | | 102 | 4,0 |
0,0 | 3 | | 100 | 109 | 16,0 |
4,0 | 2 | | 50 | 107 | 12,0 |
8,0 | 1 | 100 | | 105 | 8,0 |
4,0 | 9 | | 50 | 103 | 12,0 |
12,0 | 8 | 170 | | 101 | 4,0 |
4,0 | 7 | | 50 | 108 | 12,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | 100 | | 106 | 10,0 |
8,0 | 5 | 110 | | 104 | 8,0 |
1,0 | 4 | | 50 | 102 | 15,0 |
13,0 | 3 | 120 | | 109 | 3,0 |
13,0 | 2 | 120 | | 107 | 3,0 |
4,0 | 1 | 50 | | 105 | 12,0 |
13,0 | 9 | 120 | | 103 | 3,0 |
1,0 | 8 | | 50 | 101 | 15,0 |
13,0 | 7 | 120 | | 108 | 3,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 6 | 170 | | 106 | 14,0 |
16,0 | 5 | 680 | | 104 | 0,0 |
11,0 | 4 | 620 | | 102 | 5,0 |
14,0 | 3 | 650 | | 109 | 2,0 |
2,0 | 2 | 170 | | 107 | 14,0 |
6,0 | 1 | 180 | | 105 | 10,0 |
8,0 | 9 | 200 | | 103 | 8,0 |
2,0 | 8 | 170 | | 101 | 14,0 |
11,0 | 7 | 620 | | 108 | 5,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7 | | 680 | 107 | 9,0 |
0,0 | 6 | | 1460 | 105 | 16,0 |
16,0 | 5 | 100 | | 103 | 0,0 |
14,0 | 4 | | 620 | 101 | 2,0 |
11,0 | 3 | | 650 | 108 | 5,0 |
4,0 | 2 | | 690 | 106 | 12,0 |
7,0 | 1 | | 680 | 104 | 9,0 |
11,0 | 9 | | 650 | 102 | 5,0 |
2,0 | 8 | | 800 | 109 | 14,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7 | 110 | | 107 | 9,0 |
12,0 | 6 | 300 | | 105 | 4,0 |
7,0 | 5 | 110 | | 103 | 9,0 |
0,0 | 4 | | 200 | 101 | 16,0 |
16,0 | 3 | 1100 | | 108 | 0,0 |
14,0 | 2 | 800 | | 106 | 2,0 |
4,0 | 1 | 100 | | 104 | 12,0 |
10,0 | 9 | 200 | | 102 | 6,0 |
2,0 | 8 | | 120 | 109 | 14,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | 100 | | 107 | 14,0 |
9,0 | 6 | 140 | | 105 | 7,0 |
9,0 | 5 | 140 | | 103 | 7,0 |
9,0 | 4 | 140 | | 101 | 7,0 |
15,0 | 3 | 170 | | 108 | 1,0 |
4,0 | 2 | 110 | | 106 | 12,0 |
15,0 | 1 | 170 | | 104 | 1,0 |
0,0 | 9 | 50 | | 102 | 16,0 |
9,0 | 8 | 140 | | 109 | 7,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,6 | 8 | | 630 | 108 | 11,4 |
4,6 | 7 | | 630 | 106 | 11,4 |
10,3 | 6 | | 600 | 104 | 5,8 |
15,9 | 5 | 300 | | 102 | 0,1 |
0,1 | 4 | | 660 | 109 | 15,9 |
10,3 | 3 | | 600 | 107 | 5,8 |
13,6 | 2 | | 150 | 105 | 2,4 |
4,6 | 1 | | 630 | 103 | 11,4 |
9,6 | 9 | 60+% | 50% | 101 | 8,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,1 | 8 | | 140 | 108 | 15,9 |
9,1 | 7 | 170 | | 106 | 6,9 |
2,4 | 6 | | 110 | 104 | 13,6 |
5,8 | 5 | 130 | | 102 | 10,3 |
11,4 | 4 | 200 | | 109 | 4,6 |
14,8 | 3 | 680 | | 107 | 1,3 |
5,8 | 2 | 130 | | 105 | 10,3 |
14,8 | 1 | 680 | | 103 | 1,3 |
9,6 | 9 | 60+% | 50% | 101 | 8,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,6 | 8 | | 50 | 108 | 11,4 |
4,6 | 7 | | 50 | 106 | 11,4 |
4,6 | 6 | | 50 | 104 | 11,4 |
4,6 | 5 | | 50 | 102 | 11,4 |
4,6 | 4 | | 50 | 109 | 11,4 |
12,5 | 3 | 140 | | 107 | 3,5 |
15,9 | 2 | 590 | | 105 | 0,1 |
12,5 | 1 | 140 | | 103 | 3,5 |
9,6 | 9 | 60+% | 50% | 101 | 8,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 9 | | 50 | 109 | 8,0 |
15,0 | 8 | 120 | | 107 | 1,0 |
12,0 | 7 | 100 | | 105 | 4,0 |
2,0 | 6 | | 100 | 103 | 14,0 |
8,0 | 5 | | 50 | 101 | 8,0 |
2,0 | 4 | | 100 | 108 | 14,0 |
8,0 | 3 | | 50 | 106 | 8,0 |
2,0 | 2 | | 100 | 104 | 14,0 |
15,0 | 1 | 120 | | 102 | 1,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 9 | 90 | | 109 | 11,0 |
12,0 | 8 | 120 | | 107 | 4,0 |
0,0 | 7 | | 200 | 105 | 16,0 |
5,0 | 6 | 90 | | 103 | 11,0 |
15,0 | 5 | 150 | | 101 | 1,0 |
2,0 | 4 | Pass | Pass | 108 | 14,0 |
15,0 | 3 | 150 | | 106 | 1,0 |
10,0 | 2 | 110 | | 104 | 6,0 |
8,0 | 1 | 100 | | 102 | 8,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 9 | | 50 | 109 | 11,0 |
2,0 | 8 | | 100 | 107 | 14,0 |
0,0 | 7 | | 450 | 105 | 16,0 |
13,0 | 6 | 110 | | 103 | 3,0 |
5,0 | 5 | | 50 | 101 | 11,0 |
13,0 | 4 | 110 | | 108 | 3,0 |
13,0 | 3 | 110 | | 106 | 3,0 |
13,0 | 2 | 110 | | 104 | 3,0 |
8,0 | 1 | 50 | | 102 | 8,0 |
|